Historical Data for RBI Reference Rate for the period 06-Dec-2025 to 15-Dec-2025 Download
तारीख USDINR EURINR GBPINR JPYINR
15-Dec-2025 90.7228 106.4414 121.2117 58.5000
12-Dec-2025 90.3883 106.0779 121.0583 58.0300
11-Dec-2025 90.3702 105.5970 120.7707 57.9100
10-Dec-2025 89.8822 104.5540 119.6380 57.3500
09-Dec-2025 89.9644 104.7563 119.9387 57.6600
08-Dec-2025 90.1745 105.1705 120.2146 58.0800

Note: RBI reference rate is not available on Muhurat Trading days