Symbol LTP % Change Open High Low Prev.Close Traded Quantity Traded Value
(Rs. in Lacs)
No. Of Trades* Latest Ex-Date CA
ATHERENERG 896.20 -0.99 905.20 943.45 894.05 897.80 84,677 774.21 1,760
GVT&D 4,484.50 5.84 4,237.00 4,644.40 4,354.80 4,495.10 12,605 570.87 1,343
SWIGGY 293.75 -0.31 294.65 296.90 287.75 293.25 1,64,035 481.10 1,149
RELIANCE 1,343.30 -1.32 1,361.20 1,354.50 1,341.40 1,344.70 33,248 449.12 1,060
DRREDDY 1,325.40 8.91 1,217.00 1,353.10 1,235.10 1,336.50 33,035 434.43 1,022
ASHOKLEY 170.44 -4.87 179.17 175.22 169.50 170.71 2,48,944 432.31 1,239
MEESHO 177.74 -0.27 178.23 180.97 173.53 177.63 2,06,257 368.67 1,085
SUZLON 53.75 -1.56 54.60 55.00 53.60 53.74 5,61,178 304.02 725
TATACAP 338.70 0.42 337.30 343.75 337.70 340.35 80,341 274.15 649
VBL 484.50 -2.14 495.10 489.75 476.70 484.90 53,216 258.31 601 08-Apr-2026
HDFCBANK 783.45 -2.15 800.65 795.25 783.45 785.00 30,456 240.37 625
SAGILITY 42.13 1.32 41.58 43.46 41.94 42.20 5,36,020 228.34 611
AMBUJACEM 449.90 -2.30 460.50 456.30 449.25 450.80 48,801 221.00 499
TMCV 431.55 -3.62 447.75 446.50 430.50 432.70 45,582 198.66 448
NETWEB 3,920.40 -2.36 4,015.20 4,075.50 3,872.00 3,899.10 5,020 197.99 481
GRSE 2,879.60 2.07 2,821.20 2,938.80 2,780.50 2,880.30 6,715 193.06 430 03-Feb-2026
FEDERALBNK 295.60 -0.32 296.55 296.25 293.60 295.40 64,513 190.29 429
ICICIAMC 3,335.90 -2.75 3,430.10 3,446.00 3,323.70 3,341.80 5,528 187.02 420
ADANIGREEN 1,216.20 1.64 1,196.60 1,238.35 1,184.25 1,214.60 15,177 183.58 405
ADANIENT 2,300.00 1.81 2,259.20 2,331.20 2,234.00 2,301.10 7,849 179.07 381
ONGC 285.95 0.81 283.65 289.55 285.15 286.10 61,771 177.07 454 18-Feb-2026
IDEA 9.57 0.10 9.56 9.62 9.48 9.58 18,51,511 176.71 390
GMDCLTD 685.00 -0.86 690.95 700.10 679.25 682.75 24,515 168.87 396
BHARATCOAL 33.97 -5.22 35.84 35.05 33.92 34.02 4,79,396 165.13 382
AUBANK 1,055.70 1.19 1,043.25 1,058.50 1,035.65 1,055.85 15,675 164.34 432
ADANIPOWER 214.51 -0.62 215.84 217.15 212.67 214.34 75,744 163.05 410
SAIL 176.42 0.15 176.16 177.72 174.22 176.26 86,225 151.34 370
HBLENGINE 811.55 -0.53 815.85 832.20 807.75 810.65 18,452 150.67 359
LGEINDIA 1,543.50 -4.34 1,613.50 1,601.70 1,540.00 1,549.80 9,405 146.01 332
GROWW 217.42 -0.20 217.86 222.68 216.43 217.61 66,040 144.96 335
KOTAKBANK 370.95 -1.70 377.35 375.55 367.90 370.70 36,801 136.76 349
LENSKART 538.25 -0.94 543.35 541.35 528.10 537.65 25,371 135.97 306
AXISBANK 1,369.00 -0.67 1,378.20 1,383.60 1,368.50 1,370.50 9,606 132.07 276
ENRIN 3,217.60 0.94 3,187.70 3,291.20 3,183.40 3,218.20 4,065 131.58 271 30-Jan-2026
TENNIND 570.95 -3.48 591.55 587.85 570.40 572.35 22,306 128.84 296
RBLBANK 312.50 -1.73 318.00 316.00 311.55 312.65 37,661 117.97 269
TCS 2,517.90 -0.91 2,541.00 2,553.10 2,516.40 2,519.20 4,606 116.85 252
IDFCFIRSTB 67.84 -0.79 68.38 68.43 67.47 67.84 1,71,632 116.54 252
TATAINVEST 717.75 -1.81 731.00 724.85 714.25 716.55 16,159 116.01 264
TATASTEEL 210.61 -1.19 213.14 212.58 210.30 210.89 53,607 113.52 303
RECLTD 376.45 -1.80 383.35 385.65 376.00 376.80 29,690 112.54 260 20-Mar-2026
TMPV 351.25 -2.93 361.85 360.95 350.30 351.40 31,243 110.87 257
POLICYBZR 1,675.70 3.09 1,625.40 1,686.50 1,621.90 1,674.40 6,503 108.24 235
BAJFINANCE 917.55 -1.75 933.90 924.95 910.20 917.20 11,810 108.22 237
TATACONSUM 1,179.90 0.20 1,177.50 1,187.20 1,168.50 1,182.30 8,894 105.00 281
INDUSTOWER 403.55 -1.21 408.50 408.15 401.10 404.30 25,438 102.85 239
MOTHERSON 127.19 -3.45 131.74 131.54 126.32 127.26 78,918 101.31 252 27-Mar-2026
IRFC 104.89 -0.89 105.83 108.23 104.79 105.04 91,854 97.00 225 13-Mar-2026
TRENT 4,230.40 -4.70 4,439.20 4,473.10 4,230.40 4,246.10 2,125 92.15 207
BRITANNIA 5,670.50 -1.02 5,729.00 5,718.50 5,648.50 5,670.50 1,617 91.79 201
POWERINDIA 31,730.00 4.58 30,340.00 31,805.00 30,450.00 31,750.00 285 89.03 139
BPCL 310.75 -0.92 313.65 313.55 309.65 310.25 28,455 88.63 190 02-Feb-2026
BANKBARODA 275.98 -2.40 282.78 281.14 274.45 276.31 31,732 88.30 231
LTF 291.96 -0.62 293.78 294.21 287.41 292.12 29,739 86.29 208
JIOFIN 248.38 3.89 239.07 251.50 238.94 248.95 34,510 85.33 263
SHADOWFAX 154.64 -1.85 157.56 159.95 148.97 154.87 54,696 84.97 211
JSWSTEEL 1,256.00 -0.66 1,264.40 1,267.40 1,252.30 1,256.00 6,636 83.65 184
CANBK 140.88 -3.07 145.34 144.37 140.40 141.09 58,049 82.59 199
BEL 449.40 0.12 448.85 455.25 444.75 450.00 17,925 80.49 183 06-Mar-2026
DIVISLAB 6,382.00 1.54 6,285.50 6,452.00 6,293.50 6,377.00 1,220 77.87 180
ADANIPORTS 1,608.90 1.27 1,588.70 1,609.40 1,569.00 1,604.10 4,773 76.11 165
LTM 4,510.10 -2.11 4,607.30 4,625.30 4,501.50 4,513.60 1,646 75.29 166
YESBANK 20.01 0.05 20.00 20.06 19.90 20.04 3,75,258 74.89 133
WAAREEENER 3,395.70 -0.95 3,428.30 3,475.10 3,387.80 3,403.00 2,170 74.58 173
FORTIS 925.80 0.41 922.00 932.05 913.80 926.05 7,826 72.28 799
TORNTPHARM 4,142.50 1.39 4,085.60 4,168.60 4,096.00 4,148.00 1,743 72.25 159 16-Feb-2026
APOLLOHOSP 7,758.00 1.25 7,662.50 7,805.50 7,608.50 7,758.00 929 71.90 145 16-Feb-2026
CIPLA 1,307.10 5.64 1,237.30 1,307.10 1,236.70 1,306.20 5,532 71.10 172
GRASIM 2,732.50 -1.49 2,773.90 2,765.80 2,731.10 2,738.20 2,422 66.64 158
PWL 107.38 -0.98 108.44 109.27 107.04 107.46 60,084 64.79 162
NATIONALUM 439.60 0.73 436.40 442.50 435.25 439.60 14,633 64.37 137 06-Feb-2026
BAJAJFINSV 1,788.70 -3.00 1,844.10 1,828.60 1,788.70 1,792.00 3,441 62.25 146
HYUNDAI 1,837.20 -0.67 1,849.60 1,858.50 1,822.10 1,839.10 2,995 55.02 117
ASIANPAINT 2,511.30 -2.02 2,563.00 2,539.20 2,511.30 2,517.50 2,156 54.39 112
HINDCOPPER 550.70 -1.11 556.90 559.45 548.45 549.50 9,546 52.75 121
COFORGE 1,216.30 -1.57 1,235.70 1,242.10 1,216.30 1,221.00 4,153 51.15 295
ANGELONE 321.32 -2.16 328.41 326.11 320.59 321.44 14,986 48.46 105
NESTLEIND 1,408.30 0.94 1,395.20 1,413.50 1,395.90 1,407.10 3,287 46.21 108 06-Feb-2026
COALINDIA 450.65 1.46 444.15 450.95 443.45 450.35 10,172 45.59 104 18-Feb-2026
TVSMOTOR 3,487.40 -4.79 3,662.70 3,609.30 3,485.20 3,487.40 1,293 45.57 109 30-Mar-2026
TECHM 1,419.10 -3.09 1,464.30 1,452.80 1,414.70 1,420.90 3,171 45.51 117
BAJAJ-AUTO 9,526.50 -0.73 9,597.00 9,585.00 9,485.50 9,548.50 470 44.87 81
INFY 1,231.50 -3.01 1,269.70 1,262.90 1,231.50 1,238.10 3,564 44.55 111
SBILIFE 1,827.60 -3.05 1,885.10 1,884.00 1,811.20 1,828.20 2,154 39.64 90
HDFCAMC 2,728.00 -1.41 2,767.10 2,758.10 2,703.20 2,718.00 1,449 39.55 85
MAXHEALTH 1,006.00 -0.03 1,006.35 1,011.00 993.30 1,006.05 3,919 39.37 101
RVNL 306.85 -0.29 307.75 310.57 306.53 307.18 12,305 37.92 87
OMNI 395.52 7.32 368.55 399.71 381.75 395.52 9,272 36.65 113
MUTHOOTFIN 3,561.00 -0.62 3,583.10 3,595.30 3,546.00 3,559.70 1,021 36.41 90
SHRIRAMFIN 1,012.00 -3.07 1,044.10 1,033.60 1,009.75 1,011.95 3,530 36.04 84
SUNPHARMA 1,684.50 0.83 1,670.70 1,711.90 1,671.60 1,684.70 2,118 35.97 119 05-Feb-2026
BHEL 338.04 1.28 333.76 338.73 331.93 337.82 10,359 34.83 77
FRACTAL 961.80 6.16 906.00 964.00 921.90 961.80 3,630 34.37 79
INDUSINDBK 858.90 -1.23 869.60 869.15 856.75 859.40 3,865 33.35 73
CHOLAFIN 1,539.20 -1.65 1,565.10 1,547.00 1,533.70 1,542.10 2,136 32.93 69
HINDZINC 591.75 -2.19 605.00 599.15 591.15 592.45 5,529 32.87 74
PNB 112.52 -1.90 114.70 114.08 111.77 112.81 29,027 32.78 79
MCX 2,791.80 0.20 2,786.10 2,846.20 2,784.90 2,793.80 1,147 32.17 68
POWERGRID 318.90 -0.34 320.00 321.40 318.50 318.90 9,679 30.96 123 09-Feb-2026
SBIN 1,094.00 -0.87 1,103.60 1,099.05 1,083.55 1,094.75 2,621 28.61 101
  • सभी कीमतें ₹
  • As on 23 Apr, 2026 15:40:01 IST