Symbol LTP % Change Traded Quantity Traded Value Open High Low Prev.Close Latest Ex-Date CA
- - - -

(Rs. in Lacs.)

- - - - -
AMAGI 403.55 7.28 280 1.12 376.15 409.85 386.80 376.15
ONGC 301.80 5.60 51,904 152.36 285.80 301.80 287.50 285.80 18-Feb-2026
RSL 137.93 3.81 3,655 5.06 132.87 140.82 136.92 132.87
ADANIENT 2,412.70 3.79 11,721 278.05 2,324.60 2,419.40 2,338.10 2,324.60
GROWW 220.05 3.59 36,141 78.91 212.42 220.70 216.15 212.42
COALINDIA 467.15 2.98 19,416 90.82 453.65 473.50 458.80 453.65 18-Feb-2026
MCX 2,912.00 2.96 174 4.97 2,828.30 2,912.00 2,837.70 2,828.30
INDUSTOWER 413.75 2.91 10,486 43.44 402.05 418.90 410.65 402.05
WAAREEENER 3,448.20 2.85 562 19.30 3,352.80 3,460.10 3,410.20 3,352.80
BSE 3,631.70 2.67 131 4.69 3,537.10 3,635.20 3,553.30 3,537.10
IDEA 9.94 2.58 41,18,363 410.02 9.69 10.14 9.72 9.69
RBLBANK 320.45 2.46 78,308 252.09 312.75 327.80 311.55 312.75
GMDCLTD 715.00 2.38 40,949 296.79 698.35 751.85 702.95 698.35
ADANIPOWER 223.50 2.29 10,551 23.40 218.50 224.37 219.80 218.50
NETWEB 4,006.10 2.20 2,941 118.51 3,919.90 4,106.20 3,939.70 3,919.90
POWERINDIA 32,820.00 2.18 437 141.43 32,120.00 32,850.00 31,865.00 32,120.00
LENSKART 535.75 2.02 23,585 125.42 525.15 540.85 527.50 525.15
NESTLEIND 1,440.10 1.85 924 13.22 1,414.00 1,441.70 1,418.20 1,414.00 06-Feb-2026
FRACTAL 990.10 1.84 204 2.02 972.25 990.15 990.10 972.25
RELIANCE 1,388.50 1.63 16,404 224.46 1,366.20 1,392.90 1,362.40 1,366.20
BHEL 354.07 1.55 3,714 12.99 348.68 354.89 347.52 348.68
TATAINVEST 723.20 1.47 22,707 165.21 712.70 735.30 711.05 712.70
DIXON 11,449.50 1.44 273 31.28 11,287.00 11,558.00 11,311.00 11,287.00
ADANIGREEN 1,249.05 1.42 4,099 51.00 1,231.55 1,257.20 1,229.80 1,231.55
DRREDDY 1,354.00 1.41 3,398 45.78 1,335.20 1,367.40 1,336.30 1,335.20
HINDALCO 1,074.20 1.19 1,117 11.96 1,061.60 1,075.25 1,059.30 1,061.60
BHARTIARTL 1,838.70 1.19 559 10.29 1,817.10 1,848.40 1,814.20 1,817.10
SUNPHARMA 1,751.20 1.06 2,278 39.58 1,732.90 1,759.20 1,715.60 1,732.90 05-Feb-2026
ENRIN 3,232.20 1.00 8,785 283.93 3,200.30 3,282.80 3,214.00 3,200.30 30-Jan-2026
DMART 4,544.90 0.96 396 18.01 4,501.70 4,588.80 4,499.80 4,501.70
GRSE 2,876.70 0.95 3,991 115.34 2,849.60 2,934.70 2,829.20 2,849.60 03-Feb-2026
RVNL 308.47 0.93 2,396 7.38 305.64 310.68 305.45 305.64
TATASTEEL 215.73 0.91 5,135 11.13 213.78 217.60 214.64 213.78
SAIL 185.64 0.76 27,225 50.60 184.24 188.75 184.43 184.24
TECHM 1,405.40 0.71 1,381 19.36 1,395.50 1,409.50 1,391.30 1,395.50
MUTHOOTFIN 3,516.80 0.70 74 2.60 3,492.40 3,520.70 3,498.70 3,492.40
LTM 4,373.10 0.61 545 23.91 4,346.50 4,429.00 4,346.80 4,346.50
HEROMOTOCO 5,074.50 0.60 188 9.52 5,044.00 5,086.50 5,039.50 5,044.00
RECLTD 380.10 0.58 30,644 115.89 377.90 382.90 374.70 377.90 20-Mar-2026
ADANIPORTS 1,637.70 0.56 7,639 125.42 1,628.50 1,648.00 1,624.90 1,628.50
ICICIAMC 3,297.30 0.56 1,366 45.15 3,278.90 3,316.20 3,282.10 3,278.90
ANGELONE 320.14 0.49 2,975 9.47 318.58 320.21 316.36 318.58
SEDEMAC 1,900.40 0.46 250 4.79 1,891.70 1,925.70 1,880.00 1,891.70
BAJAJFINSV 1,779.40 0.40 1,971 34.98 1,772.30 1,788.70 1,762.80 1,772.30
SUZLON 57.16 0.37 1,36,487 78.31 56.95 57.84 56.95 56.95
POLICYBZR 1,668.00 0.33 3,434 57.11 1,662.50 1,679.10 1,646.30 1,662.50
COFORGE 1,205.20 0.28 2,231 26.80 1,201.80 1,211.30 1,193.50 1,201.80
CUMMINSIND 5,256.80 0.27 347 18.18 5,242.90 5,284.00 5,201.10 5,242.90
ITC 304.75 0.25 5,704 17.37 304.00 305.15 303.35 304.00
KOTAKBANK 377.65 0.23 23,128 87.69 376.80 382.65 374.10 376.80
JSWSTEEL 1,286.40 0.23 1,983 25.47 1,283.50 1,302.60 1,277.70 1,283.50
HAL 4,320.30 0.22 145 6.27 4,311.00 4,331.20 4,309.80 4,311.00 18-Feb-2026
GRASIM 2,785.30 0.19 858 24.18 2,779.90 2,840.70 2,785.30 2,779.90
BAJFINANCE 923.60 0.12 6,459 59.83 922.50 928.25 918.85 922.50
TENNIND 564.95 0.12 7,298 41.13 564.30 571.40 556.40 564.30
SHADOWFAX 156.30 0.10 20,405 31.97 156.14 160.95 154.08 156.14
LGEINDIA 1,608.00 0.07 12,473 200.96 1,606.80 1,632.40 1,581.60 1,606.80
ATHERENERG 932.85 0.04 83,395 784.56 932.50 963.50 924.15 932.50
  • सभी कीमतें ₹
  • As on 28 Apr, 2026 15:18:18 IST