Historical Data for RBI Reference Rate for the period 03-Jun-2025 to 12-Jun-2025 Download
तारीख USDINR EURINR GBPINR JPYINR
12-Jun-2025 85.5353 98.5475 116.0092 59.5200
11-Jun-2025 85.4542 97.5642 115.2264 58.8900
10-Jun-2025 85.5949 97.6130 115.6153 59.2400
09-Jun-2025 85.4984 97.6625 115.9301 59.2400
06-Jun-2025 85.7883 98.1132 116.2472 59.5500
05-Jun-2025 85.7730 97.8916 116.2653 59.9300
04-Jun-2025 85.9579 97.7066 116.1354 59.6600
03-Jun-2025 85.4576 97.5994 115.5586 59.7400

Note: RBI reference rate is not available on Muhurat Trading days