Status: -
अग्रिम गिरावट स्थिर
0 0 38
प्रतीक सीए पूर्व ओपन मूल्य परिवर्तन % परिवर्तन पिछला बंद मात्रा मूल्य मूल्य एफएफएम कैप
- - - - - - - -

(रुपये। लाखों में)

(रुपये करोड़ में)

AMBUJACEM - 567.75 0.00 0.00 567.75 0 0.00 41,587.06
ASIANPAINT - 2,299.20 0.00 0.00 2,299.20 0 0.00 1,04,110.80
AXISBANK - 1,188.50 0.00 0.00 1,188.50 0 0.00 2,82,718.76
BAJAJ-AUTO - 8,733.50 0.00 0.00 8,733.50 0 0.00 1,05,370.24
BHARTIARTL - 1,831.40 0.00 0.00 1,831.40 0 0.00 4,75,092.67
BHEL - 247.55 0.00 0.00 247.55 0 0.00 31,746.13
CIPLA - 1,468.50 0.00 0.00 1,468.50 0 0.00 75,008.84
COALINDIA - 398.85 0.00 0.00 398.85 0 0.00 83,065.64
DRREDDY - 1,222.20 0.00 0.00 1,222.20 0 0.00 74,808.31
GAIL - 192.60 0.00 0.00 192.60 0 0.00 53,599.10
HCLTECH - 1,633.00 0.00 0.00 1,633.00 0 0.00 1,75,788.34
HDFCBANK - 1,919.90 0.00 0.00 1,919.90 0 0.00 8,30,268.60
HEROMOTOCO - 4,276.30 0.00 0.00 4,276.30 0 0.00 55,719.74
HINDALCO - 649.55 0.00 0.00 649.55 0 0.00 94,968.07
HINDUNILVR - 2,330.70 0.00 0.00 2,330.70 0 0.00 2,08,226.07
ICICIBANK - 1,442.10 0.00 0.00 1,442.10 0 0.00 9,94,370.78
INFY - 1,547.50 0.00 0.00 1,547.50 0 0.00 5,86,233.56
ITC - 426.10 0.00 0.00 426.10 0 0.00 3,69,453.36
KOTAKBANK - 2,065.80 0.00 0.00 2,065.80 0 0.00 2,95,438.41
LT - 3,551.40 0.00 0.00 3,551.40 0 0.00 4,31,854.06
LUPIN - 1,968.70 0.00 0.00 1,968.70 0 0.00 47,337.11
M&M - 3,006.30 0.00 0.00 3,006.30 0 0.00 2,87,815.01
MARUTI - 12,445.00 0.00 0.00 12,445.00 0 0.00 1,64,374.33
NTPC - 341.40 0.00 0.00 341.40 0 0.00 1,65,458.14
ONGC - 241.65 0.00 0.00 241.65 0 0.00 89,057.30
POWERGRID - 290.90 0.00 0.00 290.90 0 0.00 1,31,651.66
RELIANCE - 1,409.40 0.00 0.00 1,409.40 0 0.00 10,91,906.54
SBIN - 785.25 0.00 0.00 785.25 0 0.00 3,00,540.43
SUNPHARMA - 1,718.70 0.00 0.00 1,718.70 0 0.00 1,86,846.89
TATAMOTORS - 717.45 0.00 0.00 717.45 0 0.00 1,27,664.69
TATASTEEL - 161.30 0.00 0.00 161.30 0 0.00 1,30,073.66
TCS - 3,477.00 0.00 0.00 3,477.00 0 0.00 3,64,682.61
TECHM - 1,565.60 0.00 0.00 1,565.60 0 0.00 1,00,287.36
ULTRACEMCO - 11,680.00 0.00 0.00 11,680.00 0 0.00 1,34,454.30
UNITDSPR - 1,568.40 0.00 0.00 1,568.40 0 0.00 46,570.92
VEDL - 435.10 0.00 0.00 435.10 0 0.00 80,047.90
WIPRO - 245.95 0.00 0.00 245.95 0 0.00 70,014.34
ZEEL - 127.30 0.00 0.00 127.30 0 0.00 11,643.93
  • सभी कीमतें ₹
  • As on 23 May, 2025 09:00:07 IST

ध्यान दें

  • ऑर्डर संग्रह अवधि के दौरान मूल्य, मात्रा और मूल्य प्रकृति में "संकेतक" हैं।
  • मिलान अवधि के क्रम में "संकेतक" मानों को "अंतिम" मूल्य, मात्रा और मूल्य के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है।