इक्विटी स्टॉक वॉच - एसएक्स 40


Advances Declines Unchanged Total
9 20 11 40

प्रतीक सीए आज खुला उच्च कम एलटीपी परिवर्तन % परिवर्तन आयतन टर्नओवर 30 डी %
परिवर्तन
- - - - - - - - - -

( लाख
में)

-
SX40 45,660.65 45,662.49 45,122.40 45,160.70 -499.95 -1.09 4,12,282 2,769.34 5.69
SXBANK 28,267.23 28,267.23 27,789.17 27,843.59 -423.64 -1.50 4,12,282 2,769.34 -34.84
AMBUJACEM 460.50 456.30 449.25 449.90 -10.60 -2.30 48,801 221.00 6.66
ASIANPAINT 2,563.00 2,539.20 2,511.30 2,511.30 -51.70 -2.02 2,156 54.39 10.62
AXISBANK 1,378.20 1,383.60 1,368.50 1,369.00 -9.20 -0.67 9,606 132.07 12.02
BAJAJ-AUTO 9,597.00 9,585.00 9,485.50 9,526.50 -70.50 -0.73 470 44.87 5.28
BHARTIARTL 1,830.80 1,842.40 1,834.30 1,842.00 11.20 0.61 277 5.10 1.98
BHEL 333.76 338.73 331.93 338.04 4.28 1.28 10,359 34.83 29.15
CIPLA 1,237.30 1,307.10 1,236.70 1,307.10 69.80 5.64 5,532 71.10 5.04
COALINDIA 444.15 450.95 443.45 450.65 6.50 1.46 10,172 45.59 1.57
DRREDDY 1,217.00 1,353.10 1,235.10 1,325.40 108.40 8.91 33,035 434.43 1.90
HCLTECH 1,285.70 1,289.60 1,273.50 1,277.80 -7.90 -0.61 625 8.01 -7.49
HDFCBANK 800.65 795.25 783.45 783.45 -17.20 -2.15 30,456 240.37 0.28
HEROMOTOCO 5,182.50 5,142.50 5,000.00 5,020.50 -162.00 -3.13 444 22.38 -5.09
HINDALCO 1,038.25 1,046.45 1,035.10 1,037.95 -0.30 -0.03 1,910 19.87 19.49
HINDUNILVR 2,366.00 2,393.90 2,348.40 2,353.80 -12.20 -0.52 523 12.38 10.26
ICICIBANK 1,367.70 1,353.30 1,345.30 1,348.00 -19.70 -1.44 749 10.11 7.01
INFY 1,269.70 1,262.90 1,231.50 1,231.50 -38.20 -3.01 3,564 44.55 -2.90
ITC 305.65 305.55 303.75 305.55 -0.10 -0.03 2,464 7.51 3.40
KOTAKBANK 377.35 375.55 367.90 370.95 -6.40 -1.70 36,801 136.76 -0.32
LT 4,024.60 4,060.70 3,982.30 4,047.20 22.60 0.56 385 15.52 10.90
M&M 3,153.20 3,097.80 3,033.60 3,062.70 -90.50 -2.87 536 16.37 -2.09
MARUTI 13,352.00 13,339.00 13,146.00 13,155.00 -197.00 -1.48 131 17.29 3.49
NTPC 405.60 404.90 402.10 402.10 -3.50 -0.86 4,972 20.07 6.26
ONGC 283.65 289.55 285.15 285.95 2.30 0.81 61,771 177.07 5.83
POWERGRID 320.00 321.40 318.50 318.90 -1.10 -0.34 9,679 30.96 8.10
RELIANCE 1,361.20 1,354.50 1,341.40 1,343.30 -17.90 -1.32 33,248 449.12 -5.13
SBIN 1,103.60 1,099.05 1,083.55 1,094.00 -9.60 -0.87 2,621 28.61 3.15
SUNPHARMA 1,670.70 1,711.90 1,671.60 1,684.50 13.80 0.83 2,118 35.97 -6.18
TATASTEEL 213.14 212.58 210.30 210.61 -2.53 -1.19 53,607 113.52 7.45
TCS 2,541.00 2,553.10 2,516.40 2,517.90 -23.10 -0.91 4,606 116.85 5.91
TECHM 1,464.30 1,452.80 1,414.70 1,419.10 -45.20 -3.09 3,171 45.51 0.75
TMPV 361.85 360.95 350.30 351.25 -10.60 -2.93 31,243 110.87 10.51
ULTRACEMCO 12,191.00 12,195.00 11,959.00 12,187.00 -4.00 -0.03 166 20.06 8.77
VEDL 757.45 751.30 733.70 735.65 -21.80 -2.88 2,580 19.13 9.86
WIPRO 204.09 204.46 202.59 202.65 -1.44 -0.71 3,504 7.12 7.19
  • सभी कीमतें ₹
  • As on 23 Apr, 2026 20:52:36 IST