इक्विटी स्टॉक वॉच - एसएक्स 40


Advances Declines Unchanged Total
18 16 6 40

प्रतीक सीए आज खुला उच्च कम एलटीपी परिवर्तन % परिवर्तन आयतन टर्नओवर 30 डी %
परिवर्तन
- - - - - - - - - -

( लाख
में)

-
SX40 42,364.72 42,492.75 41,415.59 42,385.08 20.36 0.05 2,96,537 2,059.48 -8.41
SXBANK 25,914.65 26,024.22 25,227.97 25,921.53 6.88 0.03 2,96,537 2,059.48 -43.98
AMBUJACEM 418.65 419.20 407.60 417.35 -1.30 -0.31 20,898 86.33 -12.35
ASIANPAINT 2,225.20 2,172.10 2,147.40 2,167.70 -57.50 -2.58 2,636 56.94 -5.14
AXISBANK 1,194.50 1,200.60 1,150.90 1,199.60 5.10 0.43 8,039 94.61 -11.23
BAJAJ-AUTO 8,898.00 8,827.00 8,628.00 8,740.50 -157.50 -1.77 585 51.08 -9.45
BHARTIARTL 1,779.30 1,798.70 1,752.60 1,792.70 13.40 0.75 3,522 62.31 -5.94
BHEL 253.57 249.04 242.05 248.60 -4.97 -1.96 15,556 38.32 0.26
CIPLA 1,195.50 1,195.50 1,172.60 1,194.70 -0.80 -0.07 7,086 84.20 -9.02
COALINDIA 447.10 451.65 442.30 449.30 2.20 0.49 5,206 23.32 3.25
DRREDDY 1,208.90 1,220.40 1,183.40 1,218.40 9.50 0.79 7,671 93.00 -5.64
HCLTECH 1,355.00 1,412.20 1,356.10 1,400.10 45.10 3.33 10,375 143.94 2.65
HDFCBANK 743.00 752.70 729.80 749.25 6.25 0.84 6,204 46.08 -13.73
HEROMOTOCO 5,099.00 5,030.50 4,905.00 5,016.00 -83.00 -1.63 1,968 97.88 -8.80
HINDALCO 904.60 919.00 885.30 917.15 12.55 1.39 7,039 64.05 -0.50
HINDUNILVR 2,058.30 2,069.00 2,025.30 2,065.90 7.60 0.37 1,657 34.01 -10.18
ICICIBANK 1,215.90 1,219.30 1,189.40 1,217.90 2.00 0.16 6,256 75.37 -10.80
INFY 1,277.70 1,304.90 1,263.70 1,297.70 20.00 1.57 4,473 57.56 0.00
ITC 292.20 293.45 288.95 292.85 0.65 0.22 27,351 79.55 -6.12
KOTAKBANK 359.65 359.45 346.35 358.30 -1.35 -0.38 17,362 61.49 -11.17
LT 3,619.10 3,626.80 3,478.30 3,608.20 -10.90 -0.30 1,505 53.85 -7.07
M&M 3,027.60 3,026.20 2,944.20 3,014.30 -13.30 -0.44 1,381 41.38 -7.66
MARUTI 12,506.00 12,659.00 12,280.00 12,647.00 141.00 1.13 207 25.97 -10.67
NTPC 362.10 360.65 352.35 358.70 -3.40 -0.94 23,719 84.16 -1.94
ONGC 287.65 287.95 284.30 287.55 -0.10 -0.03 16,056 45.94 3.83
POWERGRID 290.95 290.60 283.75 289.20 -1.75 -0.60 37,286 106.99 -0.94
RELIANCE 1,366.60 1,356.90 1,330.20 1,348.90 -17.70 -1.30 4,838 65.14 0.36
SBIN 1,019.75 1,021.90 979.30 1,021.90 2.15 0.21 8,564 85.70 -11.98
SUNPHARMA 1,721.90 1,697.80 1,647.60 1,697.80 -24.10 -1.40 3,817 64.13 -3.01
TATASTEEL 194.72 194.66 188.17 194.66 -0.06 -0.03 12,340 23.78 -0.95
TCS 2,406.90 2,468.60 2,399.40 2,457.10 50.20 2.09 1,090 26.60 -5.05
TECHM 1,413.80 1,445.60 1,395.40 1,440.70 26.90 1.90 4,958 70.62 6.62
TMPV 302.45 303.90 295.30 303.40 0.95 0.31 11,296 33.92 -13.73
ULTRACEMCO 10,833.00 10,642.00 10,453.00 10,587.00 -246.00 -2.27 263 27.75 -12.55
VEDL 677.35 688.65 658.80 688.65 11.30 1.67 4,891 33.29 -1.76
WIPRO 190.75 195.28 189.85 195.18 4.43 2.32 10,442 20.22 -0.08
  • सभी कीमतें ₹
  • As on 02 Apr, 2026 20:22:35 IST