व्यापार की तिथि आयतन मूल्य वॉल्यूम फैलाओ # स्पष्ट हित
- -

(Contracts)

(Rs.in Crores)*

- -
  23-Apr-2026 0 0.00 0 0
1776902400
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  22-Apr-2026 0 0.00 0 0
1776816000
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  21-Apr-2026 0 0.00 0 0
1776729600
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  20-Apr-2026 0 0.00 0 0
1776643200
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  17-Apr-2026 0 0.00 0 0
1776384000
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0

#स्प्रेड अनुबंध के अनुसार

ध्यान दें: *विकल्पों के मामले में नोटियन टर्नओवर