इक्विटी स्टॉक वॉच - एसएक्स 40


Advances Declines Unchanged Total
16 18 6 40

प्रतीक सीए आज खुला उच्च कम एलटीपी परिवर्तन % परिवर्तन आयतन टर्नओवर 30 डी %
परिवर्तन
- - - - - - - - - -

( लाख
में)

-
SX40 44,198.80 44,429.58 44,049.75 44,085.73 -113.07 -0.26 10,34,010 5,287.52 -1.26
SXBANK 26,579.79 26,730.39 26,394.82 26,448.32 -131.47 -0.49 10,34,010 5,287.52 -40.76
AMBUJACEM 443.85 448.25 431.80 432.00 -11.85 -2.67 43,427 191.34 -4.80
ASIANPAINT 2,625.00 2,624.00 2,594.10 2,605.70 -19.30 -0.74 734 19.13 7.45
AXISBANK 1,254.70 1,258.30 1,243.90 1,244.60 -10.10 -0.80 2,377 29.68 -8.15
BAJAJ-AUTO 10,452.00 10,536.00 10,302.00 10,379.00 -73.00 -0.70 734 76.81 5.19
BHARTIARTL 1,882.90 1,921.80 1,888.00 1,906.00 23.10 1.23 2,880 54.69 2.69
BHEL 413.10 414.90 397.25 397.70 -15.40 -3.73 42,246 171.84 35.93
CIPLA 1,436.80 1,443.40 1,427.90 1,428.70 -8.10 -0.56 4,628 66.49 16.55
COALINDIA 453.75 467.95 455.65 461.00 7.25 1.60 43,112 199.34 5.79
DRREDDY 1,303.40 1,338.00 1,307.20 1,337.30 33.90 2.60 9,731 128.33 9.78
HCLTECH 1,123.80 1,151.70 1,128.20 1,133.20 9.40 0.84 10,430 119.35 -21.92
HDFCBANK 770.10 781.30 766.40 771.10 1.00 0.13 20,886 161.69 -4.89
HEROMOTOCO 5,078.50 5,138.00 5,058.00 5,069.50 -9.00 -0.18 1,741 88.93 -4.21
HINDALCO 1,102.70 1,090.60 1,058.20 1,068.40 -34.30 -3.11 13,801 148.97 5.73
HINDUNILVR 2,249.50 2,288.10 2,247.20 2,274.50 25.00 1.11 1,594 36.10 5.45
ICICIBANK 1,246.00 1,252.40 1,244.20 1,245.30 -0.70 -0.06 1,707 21.31 -7.65
INFY 1,096.60 1,130.60 1,103.90 1,115.70 19.10 1.74 18,074 202.70 -14.52
ITC 307.30 311.60 306.65 309.60 2.30 0.75 27,200 83.88 2.50
KOTAKBANK 383.20 392.90 380.80 387.60 4.40 1.15 69,307 268.44 1.36
LT 3,936.20 3,946.30 3,899.90 3,905.80 -30.40 -0.77 448 17.57 -4.18
M&M 3,174.00 3,187.40 3,122.20 3,122.20 -51.80 -1.63 794 25.14 -4.22
MARUTI 13,074.00 13,310.00 13,136.00 13,216.00 142.00 1.09 573 75.60 -0.59
NTPC 396.20 396.95 393.30 395.65 -0.55 -0.14 33,537 132.56 0.75
ONGC 300.85 304.75 299.00 299.15 -1.70 -0.57 50,896 153.43 4.02
POWERGRID 301.80 307.60 303.70 305.90 4.10 1.36 52,010 158.89 -2.06
RELIANCE 1,361.50 1,356.10 1,332.80 1,337.40 -24.10 -1.77 29,005 387.84 -0.51
SBIN 979.80 971.40 957.50 960.90 -18.90 -1.93 31,338 302.71 -10.38
SUNPHARMA 1,862.30 1,883.60 1,865.50 1,871.90 9.60 0.52 1,773 33.21 10.33
TATASTEEL 221.18 224.08 216.25 216.67 -4.51 -2.04 46,356 102.07 3.62
TCS 2,246.60 2,304.10 2,260.60 2,265.00 18.40 0.82 1,916 43.87 -11.33
TECHM 1,343.20 1,387.20 1,354.90 1,371.70 28.50 2.12 11,939 164.01 -7.56
TMPV 338.75 366.10 352.80 356.40 17.65 5.21 2,09,975 753.84 -0.42
ULTRACEMCO 11,698.00 11,717.00 11,474.00 11,499.00 -199.00 -1.70 817 95.04 -2.44
VEDL 339.15 334.00 325.15 330.35 -8.80 -2.59 2,18,640 716.65 -56.85
WIPRO 188.48 191.76 189.32 190.10 1.62 0.86 29,384 56.08 -9.36
  • सभी कीमतें ₹
  • As on 15 May, 2026 20:32:54 IST