Status: -
अग्रिम गिरावट स्थिर
0 0 38
प्रतीक सीए पूर्व ओपन मूल्य परिवर्तन % परिवर्तन पिछला बंद मात्रा मूल्य मूल्य एफएफएम कैप
- - - - - - - -

(रुपये। लाखों में)

(रुपये करोड़ में)

AMBUJACEM - 567.25 0.00 0.00 567.25 0 0.00 41,550.43
ASIANPAINT - 2,540.00 0.00 0.00 2,540.00 0 0.00 1,15,014.54
AXISBANK - 1,056.20 0.00 0.00 1,056.20 0 0.00 2,51,247.42
BAJAJ-AUTO - 9,030.50 0.00 0.00 9,030.50 0 0.00 1,08,953.56
BHARTIARTL - 1,887.20 0.00 0.00 1,887.20 0 0.00 4,89,568.03
BHEL - 215.05 0.00 0.00 215.05 0 0.00 27,578.29
CIPLA - 1,569.20 0.00 0.00 1,569.20 0 0.00 80,152.45
COALINDIA - 380.10 0.00 0.00 380.10 0 0.00 79,160.71
DRREDDY - 1,253.70 0.00 0.00 1,253.70 0 0.00 76,736.36
GAIL - 179.30 0.00 0.00 179.30 0 0.00 49,897.81
HCLTECH - 1,465.70 0.00 0.00 1,465.70 0 0.00 1,57,778.91
HDFCBANK - 944.50 0.00 0.00 944.50 0 0.00 14,48,468.89
HEROMOTOCO - 5,312.00 0.00 0.00 5,312.00 0 0.00 69,214.81
HINDALCO - 720.95 0.00 0.00 720.95 0 0.00 1,05,407.17
HINDUNILVR - 2,677.00 0.00 0.00 2,677.00 0 0.00 2,39,164.71
ICICIBANK - 1,394.20 0.00 0.00 1,394.20 0 0.00 9,61,342.31
INFY - 1,498.70 0.00 0.00 1,498.70 0 0.00 5,67,746.84
ITC - 406.75 0.00 0.00 406.75 0 0.00 3,52,675.79
KOTAKBANK - 1,942.50 0.00 0.00 1,942.50 0 0.00 2,77,804.78
LT - 3,574.90 0.00 0.00 3,574.90 0 0.00 4,34,711.69
LUPIN - 1,889.70 0.00 0.00 1,889.70 0 0.00 45,437.56
M&M - 3,234.50 0.00 0.00 3,234.50 0 0.00 3,09,662.26
MARUTI - 14,842.00 0.00 0.00 14,842.00 0 0.00 1,96,034.06
NTPC - 336.30 0.00 0.00 336.30 0 0.00 1,62,986.44
ONGC - 239.50 0.00 0.00 239.50 0 0.00 88,264.95
POWERGRID - 286.70 0.00 0.00 286.70 0 0.00 1,29,750.88
RELIANCE - 1,366.50 0.00 0.00 1,366.50 0 0.00 10,58,670.56
SBIN - 803.90 0.00 0.00 803.90 0 0.00 3,07,678.39
SUNPHARMA - 1,565.20 0.00 0.00 1,565.20 0 0.00 1,70,159.28
TATAMOTORS - 684.40 0.00 0.00 684.40 0 0.00 1,21,783.69
TATASTEEL - 158.40 0.00 0.00 158.40 0 0.00 1,27,735.08
TCS - 3,111.50 0.00 0.00 3,111.50 0 0.00 3,26,347.41
TECHM - 1,512.80 0.00 0.00 1,512.80 0 0.00 96,905.16
ULTRACEMCO - 12,730.00 0.00 0.00 12,730.00 0 0.00 1,46,541.37
UNITDSPR - 1,334.00 0.00 0.00 1,334.00 0 0.00 39,610.82
VEDL - 431.60 0.00 0.00 431.60 0 0.00 79,403.99
WIPRO - 250.95 0.00 0.00 250.95 0 0.00 71,437.68
ZEEL - 115.30 0.00 0.00 115.30 0 0.00 10,546.31
  • सभी कीमतें ₹
  • As on 03 Sep, 2025 09:00:05 IST

ध्यान दें

  • ऑर्डर संग्रह अवधि के दौरान मूल्य, मात्रा और मूल्य प्रकृति में "संकेतक" हैं।
  • मिलान अवधि के क्रम में "संकेतक" मानों को "अंतिम" मूल्य, मात्रा और मूल्य के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है।