Status: -
अग्रिम गिरावट स्थिर
0 0 38
प्रतीक सीए पूर्व ओपन मूल्य परिवर्तन % परिवर्तन पिछला बंद मात्रा मूल्य मूल्य एफएफएम कैप
- - - - - - - -

(रुपये। लाखों में)

(रुपये करोड़ में)

AMBUJACEM - 588.75 0.00 0.00 588.75 0 0.00 43,125.28
ASIANPAINT - 2,430.90 0.00 0.00 2,430.90 0 0.00 1,10,074.35
AXISBANK - 1,171.10 0.00 0.00 1,171.10 0 0.00 2,78,579.68
BAJAJ-AUTO - 8,382.50 0.00 0.00 8,382.50 0 0.00 1,01,135.40
BHARTIARTL - 2,019.30 0.00 0.00 2,019.30 0 0.00 5,23,836.75
BHEL - 257.60 0.00 0.00 257.60 0 0.00 33,034.96
CIPLA - 1,508.70 0.00 0.00 1,508.70 0 0.00 77,062.19
COALINDIA - 386.45 0.00 0.00 386.45 0 0.00 80,483.18
DRREDDY - 1,291.30 0.00 0.00 1,291.30 0 0.00 79,037.77
GAIL - 192.75 0.00 0.00 192.75 0 0.00 53,640.84
HCLTECH - 1,711.90 0.00 0.00 1,711.90 0 0.00 1,84,281.72
HDFCBANK - 1,987.10 0.00 0.00 1,987.10 0 0.00 8,59,329.51
HEROMOTOCO - 4,310.60 0.00 0.00 4,310.60 0 0.00 56,166.67
HINDALCO - 692.85 0.00 0.00 692.85 0 0.00 1,01,298.78
HINDUNILVR - 2,313.40 0.00 0.00 2,313.40 0 0.00 2,06,680.47
ICICIBANK - 1,425.90 0.00 0.00 1,425.90 0 0.00 9,83,200.40
INFY - 1,618.70 0.00 0.00 1,618.70 0 0.00 6,13,205.98
ITC - 413.35 0.00 0.00 413.35 0 0.00 3,58,398.37
KOTAKBANK - 2,126.60 0.00 0.00 2,126.60 0 0.00 3,04,133.66
LT - 3,582.90 0.00 0.00 3,582.90 0 0.00 4,35,684.49
LUPIN - 1,954.80 0.00 0.00 1,954.80 0 0.00 47,002.88
M&M - 3,174.40 0.00 0.00 3,174.40 0 0.00 3,03,908.45
MARUTI - 12,752.00 0.00 0.00 12,752.00 0 0.00 1,68,429.21
NTPC - 334.60 0.00 0.00 334.60 0 0.00 1,62,162.54
ONGC - 244.05 0.00 0.00 244.05 0 0.00 89,941.80
POWERGRID - 293.70 0.00 0.00 293.70 0 0.00 1,32,918.85
RELIANCE - 1,517.80 0.00 0.00 1,517.80 0 0.00 11,75,887.44
SBIN - 807.10 0.00 0.00 807.10 0 0.00 3,08,903.13
SUNPHARMA - 1,679.70 0.00 0.00 1,679.70 0 0.00 1,82,607.04
TATAMOTORS - 690.40 0.00 0.00 690.40 0 0.00 1,22,851.35
TATASTEEL - 165.90 0.00 0.00 165.90 0 0.00 1,33,783.14
TCS - 3,400.80 0.00 0.00 3,400.80 0 0.00 3,56,690.43
TECHM - 1,641.90 0.00 0.00 1,641.90 0 0.00 1,05,174.89
ULTRACEMCO - 12,398.00 0.00 0.00 12,398.00 0 0.00 1,42,719.56
UNITDSPR - 1,381.70 0.00 0.00 1,381.70 0 0.00 41,027.19
VEDL - 458.30 0.00 0.00 458.30 0 0.00 84,316.14
WIPRO - 267.05 0.00 0.00 267.05 0 0.00 76,020.85
ZEEL - 143.95 0.00 0.00 143.95 0 0.00 13,166.88
  • सभी कीमतें ₹
  • As on 04 Jul, 2025 09:00:08 IST

ध्यान दें

  • ऑर्डर संग्रह अवधि के दौरान मूल्य, मात्रा और मूल्य प्रकृति में "संकेतक" हैं।
  • मिलान अवधि के क्रम में "संकेतक" मानों को "अंतिम" मूल्य, मात्रा और मूल्य के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है।