Status: -
अग्रिम गिरावट स्थिर
0 0 38
प्रतीक सीए पूर्व ओपन मूल्य परिवर्तन % परिवर्तन पिछला बंद मात्रा मूल्य मूल्य एफएफएम कैप
- - - - - - - -

(रुपये। लाखों में)

(रुपये करोड़ में)

AMBUJACEM - 619.15 0.00 0.00 619.15 0 0.00 45,352.05
ASIANPAINT - 2,883.70 0.00 0.00 2,883.70 0 0.00 1,30,577.72
AXISBANK - 1,167.95 0.00 0.00 1,167.95 0 0.00 2,77,830.36
BAJAJ-AUTO - 8,968.50 0.00 0.00 8,968.50 0 0.00 1,08,205.53
BHARTIARTL - 1,377.15 0.00 0.00 1,377.15 0 0.00 3,57,253.40
BHEL - 290.75 0.00 0.00 290.75 0 0.00 37,286.16
CIPLA - 1,466.60 0.00 0.00 1,466.60 0 0.00 74,911.79
COALINDIA - 482.15 0.00 0.00 482.15 0 0.00 1,00,413.93
DRREDDY - 5,873.75 0.00 0.00 5,873.75 0 0.00 74,286.09
GAIL - 199.40 0.00 0.00 199.40 0 0.00 55,491.49
HCLTECH - 1,331.85 0.00 0.00 1,331.85 0 0.00 1,43,370.30
HDFCBANK - 1,514.85 0.00 0.00 1,514.85 0 0.00 6,55,103.07
HEROMOTOCO - 5,136.00 0.00 0.00 5,136.00 0 0.00 66,921.55
HINDALCO - 695.15 0.00 0.00 695.15 0 0.00 1,01,635.06
HINDUNILVR - 2,351.40 0.00 0.00 2,351.40 0 0.00 2,10,075.42
ICICIBANK - 1,113.70 0.00 0.00 1,113.70 0 0.00 7,67,929.23
INFY - 1,427.45 0.00 0.00 1,427.45 0 0.00 5,40,755.47
ITC - 423.85 0.00 0.00 423.85 0 0.00 3,67,502.48
KOTAKBANK - 1,690.10 0.00 0.00 1,690.10 0 0.00 2,41,708.03
LT - 3,634.70 0.00 0.00 3,634.70 0 0.00 4,41,983.43
LUPIN - 1,579.40 0.00 0.00 1,579.40 0 0.00 37,976.44
M&M - 2,493.50 0.00 0.00 2,493.50 0 0.00 2,38,720.93
MARUTI - 12,598.00 0.00 0.00 12,598.00 0 0.00 1,66,395.17
MCDOWELL-N - 1,171.35 0.00 0.00 1,171.35 0 0.00 34,781.21
NTPC - 359.70 0.00 0.00 359.70 0 0.00 1,74,327.16
ONGC - 266.70 0.00 0.00 266.70 0 0.00 98,289.19
POWERGRID - 306.70 0.00 0.00 306.70 0 0.00 1,38,802.22
RELIANCE - 2,849.70 0.00 0.00 2,849.70 0 0.00 9,23,678.83
SBIN - 825.85 0.00 0.00 825.85 0 0.00 3,16,079.36
SUNPHARMA - 1,459.10 0.00 0.00 1,459.10 0 0.00 1,58,624.71
TATAMOTORS - 923.95 0.00 0.00 923.95 0 0.00 1,64,409.77
TATASTEEL - 164.15 0.00 0.00 164.15 0 0.00 1,32,371.93
TCS - 3,736.10 0.00 0.00 3,736.10 0 0.00 3,91,858.12
TECHM - 1,240.85 0.00 0.00 1,240.85 0 0.00 79,484.91
ULTRACEMCO - 9,868.85 0.00 0.00 9,868.85 0 0.00 1,13,605.25
VEDL - 440.80 0.00 0.00 440.80 0 0.00 81,096.57
WIPRO - 436.95 0.00 0.00 436.95 0 0.00 63,888.08
ZEEL - 152.10 0.00 0.00 152.10 0 0.00 13,912.35
  • सभी कीमतें ₹
  • As on 31 May, 2024 09:00:06 IST

ध्यान दें

  • ऑर्डर संग्रह अवधि के दौरान मूल्य, मात्रा और मूल्य प्रकृति में "संकेतक" हैं।
  • मिलान अवधि के क्रम में "संकेतक" मानों को "अंतिम" मूल्य, मात्रा और मूल्य के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है।