Status: -
अग्रिम गिरावट स्थिर
0 0 38
प्रतीक सीए पूर्व ओपन मूल्य परिवर्तन % परिवर्तन पिछला बंद मात्रा मूल्य मूल्य एफएफएम कैप
- - - - - - - -

(रुपये। लाखों में)

(रुपये करोड़ में)

AMBUJACEM - 443.85 0.00 0.00 443.85 0 0.00 32,511.52
ASIANPAINT - 2,625.00 0.00 0.00 2,625.00 0 0.00 1,18,863.45
AXISBANK - 1,254.70 0.00 0.00 1,254.70 0 0.00 2,98,466.33
BAJAJ-AUTO - 10,452.00 0.00 0.00 10,452.00 0 0.00 1,26,104.05
BHARTIARTL - 1,882.90 0.00 0.00 1,882.90 0 0.00 4,88,452.54
BHEL - 413.10 0.00 0.00 413.10 0 0.00 52,976.48
CIPLA - 1,436.80 0.00 0.00 1,436.80 0 0.00 73,389.65
COALINDIA - 453.75 0.00 0.00 453.75 0 0.00 94,499.27
DRREDDY - 1,303.40 0.00 0.00 1,303.40 0 0.00 79,778.39
GAIL - 162.60 0.00 0.00 162.60 0 0.00 45,250.33
HCLTECH - 1,123.80 0.00 0.00 1,123.80 0 0.00 1,20,974.24
HDFCBANK - 770.10 0.00 0.00 770.10 0 0.00 11,81,012.06
HEROMOTOCO - 5,078.50 0.00 0.00 5,078.50 0 0.00 66,172.33
HINDALCO - 1,102.70 0.00 0.00 1,102.70 0 0.00 1,61,221.29
HINDUNILVR - 2,249.50 0.00 0.00 2,249.50 0 0.00 2,00,971.61
ICICIBANK - 1,246.00 0.00 0.00 1,246.00 0 0.00 8,59,154.01
INFY - 1,096.60 0.00 0.00 1,096.60 0 0.00 4,15,420.82
ITC - 307.30 0.00 0.00 307.30 0 0.00 2,66,446.88
KOTAKBANK - 383.20 0.00 0.00 383.20 0 0.00 2,82,409.03
LT - 3,936.20 0.00 0.00 3,936.20 0 0.00 4,78,646.15
LUPIN - 2,258.20 0.00 0.00 2,258.20 0 0.00 54,298.09
M&M - 3,174.00 0.00 0.00 3,174.00 0 0.00 3,03,870.16
MARUTI - 13,074.00 0.00 0.00 13,074.00 0 0.00 1,72,682.20
NTPC - 396.20 0.00 0.00 396.20 0 0.00 1,92,016.74
ONGC - 300.85 0.00 0.00 300.85 0 0.00 1,10,874.78
POWERGRID - 301.80 0.00 0.00 301.80 0 0.00 1,36,584.64
RELIANCE - 1,361.50 0.00 0.00 1,361.50 0 0.00 10,54,796.91
SBIN - 979.80 0.00 0.00 979.80 0 0.00 3,75,000.98
SUNPHARMA - 1,862.30 0.00 0.00 1,862.30 0 0.00 2,02,458.23
TATASTEEL - 221.18 0.00 0.00 221.18 0 0.00 1,78,361.39
TCS - 2,246.60 0.00 0.00 2,246.60 0 0.00 2,35,633.00
TECHM - 1,343.20 0.00 0.00 1,343.20 0 0.00 86,041.12
TMPV - 338.75 0.00 0.00 338.75 0 0.00 60,277.95
ULTRACEMCO - 11,698.00 0.00 0.00 11,698.00 0 0.00 1,34,661.51
UNITDSPR - 1,272.50 0.00 0.00 1,272.50 0 0.00 37,784.68
VEDL - 339.15 0.00 0.00 339.15 0 0.00 62,395.42
WIPRO - 188.48 0.00 0.00 188.48 0 0.00 53,654.41
ZEEL - 90.60 0.00 0.00 90.60 0 0.00 8,287.04
  • सभी कीमतें ₹
  • As on 15 May, 2026 09:00:09 IST

ध्यान दें

  • ऑर्डर संग्रह अवधि के दौरान मूल्य, मात्रा और मूल्य प्रकृति में "संकेतक" हैं।
  • मिलान अवधि के क्रम में "संकेतक" मानों को "अंतिम" मूल्य, मात्रा और मूल्य के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है।