Historical Data for RBI Reference Rate for the period 15-Jul-2025 to 24-Jul-2025 Download
तारीख USDINR EURINR GBPINR JPYINR
24-Jul-2025 86.3301 101.5582 117.1275 59.0200
23-Jul-2025 86.3676 101.3576 116.8392 58.7700
22-Jul-2025 86.2581 100.8162 116.1977 58.3600
21-Jul-2025 86.2248 100.3249 115.8148 58.2600
18-Jul-2025 86.2007 100.1566 115.7302 57.9300
17-Jul-2025 85.9149 99.5588 114.9891 57.7700
16-Jul-2025 85.8051 99.7307 115.0521 57.7000
15-Jul-2025 85.8262 100.2662 115.3458 58.1100

Note: RBI reference rate is not available on Muhurat Trading days