Symbol LTP % Change Open High Low Prev.Close Traded Quantity Traded Value
(Rs. in Lacs)
No. Of Trades* Latest Ex-Date CA
IDEA 12.90 -0.54 12.97 13.30 12.69 12.97 1,48,09,146 1,920.39 5,195
KAYNES 3,263.20 -2.15 3,335.00 3,413.10 3,185.70 3,335.00 25,184 829.53 2,195
TMPV 356.40 5.21 338.75 366.10 352.80 338.75 2,09,975 753.84 1,898
BHARATCOAL 38.04 6.76 35.63 40.20 35.49 35.63 19,12,126 717.82 1,655
VEDL 330.35 -2.59 339.15 334.00 325.15 339.15 2,18,640 716.65 1,863 30-Apr-2026
GMDCLTD 651.85 -1.73 663.35 673.95 636.95 663.35 81,934 535.90 1,397
SWIGGY 254.90 -0.60 256.45 259.40 254.70 256.45 2,05,152 527.41 1,456
TMCV 378.10 -0.41 379.65 390.50 376.85 379.65 1,34,781 516.74 1,325
FEDERALBNK 281.95 0.62 280.20 284.55 278.45 280.20 1,82,388 511.98 1,200
ATHERENERG 936.75 -0.31 939.65 965.20 926.65 939.65 49,323 465.91 1,373
LTF 281.15 -0.04 281.25 283.50 276.15 281.25 1,57,329 439.53 1,108
BANKBARODA 261.20 -2.37 267.55 270.05 260.90 267.55 1,59,907 427.51 1,085
POWERINDIA 32,555.00 0.82 32,290.00 32,670.00 31,205.00 32,290.00 1,314 417.99 827
ADANIGREEN 1,373.50 -2.84 1,413.60 1,444.30 1,372.50 1,413.60 29,591 415.04 1,086
SAGILITY 41.86 -2.58 42.97 43.22 41.86 42.97 9,63,602 408.34 1,107
PWL 113.23 0.55 112.61 118.84 111.65 112.61 3,51,448 402.93 1,315
RVNL 283.25 -1.36 287.15 287.75 281.60 287.15 1,38,460 392.43 962
RELIANCE 1,337.40 -1.77 1,361.50 1,356.10 1,332.80 1,361.50 29,005 387.84 813
SUZLON 53.87 0.77 53.46 54.49 52.99 53.46 7,00,371 373.93 1,108
ADANIPOWER 221.30 -1.38 224.39 226.89 213.84 224.39 1,63,857 359.76 1,033
ADANIENT 2,714.30 0.06 2,712.80 2,795.40 2,663.70 2,712.80 12,723 345.66 809
HINDCOPPER 571.60 -5.72 606.25 586.80 568.65 606.25 59,269 343.40 934
LENSKART 470.25 -0.92 474.60 482.25 467.10 474.60 69,867 331.59 922
MEESHO 190.51 -0.20 190.90 192.66 187.76 190.90 1,62,440 309.39 883
MUTHOOTFIN 3,308.20 -6.28 3,529.70 3,464.70 3,247.20 3,529.70 9,257 309.34 786
SBIN 960.90 -1.93 979.80 971.40 957.50 979.80 31,338 302.71 712
ENRIN 3,080.60 -0.77 3,104.60 3,160.40 3,025.40 3,104.60 9,636 296.82 795 30-Jan-2026
SAIL 192.47 -3.30 199.03 200.09 192.00 199.03 1,49,925 295.89 760
BPCL 284.60 -3.64 295.35 293.85 283.65 295.35 1,00,319 290.37 752 02-Feb-2026
ANGELONE 306.55 0.91 303.80 311.30 303.35 303.80 89,081 272.91 687
KOTAKBANK 387.60 1.15 383.20 392.90 380.80 383.20 69,307 268.44 664
GRSE 2,686.80 -0.64 2,704.20 2,721.30 2,640.20 2,704.20 9,794 262.62 627 03-Feb-2026
NETWEB 3,839.90 -1.66 3,904.60 3,928.00 3,778.70 3,904.60 6,588 253.91 627
DIXON 10,980.00 -1.07 11,099.00 11,355.00 10,938.00 11,099.00 2,148 239.46 470
HBLENGINE 773.80 -1.35 784.40 785.60 769.20 784.40 30,430 236.61 679
GVT&D 4,344.90 0.24 4,334.70 4,418.10 4,280.00 4,334.70 5,419 235.83 630
JSWSTEEL 1,281.10 -1.23 1,297.00 1,306.20 1,274.90 1,297.00 17,921 231.80 563
POLICYBZR 1,689.60 0.46 1,681.90 1,704.40 1,660.90 1,681.90 13,435 225.33 599
LGEINDIA 1,576.80 0.65 1,566.60 1,607.70 1,553.80 1,566.60 14,230 225.00 734
IDFCFIRSTB 67.66 -1.30 68.55 68.29 66.77 68.55 3,25,412 220.51 632
COFORGE 1,277.70 0.26 1,274.40 1,312.80 1,275.90 1,274.40 16,983 220.44 511
TATACAP 308.10 -0.58 309.90 313.40 307.35 309.90 69,763 217.44 621
RBLBANK 336.55 -0.22 337.30 339.20 334.30 337.30 62,941 211.80 628
TATAINVEST 677.95 1.00 671.25 680.05 665.55 671.25 30,696 206.28 652
INFY 1,115.70 1.74 1,096.60 1,130.60 1,103.90 1,096.60 18,074 202.70 492
GROWW 187.13 -1.54 190.06 191.60 186.98 190.06 1,07,135 202.65 559
NATIONALUM 402.15 -3.42 416.40 411.75 401.15 416.40 49,660 202.25 531 08-May-2026
ADANIPORTS 1,792.70 1.19 1,771.70 1,818.40 1,767.10 1,771.70 11,282 201.83 477
COALINDIA 461.00 1.60 453.75 467.95 455.65 453.75 43,112 199.34 447 18-Feb-2026
AMBUJACEM 432.00 -2.67 443.85 448.25 431.80 443.85 43,427 191.34 522
RECLTD 346.30 -0.52 348.10 350.10 344.35 348.10 54,236 188.91 504 20-Mar-2026
ASHOKLEY 153.49 -0.55 154.34 157.18 152.22 154.34 1,10,837 172.76 408
BHEL 397.70 -3.73 413.10 414.90 397.25 413.10 42,246 171.84 451
TENNIND 602.70 -0.19 603.85 612.30 601.35 603.85 27,137 164.60 491
TECHM 1,371.70 2.12 1,343.20 1,387.20 1,354.90 1,343.20 11,939 164.01 380
HDFCBANK 771.10 0.13 770.10 781.30 766.40 770.10 20,886 161.69 301
POWERGRID 305.90 1.36 301.80 307.60 303.70 301.80 52,010 158.89 410 09-Feb-2026
ICICIAMC 3,196.60 -1.41 3,242.20 3,285.80 3,196.60 3,242.20 4,860 157.25 394
MOTHERSON 129.99 3.07 126.12 131.32 125.78 126.12 1,21,470 156.17 438 27-Mar-2026
ONGC 299.15 -0.57 300.85 304.75 299.00 300.85 50,896 153.43 372 18-Feb-2026
HINDALCO 1,068.40 -3.11 1,102.70 1,090.60 1,058.20 1,102.70 13,801 148.97 359
CUMMINSIND 5,394.00 0.51 5,366.50 5,426.50 5,327.00 5,366.50 2,721 146.13 366
VBL 503.25 -0.38 505.15 509.45 501.50 505.15 28,558 144.06 373
HINDZINC 636.20 -4.95 669.30 656.05 632.60 669.30 22,233 144.03 384 30-Apr-2026
LTM 3,969.50 1.32 3,917.90 4,037.10 3,951.80 3,917.90 3,564 142.48 326
DLF 565.75 -3.01 583.30 583.30 565.30 583.30 23,897 137.09 371
IRFC 98.62 -1.59 100.21 100.56 98.62 100.21 1,35,532 135.00 351 13-Mar-2026
PAYTM 1,128.80 -1.41 1,144.90 1,144.10 1,122.80 1,144.90 11,844 134.65 363
NTPC 395.65 -0.14 396.20 396.95 393.30 396.20 33,537 132.56 363 06-Feb-2026
DRREDDY 1,337.30 2.60 1,303.40 1,338.00 1,307.20 1,303.40 9,731 128.33 310
YESBANK 22.09 -0.41 22.18 22.42 21.99 22.18 5,80,129 128.24 389
INDUSTOWER 428.85 1.54 422.35 433.35 421.50 422.35 29,788 126.95 299
HCLTECH 1,133.20 0.84 1,123.80 1,151.70 1,128.20 1,123.80 10,430 119.35 276 24-Apr-2026
CHOLAFIN 1,547.00 -1.24 1,566.50 1,571.70 1,544.70 1,566.50 7,652 119.26 301
HAL 4,389.40 -4.84 4,612.60 4,537.30 4,389.40 4,612.60 2,568 115.09 286 18-Feb-2026
HYUNDAI 1,827.40 -0.85 1,843.10 1,856.50 1,823.40 1,843.10 6,249 114.88 290
PERSISTENT 4,688.90 1.39 4,624.80 4,789.20 4,662.40 4,624.80 2,397 113.03 256
MCX 3,374.50 1.08 3,338.50 3,418.50 3,353.80 3,338.50 3,045 102.89 255
PNB 101.97 -2.60 104.69 104.73 101.97 104.69 98,218 102.28 270
TATASTEEL 216.67 -2.04 221.18 224.08 216.25 221.18 46,356 102.07 274
AUBANK 994.80 -0.92 1,004.00 1,003.30 977.30 1,004.00 9,720 96.47 262
ULTRACEMCO 11,499.00 -1.70 11,698.00 11,717.00 11,474.00 11,698.00 817 95.04 188
CDSL 1,185.40 -1.14 1,199.10 1,203.00 1,185.40 1,199.10 7,505 89.84 210
HEROMOTOCO 5,069.50 -0.18 5,078.50 5,138.00 5,058.00 5,078.50 1,741 88.93 213
TVSMOTOR 3,459.50 -0.03 3,460.40 3,494.30 3,429.30 3,460.40 2,461 85.27 208 30-Mar-2026
SHADOWFAX 189.50 15.30 164.35 191.86 175.06 164.35 45,938 84.71 543
ITC 309.60 0.75 307.30 311.60 306.65 307.30 27,200 83.88 253
TATACONSUM 1,235.20 0.60 1,227.80 1,253.10 1,227.10 1,227.80 6,640 82.07 215
BAJFINANCE 909.95 -0.28 912.50 919.90 908.35 912.50 8,920 81.73 190
DIVISLAB 6,769.50 -2.27 6,927.00 6,963.50 6,741.00 6,927.00 1,117 77.04 173
BAJAJ-AUTO 10,379.00 -0.70 10,452.00 10,536.00 10,302.00 10,452.00 734 76.81 167 29-May-2026
BAJAJFINSV 1,733.70 -0.33 1,739.40 1,754.90 1,723.10 1,739.40 4,357 75.72 180
MARUTI 13,216.00 1.09 13,074.00 13,310.00 13,136.00 13,074.00 573 75.60 158
LICI 797.05 -0.94 804.65 815.50 797.05 804.65 9,268 75.06 176
NESTLEIND 1,432.90 -1.90 1,460.60 1,467.00 1,429.00 1,460.60 4,732 68.96 174 06-Feb-2026
CANBK 128.07 -2.24 131.00 131.00 127.95 131.00 51,237 66.79 165
CIPLA 1,428.70 -0.56 1,436.80 1,443.40 1,427.90 1,436.80 4,628 66.49 160
MAZDOCK 2,487.00 -1.57 2,526.70 2,524.60 2,466.40 2,526.70 2,620 65.30 158
SHRIRAMFIN 937.20 0.27 934.65 943.55 930.10 934.65 6,684 62.63 151
BEL 424.70 -0.98 428.90 428.10 422.75 428.90 14,211 60.39 146 06-Mar-2026
  • सभी कीमतें ₹
  • As on 15 May, 2026 15:40:01 IST