Symbol LTP % Change Traded Quantity Traded Value Open High Low Prev.Close Latest Ex-Date CA
- - - -

(Rs. in Lacs.)

- - - - -
TORNTPHARM 4,259.00 4.81 55 2.34 4,063.70 4,296.60 4,238.80 4,258.60 16-Feb-2026
POWERGRID 300.50 4.65 63 0.19 287.15 300.55 298.00 300.25 09-Feb-2026
ADANIGREEN 990.75 4.43 72 0.71 948.75 998.30 968.40 990.85
LTF 294.60 3.66 300 0.88 284.20 295.30 290.70 293.85
COALINDIA 422.45 3.33 50 0.21 408.85 423.70 419.85 422.25
DIXON 11,759.00 3.09 31 3.65 11,406.00 11,825.00 11,687.00 11,750.00
CANBK 145.82 2.82 9 0.01 141.82 145.82 144.07 145.77
HDFCBANK 928.30 2.65 4 0.04 904.35 928.50 920.55 928.30
BRITANNIA 6,128.50 2.52 21 1.28 5,978.00 6,129.00 6,040.50 6,128.50
MAXHEALTH 1,076.20 2.43 47 0.50 1,050.65 1,076.20 1,064.65 1,076.20
ADANIPOWER 142.73 2.32 49 0.07 139.49 143.44 141.84 142.83
CIPLA 1,357.10 2.06 32 0.43 1,329.70 1,357.10 1,345.40 1,356.20
SHRIRAMFIN 1,085.70 2.05 29 0.31 1,063.90 1,085.70 1,074.30 1,085.30
RECLTD 353.65 1.96 36 0.13 346.85 353.90 348.05 353.55 06-Feb-2026
ENRIN 2,802.80 1.95 241 6.78 2,749.20 2,832.40 2,793.10 2,809.60 30-Jan-2026
PERSISTENT 5,580.00 1.93 48 2.66 5,474.50 5,585.50 5,473.50 5,582.00 27-Jan-2026
BHEL 262.30 1.92 53 0.14 257.35 262.90 260.00 262.40
BANKBARODA 292.85 1.91 125 0.36 287.35 292.85 288.30 292.35
CUMMINSIND 4,532.30 1.88 21 0.95 4,448.60 4,533.80 4,503.50 4,526.90
VBL 457.00 1.88 40 0.18 448.55 458.50 452.70 457.00
IDFCFIRSTB 82.78 1.78 20 0.02 81.33 82.91 81.99 82.85
INDUSTOWER 474.75 1.75 98 0.46 466.60 475.00 469.55 473.20
AUBANK 1,009.25 1.75 14 0.14 991.90 1,009.75 997.50 1,009.25
NTPC 369.25 1.72 17 0.06 363.00 369.45 368.45 369.20 06-Feb-2026
AXISBANK 1,353.10 1.71 1 0.01 1,330.40 1,353.10 1,353.10 1,353.10
ONGC 271.70 1.67 66 0.18 267.25 271.80 271.05 271.50
POWERINDIA 22,768.00 1.61 18 4.09 22,407.00 22,779.00 22,655.00 22,768.00
SWIGGY 342.30 1.60 100 0.34 336.90 342.80 339.65 342.10
DLF 642.60 1.60 18 0.11 632.45 643.10 632.50 642.60
ADANIENT 2,185.50 1.51 47 1.02 2,152.90 2,186.00 2,142.30 2,185.00
ADANIPORTS 1,538.10 1.50 28 0.43 1,515.30 1,544.60 1,513.60 1,538.10
APOLLOHOSP 7,617.50 1.44 17 1.29 7,509.50 7,628.00 7,545.50 7,623.50 16-Feb-2026
ITC 317.90 1.40 39 0.12 313.50 318.05 316.25 317.90 04-Feb-2026
ICICIAMC 3,051.10 1.39 66 2.00 3,009.40 3,051.50 3,018.80 3,042.00
BAJAJFINSV 2,053.20 1.38 7 0.14 2,025.30 2,053.20 2,041.00 2,049.40
CDSL 1,351.30 1.30 34 0.46 1,333.90 1,361.00 1,349.00 1,351.30
PNB 120.41 1.28 16 0.02 118.89 120.41 118.43 120.41
IRFC 112.93 1.28 10 0.01 111.50 113.10 111.21 112.93
HDFCLIFE 706.70 1.27 28 0.20 697.85 706.75 701.50 703.50
KOTAKBANK 425.50 1.19 59 0.25 420.50 425.50 419.70 425.35
JSWSTEEL 1,244.00 1.10 8 0.10 1,230.50 1,244.00 1,240.40 1,244.00
COFORGE 1,372.10 1.07 33 0.45 1,357.60 1,372.20 1,360.20 1,372.10 30-Jan-2026
GRASIM 2,910.10 1.03 6 0.17 2,880.30 2,912.80 2,903.70 2,910.10
HDFCAMC 2,841.30 0.97 13 0.37 2,814.00 2,841.30 2,825.00 2,841.30
LENSKART 500.50 0.95 264 1.31 495.80 501.20 490.45 499.85
RELIANCE 1,436.70 0.93 13 0.19 1,423.40 1,438.40 1,412.50 1,437.80
BEL 437.60 0.93 16 0.07 433.55 438.05 434.50 437.80
LGEINDIA 1,522.10 0.92 102 1.55 1,508.20 1,527.90 1,512.10 1,522.10
LICI 868.90 0.88 17 0.15 861.35 870.20 856.75 868.90
TATACAP 356.40 0.85 110 0.39 353.40 356.95 352.50 356.50
NESTLEIND 1,289.60 0.83 15 0.19 1,279.00 1,294.10 1,286.30 1,290.00 06-Feb-2026
MEESHO 153.86 0.82 45 0.07 152.61 154.31 153.13 153.47
BHARTIARTL 2,021.20 0.74 4 0.08 2,006.40 2,021.20 2,012.00 2,021.20
PIDILITIND 1,487.30 0.66 10 0.15 1,477.60 1,491.50 1,487.30 1,487.50
ASHOKLEY 205.92 0.65 32 0.07 204.60 205.92 203.09 205.85
IDEA 11.37 0.62 2 0.00 11.30 11.37 11.37 11.37
AMBUJACEM 524.45 0.56 12 0.06 521.55 525.00 518.60 524.45
INDUSINDBK 930.80 0.54 31 0.29 925.80 932.80 921.70 932.00
ASIANPAINT 2,397.30 0.53 11 0.26 2,384.70 2,402.50 2,380.10 2,398.30
KAYNES 3,965.70 0.48 20 0.80 3,946.70 4,006.60 3,965.70 3,967.20
HCLTECH 1,465.10 0.48 9 0.13 1,458.10 1,466.20 1,454.10 1,464.40
SBIN 1,203.80 0.47 23 0.27 1,198.20 1,203.80 1,187.90 1,203.80
ETERNAL 286.00 0.46 87 0.25 284.70 288.70 285.15 286.30
SBILIFE 2,042.30 0.46 12 0.25 2,032.90 2,047.90 2,039.60 2,041.10
FEDERALBNK 288.90 0.45 107 0.31 287.60 289.60 285.65 288.95
TCS 2,705.10 0.45 5 0.13 2,693.10 2,705.10 2,681.10 2,705.10
HINDZINC 595.30 0.45 11 0.07 592.65 595.30 590.50 595.30
INDIGO 4,946.50 0.42 11 0.54 4,925.80 4,952.40 4,936.90 4,942.00
SUNPHARMA 1,702.10 0.40 3 0.05 1,695.40 1,702.10 1,701.60 1,702.10 05-Feb-2026
RBLBANK 313.55 0.34 39 0.12 312.50 313.85 310.75 313.55
TATACONSUM 1,133.10 0.31 20 0.23 1,129.60 1,135.30 1,130.70 1,133.10
WAAREEENER 3,121.30 0.22 31 0.96 3,114.60 3,126.20 3,090.50 3,121.30
HINDALCO 907.10 0.22 16 0.14 905.10 909.65 900.15 908.70
GRSE 2,433.20 0.21 69 1.67 2,428.10 2,433.90 2,414.60 2,429.80 03-Feb-2026
ULTRACEMCO 12,983.00 0.15 10 1.30 12,964.00 12,992.00 12,919.00 12,987.00
LTIM 5,117.50 0.10 42 2.14 5,112.50 5,124.00 5,060.50 5,120.00
DRREDDY 1,268.60 0.09 7 0.09 1,267.40 1,272.70 1,264.80 1,268.70
BPCL 374.55 0.08 42 0.16 374.25 374.85 369.30 374.45 02-Feb-2026
TATASTEEL 204.75 0.08 9 0.02 204.58 204.75 203.77 204.75
TATAINVEST 630.40 0.05 57 0.36 630.10 631.10 626.70 630.20
SUZLON 46.12 0.04 30 0.01 46.10 46.23 45.76 46.12
  • All prices in ₹
  • As on 16 Feb, 2026 15:40:00 IST