Trade Date Volume Value Spread Volume # Open Interest
- -

(Contracts)

(Rs.in Crores)*

- -
  05-Dec-2025 0 0.00 0 0
1764892800
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  04-Dec-2025 0 0.00 0 0
1764806400
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  03-Dec-2025 0 0.00 0 0
1764720000
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  02-Dec-2025 0 0.00 0 0
1764633600
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  01-Dec-2025 0 0.00 0 0
1764547200
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0

#As per Spread Contracts

Note: *Notional Turnover in case of options