Symbol LTP % Change Open High Low Prev.Close Traded Quantity Traded Value
(Rs. in Lacs)
No. Of Trades* Latest Ex-Date CA
AMBUJACEM 418.75 4.36 401.25 421.35 410.15 401.25 63,987 266.04 794
RBLBANK 302.40 4.35 289.80 303.05 298.05 289.80 41,087 123.65 330
AXISBANK 1,196.30 2.77 1,164.10 1,206.10 1,188.50 1,164.10 9,864 118.18 282
CDSL 1,184.00 5.74 1,119.70 1,194.60 1,172.80 1,119.70 9,625 113.92 493
ITC 292.20 1.62 287.55 294.10 291.25 287.55 34,890 102.45 708
INDIGO 4,176.50 5.91 3,943.50 4,294.40 4,068.80 3,943.50 2,173 90.64 354
KOTAKBANK 359.65 1.70 353.65 362.60 359.65 353.65 21,410 77.12 173
ADANIENT 1,842.00 4.87 1,756.40 1,868.80 1,821.40 1,756.40 3,794 69.83 190
GRSE 2,351.20 19.18 1,972.80 2,366.10 2,115.50 1,972.80 2,878 65.54 1,006 03-Feb-2026
HINDCOPPER 495.75 9.24 453.80 509.55 478.35 453.80 13,208 65.54 201
ENRIN 2,619.60 2.01 2,567.90 2,639.10 2,592.80 2,567.90 2,472 64.59 139 30-Jan-2026
BPCL 281.75 0.32 280.85 286.65 281.45 280.85 22,777 64.47 204 02-Feb-2026
ASHOKLEY 149.06 -3.36 154.24 160.65 148.80 154.24 40,015 62.17 905
GVT&D 3,796.90 4.28 3,641.20 4,316.60 3,725.60 3,641.20 1,526 58.98 159
HDFCAMC 2,325.90 4.91 2,217.00 2,354.50 2,286.90 2,217.00 2,421 56.24 433
AUBANK 873.75 3.66 842.90 877.60 867.40 842.90 6,174 53.94 104
LGEINDIA 1,388.80 -3.22 1,435.00 1,460.80 1,382.80 1,435.00 3,446 48.70 597
ASIANPAINT 2,225.20 1.77 2,186.50 2,241.70 2,207.80 2,186.50 2,070 46.00 93
BHARTIARTL 1,778.40 -1.33 1,802.30 1,810.00 1,777.50 1,802.30 2,463 43.89 457
HDFCBANK 743.25 1.38 733.15 752.85 740.80 733.15 5,678 42.39 162
DIVISLAB 5,912.00 -0.68 5,952.50 6,113.50 5,867.50 5,952.50 700 41.90 234
APOLLOHOSP 7,298.00 -1.70 7,424.50 7,527.50 7,297.50 7,424.50 514 38.17 76 16-Feb-2026
TORNTPHARM 4,101.60 -3.03 4,229.80 4,325.70 4,094.50 4,229.80 856 36.12 140 16-Feb-2026
WAAREEENER 3,130.00 0.95 3,100.40 3,130.00 3,077.00 3,100.40 1,115 34.36 109
POWERINDIA 25,035.00 3.28 24,240.00 25,550.00 24,985.00 24,240.00 135 34.32 76
SUNPHARMA 1,721.90 -3.33 1,781.20 1,783.20 1,714.40 1,781.20 1,877 33.28 170 05-Feb-2026
NESTLEIND 1,175.80 -0.92 1,186.70 1,191.20 1,167.70 1,186.70 2,811 33.26 143 06-Feb-2026
DMART 4,264.40 7.77 3,957.00 4,289.40 4,165.50 3,957.00 770 32.46 345
HEROMOTOCO 5,099.00 0.72 5,062.50 5,219.00 5,083.00 5,062.50 616 31.80 152
BANKBARODA 252.19 1.96 247.35 255.85 250.65 247.35 12,212 30.81 208
HDFCLIFE 572.90 -3.08 591.10 597.55 569.35 591.10 5,062 29.16 381
INNOVISION 333.40 3.25 322.90 350.75 333.40 322.90 8,243 28.21 275
BAJAJ-AUTO 8,906.50 0.95 8,823.00 9,075.00 8,873.50 8,823.00 312 27.92 59
PAYTM 995.05 3.88 957.90 1,009.40 984.95 957.90 2,813 27.90 195
ICICIAMC 2,848.90 1.51 2,806.60 2,858.90 2,806.70 2,806.60 965 27.44 57
TVSMOTOR 3,432.90 1.95 3,367.40 3,476.30 3,396.10 3,367.40 788 27.14 152 30-Mar-2026
ADANIGREEN 850.05 5.22 807.85 853.85 828.80 807.85 3,143 26.64 100
DRREDDY 1,208.00 -3.67 1,254.00 1,275.00 1,207.50 1,254.00 1,961 24.80 59
RELIANCE 1,369.30 2.03 1,342.00 1,377.50 1,363.00 1,342.00 1,771 24.30 1,144
ONGC 287.50 1.05 284.50 292.75 283.60 284.50 8,228 23.65 71 18-Feb-2026
JSWSTEEL 1,137.50 1.34 1,122.50 1,153.40 1,137.50 1,122.50 1,974 22.74 72
BAJAJFINSV 1,645.70 0.85 1,631.80 1,681.70 1,645.70 1,631.80 1,328 22.23 94
MARUTI 12,516.00 1.43 12,339.00 12,734.00 12,351.00 12,339.00 166 20.66 39
PERSISTENT 5,052.90 3.70 4,872.50 5,052.90 4,947.30 4,872.50 409 20.39 42
GMDCLTD 580.55 2.51 566.35 589.70 578.55 566.35 3,475 20.25 91
INDUSINDBK 783.40 4.01 753.20 793.40 773.75 753.20 2,581 20.11 204
PNGSREVA 340.10 2.50 331.80 352.05 336.05 331.80 5,628 19.47 2,408
SAIL 155.56 2.37 151.96 157.77 153.41 151.96 12,145 19.05 259
COFORGE 1,155.30 3.67 1,114.40 1,182.30 1,147.50 1,114.40 1,605 18.82 224
MCX 2,467.20 3.26 2,389.40 2,495.10 2,462.20 2,389.40 752 18.68 45
FEDERALBNK 267.00 2.97 259.30 270.05 263.05 259.30 6,755 18.04 835
OMNI 272.55 11.43 244.60 274.54 255.20 244.60 6,076 15.97 105
SBILIFE 1,791.40 0.79 1,777.30 1,810.20 1,773.20 1,777.30 894 15.94 35
ADANIPOWER 155.93 3.67 150.41 158.06 154.75 150.41 9,356 14.53 320
BRITANNIA 5,441.50 0.40 5,420.00 5,509.50 5,436.50 5,420.00 265 14.51 149
IDEA 8.64 1.05 8.55 8.87 8.64 8.55 1,61,785 14.26 81
TENNIND 536.80 4.27 514.80 540.85 524.45 514.80 2,671 14.19 202
COALINDIA 447.10 -0.83 450.85 454.75 446.95 450.85 3,038 13.68 178 18-Feb-2026
YESBANK 17.95 4.12 17.24 18.08 17.92 17.24 75,440 13.57 42
MUTHOOTFIN 3,261.20 3.28 3,157.50 3,297.50 3,255.30 3,157.50 410 13.45 28
LICI 747.20 3.04 725.15 757.45 747.00 725.15 1,761 13.19 126
CHOLAFIN 1,367.30 0.95 1,354.40 1,408.10 1,363.90 1,354.40 953 13.18 243
TITAN 4,064.00 2.85 3,951.20 4,093.10 4,051.40 3,951.20 312 12.71 41
BHEL 253.57 3.31 245.45 255.62 251.95 245.45 4,903 12.42 50
GROWW 161.40 7.68 149.89 162.37 155.74 149.89 7,638 12.06 354
ADANIPORTS 1,387.10 5.69 1,312.40 1,405.00 1,350.10 1,312.40 808 11.07 135
NTPC 362.10 -2.35 370.80 376.75 362.10 370.80 2,893 10.70 24 06-Feb-2026
KAYNES 3,543.40 3.30 3,430.20 3,655.80 3,529.20 3,430.20 294 10.56 35
HAL 3,659.00 4.52 3,500.90 3,664.40 3,580.20 3,500.90 282 10.29 76 18-Feb-2026
SWIGGY 264.70 1.11 261.80 269.85 264.45 261.80 3,821 10.21 1,197
ETERNAL 237.05 3.37 229.33 240.01 234.76 229.33 4,278 10.13 89
NETWEB 3,142.20 1.32 3,101.20 3,204.90 3,136.40 3,101.20 318 10.10 187
BAJFINANCE 817.10 1.95 801.45 841.70 816.05 801.45 1,182 9.81 355
POWERGRID 290.95 -1.74 296.10 299.55 290.30 296.10 3,287 9.76 365 09-Feb-2026
SAGILITY 41.74 4.17 40.07 41.93 41.33 40.07 23,248 9.67 27
IOC 135.74 0.13 135.56 137.82 134.82 135.56 7,033 9.57 133 12-Mar-2026
LTM 4,087.60 1.79 4,015.60 4,219.90 4,083.30 4,015.60 224 9.25 56
TRENT 3,523.10 7.08 3,290.30 3,526.90 3,455.20 3,290.30 263 9.16 106
CIPLA 1,195.50 -1.93 1,219.00 1,241.50 1,194.50 1,219.00 710 8.72 56
PWL 89.48 3.04 86.84 89.48 87.40 86.84 9,587 8.50 40
TMCV 394.55 0.09 394.20 412.00 394.55 394.20 2,058 8.34 27
HINDZINC 524.05 4.50 501.50 530.15 517.85 501.50 1,595 8.33 133
HBLENGINE 658.60 7.13 614.75 669.45 653.65 614.75 1,259 8.30 445
GRASIM 2,585.50 1.25 2,553.70 2,606.60 2,579.10 2,553.70 310 8.04 67
CUMMINSIND 4,608.30 2.32 4,504.00 4,665.30 4,546.80 4,504.00 173 7.97 164
ANGELONE 239.95 5.57 227.28 244.25 239.13 227.28 3,174 7.67 326 27-Mar-2026
TATACAP 305.85 -0.49 307.35 313.15 305.50 307.35 2,410 7.46 133
MAZDOCK 2,314.10 12.04 2,065.40 2,314.40 2,183.90 2,065.40 327 7.42 23
TCS 2,406.30 1.72 2,365.50 2,453.50 2,406.30 2,365.50 283 6.85 24
LENSKART 503.10 0.91 498.55 509.35 500.50 498.55 1,356 6.83 69
JIOFIN 232.13 3.58 224.10 232.22 229.41 224.10 2,791 6.46 29
BEL 418.20 4.33 400.85 429.00 415.80 400.85 1,499 6.34 116 06-Mar-2026
SBIN 1,019.75 4.10 979.60 1,030.05 1,003.70 979.60 624 6.33 19
RVNL 261.76 4.91 249.50 263.96 261.17 249.50 2,257 5.93 14
TATAINVEST 572.75 5.85 541.10 579.10 568.30 541.10 964 5.52 413
LTF 244.83 1.99 240.05 248.19 244.83 240.05 2,084 5.14 11
HINDUNILVR 2,058.30 0.15 2,055.20 2,088.30 2,054.80 2,055.20 248 5.14 12
POLICYBZR 1,434.10 0.13 1,432.20 1,483.50 1,434.10 1,432.20 349 5.12 13
BSE 2,858.00 6.53 2,682.90 2,896.10 2,843.00 2,682.90 169 4.85 83
ATHERENERG 772.20 3.15 748.65 777.35 768.95 748.65 606 4.68 12
  • All prices in ₹
  • As on 01 Apr, 2026 15:40:00 IST