Symbol LTP % Change Open High Low Prev.Close Traded Quantity Traded Value
(Rs. in Lacs)
No. Of Trades* Latest Ex-Date CA
POWERINDIA 22,424.00 -1.21 22,698.00 22,621.00 22,285.00 22,698.00 47 10.57 47
PERSISTENT 5,472.00 0.26 5,458.00 5,501.50 5,269.50 5,458.00 114 6.16 114 27-Jan-2026
DIXON 11,410.00 -1.84 11,624.00 11,515.00 11,253.00 11,624.00 52 5.92 52
ENRIN 2,749.20 0.64 2,731.80 2,797.60 2,706.70 2,731.80 213 5.87 213 30-Jan-2026
LTIM 5,114.00 -2.10 5,223.50 5,146.50 4,992.50 5,223.50 57 2.88 57
NETWEB 3,081.10 -3.85 3,204.40 3,142.30 3,081.10 3,204.40 79 2.46 79
MCX 2,337.40 -4.12 2,437.90 2,394.30 2,331.00 2,437.90 100 2.37 100
ANGELONE 2,688.10 -2.21 2,748.90 2,725.30 2,671.00 2,748.90 78 2.11 78
KAYNES 3,946.80 -3.32 4,082.30 4,018.70 3,898.40 4,082.30 49 1.95 49
COFORGE 1,358.60 -4.56 1,423.50 1,380.70 1,349.00 1,423.50 138 1.88 138 30-Jan-2026
ULTRACEMCO 12,966.00 -0.76 13,065.00 12,984.00 12,958.00 13,065.00 14 1.82 14
APOLLOHOSP 7,513.50 -0.83 7,576.50 7,592.50 7,506.00 7,576.50 23 1.73 23
ICICIAMC 3,009.40 -3.19 3,108.50 3,057.00 3,000.60 3,108.50 57 1.72 57
LGEINDIA 1,509.00 2.66 1,469.90 1,528.50 1,477.20 1,469.90 114 1.71 114
DIVISLAB 6,177.00 0.10 6,171.00 6,185.00 6,113.50 6,171.00 27 1.66 27
BAJAJ-AUTO 9,729.00 -1.01 9,828.00 9,843.50 9,729.00 9,828.00 16 1.57 16
HAL 4,209.70 1.54 4,145.90 4,255.40 4,162.50 4,145.90 37 1.56 37
PAYTM 1,125.20 -2.20 1,150.50 1,138.20 1,102.60 1,150.50 126 1.41 126
INFY 1,368.00 -1.55 1,389.50 1,370.30 1,281.90 1,389.50 105 1.40 105
EICHERMOT 8,079.00 1.71 7,943.50 8,097.00 7,950.00 7,943.50 16 1.28 16
HYUNDAI 2,179.30 0.11 2,176.90 2,183.40 2,148.40 2,176.90 58 1.26 58
HEROMOTOCO 5,627.50 -1.38 5,706.00 5,699.00 5,606.00 5,706.00 20 1.13 20
GRSE 2,427.60 -2.50 2,489.90 2,474.20 2,427.60 2,489.90 44 1.08 44 03-Feb-2026
TORNTPHARM 4,066.40 -0.12 4,071.10 4,122.40 4,061.00 4,071.10 25 1.02 25
POLICYBZR 1,523.50 -2.08 1,555.80 1,552.40 1,523.50 1,555.80 66 1.02 66
ADANIPORTS 1,511.10 -1.94 1,541.00 1,533.00 1,510.30 1,541.00 66 1.00 66
CUMMINSIND 4,448.60 0.62 4,421.20 4,477.80 4,423.60 4,421.20 22 0.98 22
BRITANNIA 5,978.00 -1.77 6,086.00 6,060.50 5,978.00 6,086.00 16 0.97 16
TENNIND 560.55 -2.80 576.70 575.90 559.40 576.70 149 0.85 149
HCLTECH 1,458.40 -1.44 1,479.70 1,474.20 1,396.60 1,479.70 58 0.83 58
TECHM 1,535.20 -0.72 1,546.40 1,543.70 1,484.10 1,546.40 54 0.82 54
LENSKART 496.05 -1.47 503.45 527.60 493.65 503.45 142 0.73 142
BSE 3,035.30 -3.93 3,159.50 3,109.40 3,035.30 3,159.50 22 0.68 22
GMDCLTD 567.40 -4.32 593.00 581.20 567.10 593.00 116 0.67 116
TMCV 484.85 -2.39 496.70 493.35 483.00 496.70 131 0.64 131
HDFCAMC 2,814.00 -0.72 2,834.40 2,830.90 2,810.40 2,834.40 22 0.62 22
TCS 2,693.60 -2.03 2,749.50 2,712.00 2,628.70 2,749.50 23 0.61 23
MUTHOOTFIN 3,604.90 -10.83 4,042.90 3,706.80 3,585.60 4,042.90 16 0.59 16
HBLENGINE 760.50 -2.13 777.05 771.00 760.25 777.05 76 0.58 76
CDSL 1,334.80 -2.94 1,375.30 1,354.10 1,325.00 1,375.30 41 0.55 41
ADANIGREEN 948.75 -4.93 997.95 983.40 945.55 997.95 53 0.51 53
PIDILITIND 1,477.00 -1.43 1,498.50 1,486.70 1,477.00 1,498.50 34 0.50 34
LT 4,164.60 -0.46 4,183.80 4,197.30 4,164.60 4,183.80 12 0.50 12
TATACAP 352.65 -1.02 356.30 355.25 351.90 356.30 141 0.50 141
TATAINVEST 630.95 -3.10 651.15 637.95 625.95 651.15 77 0.49 77
ETERNAL 284.85 -4.59 298.55 299.15 284.05 298.55 168 0.48 168
ATHERENERG 709.80 -2.71 729.55 710.10 693.85 729.55 67 0.47 67
GRASIM 2,880.80 -1.42 2,922.40 2,926.00 2,879.70 2,922.40 16 0.46 16
HINDALCO 905.35 -5.77 960.75 927.25 904.85 960.75 50 0.46 50
MARUTI 15,199.00 -0.74 15,313.00 15,202.00 15,199.00 15,313.00 3 0.46 3
TATACONSUM 1,130.30 -1.36 1,145.90 1,149.00 1,127.60 1,145.90 40 0.45 40
RBLBANK 312.60 -1.40 317.05 316.55 310.05 317.05 142 0.45 142
WAAREEENER 3,114.60 -1.54 3,163.30 3,127.10 3,114.60 3,163.30 14 0.44 14
M&M 3,527.40 -2.18 3,606.10 3,563.80 3,527.40 3,606.10 12 0.43 12
FORTIS 917.20 -0.90 925.55 926.65 917.20 925.55 44 0.41 44
INDUSINDBK 923.70 -0.08 924.40 927.50 905.55 924.40 43 0.40 43
INDIGO 4,925.80 -1.14 4,982.80 4,946.00 4,921.60 4,982.80 8 0.39 8
TVSMOTOR 3,885.10 0.74 3,856.70 3,888.00 3,850.80 3,856.70 10 0.39 10
MAZDOCK 2,371.90 -2.01 2,420.60 2,389.30 2,368.90 2,420.60 16 0.38 16
PWL 106.91 6.17 100.70 108.76 96.78 100.70 342 0.37 342
CHOLAFIN 1,713.60 -1.02 1,731.30 1,724.90 1,707.20 1,731.30 21 0.36 21
BAJFINANCE 1,030.30 3.59 994.60 1,030.70 993.80 994.60 35 0.36 35
ADANIENT 2,152.90 -2.36 2,204.90 2,192.80 2,147.20 2,204.90 16 0.35 16
MAXHEALTH 1,050.60 -1.02 1,061.45 1,067.55 1,049.80 1,061.45 32 0.34 32
GROWW 172.11 -3.77 178.85 181.89 171.33 178.85 189 0.33 186
AUBANK 992.30 -0.50 997.30 1,001.55 991.45 997.30 33 0.33 33
JSWSTEEL 1,230.10 -1.25 1,245.70 1,241.10 1,230.00 1,245.70 25 0.31 25
SWIGGY 336.60 -0.25 337.45 338.55 331.70 337.45 90 0.30 90
TRENT 4,267.30 -0.56 4,291.30 4,290.20 4,264.60 4,291.30 7 0.30 7
NATIONALUM 348.80 -5.73 370.00 358.90 348.70 370.00 84 0.30 84 06-Feb-2026
DLF 632.45 -3.12 652.85 636.50 626.00 652.85 47 0.30 47
TITAN 4,207.90 -0.95 4,248.30 4,256.50 4,199.30 4,248.30 7 0.30 7
HINDCOPPER 589.65 -5.60 624.65 608.70 587.30 624.65 48 0.29 48
VEDL 679.15 -3.20 701.60 680.05 669.90 701.60 39 0.26 39
FEDERALBNK 287.50 0.19 286.95 290.30 286.45 286.95 87 0.25 87
LICI 861.30 -2.17 880.40 874.60 861.30 880.40 27 0.24 27
DMART 3,907.30 -1.41 3,963.00 3,924.00 3,903.30 3,963.00 6 0.23 6
TMPV 378.80 -1.08 382.95 386.85 378.05 382.95 61 0.23 61
SBILIFE 2,032.50 0.85 2,015.40 2,037.20 2,018.20 2,015.40 11 0.22 11
ASIANPAINT 2,384.70 -0.01 2,384.90 2,409.50 2,384.70 2,384.90 9 0.22 9
HINDUNILVR 2,322.10 -3.49 2,406.10 2,333.90 2,322.10 2,406.10 9 0.21 9
RVNL 309.10 -1.12 312.60 309.45 306.10 312.60 68 0.21 68
INDUSTOWER 466.60 -1.27 472.60 471.80 466.40 472.60 42 0.20 42
BANKBARODA 287.30 -0.93 290.00 287.45 284.85 290.00 67 0.19 67
ADANIPOWER 139.34 -6.74 149.41 146.36 139.25 149.41 134 0.19 134
LTF 284.35 -2.50 291.65 290.05 284.05 291.65 66 0.19 66
BAJAJFINSV 2,025.60 -0.56 2,037.10 2,032.60 2,024.80 2,037.10 9 0.18 9
KOTAKBANK 420.85 -1.64 427.85 425.70 420.15 427.85 40 0.17 40
HINDZINC 592.65 -5.21 625.25 603.60 591.60 625.25 28 0.17 28
JIOFIN 263.60 -1.33 267.15 266.75 263.05 267.15 62 0.16 62
COALINDIA 408.90 -2.07 417.55 415.10 408.40 417.55 39 0.16 39
AXISBANK 1,330.40 -0.66 1,339.20 1,344.20 1,326.20 1,339.20 12 0.16 12
POWERGRID 287.20 -1.88 292.70 292.75 287.10 292.70 51 0.15 51 09-Feb-2026
CIPLA 1,329.70 0.13 1,328.00 1,329.70 1,321.00 1,328.00 11 0.15 11
BPCL 374.40 -0.45 376.10 378.15 373.75 376.10 38 0.14 38 02-Feb-2026
MEESHO 152.76 -1.92 155.75 154.99 150.70 155.75 90 0.14 90
SBIN 1,198.20 0.90 1,187.50 1,198.20 1,190.20 1,187.50 11 0.13 11
NESTLEIND 1,279.00 -1.69 1,301.00 1,304.30 1,279.00 1,301.00 10 0.13 10 06-Feb-2026
BEL 433.75 -1.68 441.15 442.75 433.30 441.15 29 0.13 29
DRREDDY 1,269.10 -0.06 1,269.80 1,276.10 1,266.30 1,269.80 10 0.13 10
  • All prices in ₹
  • As on 13 Feb, 2026 15:40:01 IST