Trade Date Volume Value Spread Volume # Open Interest
- -

(Contracts)

(Rs.in Crores)*

- -
  09-Oct-2026 0 0.00 0 0
1791504000
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  08-Oct-2026 0 0.00 0 0
1791417600
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  07-Oct-2026 0 0.00 0 0
1791331200
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  06-Oct-2026 0 0.00 0 0
1791244800
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0
  05-Oct-2026 0 0.00 0 0
1791158400
Instrument Name Underlying Volume (In Lots) Value (Rs. in Cr.) OI (In Lots)
FUTCUR USDINR 0 0.00 0
OPTCUR USDINR 0 0.00 0
FUTCUR EURINR 0 0.00 0
OPTCUR EURINR 0 0.00 0
FUTCUR GBPINR 0 0.00 0
OPTCUR GBPINR 0 0.00 0
FUTCUR JPYINR 0 0.00 0
OPTCUR JPYINR 0 0.00 0
FUTCUR EURUSD 0 0.00 0
OPTCUR EURUSD 0 0.00 0
FUTCUR GBPUSD 0 0.00 0
OPTCUR GBPUSD 0 0.00 0
FUTCUR USDJPY 0 0.00 0
OPTCUR USDJPY 0 0.00 0

#As per Spread Contracts

Note: *Notional Turnover in case of options