इक्विटी स्टॉक वॉच - एसएक्स 40


Advances Declines Unchanged Total
26 8 6 40

प्रतीक सीए आज खुला उच्च कम एलटीपी परिवर्तन % परिवर्तन आयतन टर्नओवर 30 डी %
परिवर्तन
- - - - - - - - - -

( लाख
में)

-
SXBANK 26,527.45 27,802.89 26,527.45 27,791.25 1,263.80 4.76 5,90,765 3,280.87 -39.16
SX40 43,192.88 44,928.45 43,192.88 44,884.34 1,691.46 3.92 5,90,765 3,280.87 -1.75
AMBUJACEM 420.15 461.90 437.30 447.10 26.95 6.41 80,635 361.43 -1.07
ASIANPAINT 2,185.50 2,303.80 2,246.20 2,278.80 93.30 4.27 3,560 81.31 2.61
AXISBANK 1,251.90 1,331.70 1,302.70 1,324.80 72.90 5.82 6,844 89.91 2.83
BAJAJ-AUTO 9,046.00 9,494.50 9,328.00 9,388.00 342.00 3.78 758 71.36 0.05
BHARTIARTL 1,828.50 1,869.80 1,844.00 1,856.60 28.10 1.54 1,264 23.47 -0.54
BHEL 253.60 267.52 261.32 266.83 13.23 5.22 25,112 66.33 4.45
CIPLA 1,202.50 1,218.80 1,204.90 1,214.80 12.30 1.02 5,095 61.74 -8.32
COALINDIA 463.05 453.20 447.40 449.30 -13.75 -2.97 31,220 140.77 2.66
DRREDDY 1,196.00 1,217.40 1,185.80 1,191.10 -4.90 -0.41 2,197 26.43 -7.45
HCLTECH 1,441.50 1,462.90 1,435.90 1,449.10 7.60 0.53 3,150 45.63 6.66
HDFCBANK 771.90 815.70 801.20 812.60 40.70 5.27 12,862 104.00 -2.33
HEROMOTOCO 5,038.50 5,342.00 5,263.50 5,295.50 257.00 5.10 1,094 58.08 -3.37
HINDALCO 954.30 964.35 948.35 952.50 -1.80 -0.19 9,718 92.91 0.76
HINDUNILVR 2,109.50 2,190.50 2,148.20 2,151.50 42.00 1.99 3,051 66.12 -1.96
ICICIBANK 1,246.70 1,312.80 1,293.60 1,308.80 62.10 4.98 2,291 29.82 2.38
INFY 1,340.90 1,373.90 1,334.50 1,347.20 6.30 0.47 4,325 58.53 2.45
ITC 298.50 303.95 301.60 303.35 4.85 1.62 19,782 59.94 -0.87
KOTAKBANK 362.45 380.35 370.65 379.25 16.80 4.64 49,221 185.06 -1.84
LT 3,720.10 4,027.20 3,971.20 4,003.60 283.50 7.62 963 38.53 4.20
M&M 3,006.00 3,229.80 3,129.00 3,212.60 206.60 6.87 4,556 145.93 0.78
MARUTI 12,783.00 13,720.00 13,270.00 13,707.00 924.00 7.23 565 76.68 1.47
NTPC 368.85 374.75 368.65 372.10 3.25 0.88 14,281 53.07 -1.10
ONGC 286.60 287.70 274.90 284.80 -1.80 -0.63 1,71,601 482.23 5.17
POWERGRID 295.30 298.70 293.65 294.25 -1.05 -0.36 41,348 122.42 -0.32
RELIANCE 1,304.20 1,347.70 1,327.20 1,346.40 42.20 3.24 10,670 143.15 -4.12
SBIN 1,031.50 1,075.95 1,063.00 1,065.00 33.50 3.25 5,961 63.93 -3.05
SUNPHARMA 1,718.10 1,746.70 1,686.40 1,716.00 -2.10 -0.12 2,261 38.81 -5.06
TATASTEEL 198.35 206.27 203.41 204.91 6.56 3.31 22,628 46.32 7.05
TCS 2,536.70 2,577.90 2,542.30 2,553.80 17.10 0.67 2,154 55.06 1.04
TECHM 1,475.00 1,476.30 1,450.20 1,450.20 -24.80 -1.68 2,883 42.14 8.52
TMPV 308.85 336.50 321.90 335.00 26.15 8.47 31,028 101.92 0.87
ULTRACEMCO 10,947.00 11,770.00 11,445.00 11,717.00 770.00 7.03 1,499 173.97 2.98
VEDL 713.65 732.25 717.80 723.45 9.80 1.37 7,814 56.76 1.98
WIPRO 204.78 206.40 202.88 203.06 -1.72 -0.84 8,374 17.13 2.15
  • सभी कीमतें ₹
  • As on 08 Apr, 2026 14:29:25 IST