इक्विटी स्टॉक वॉच - एसएक्स 40


Advances Declines Unchanged Total
13 3 24 40

प्रतीक सीए आज खुला उच्च कम एलटीपी परिवर्तन % परिवर्तन आयतन टर्नओवर 30 डी %
परिवर्तन
- - - - - - - - - -

( लाख
में)

-
SX40 48,353.11 48,353.11 47,709.57 47,709.57 -643.54 -1.33 832 12.94 1.68
SXBANK 30,918.04 30,939.55 30,597.78 30,598.80 -319.24 -1.03 832 12.94 -34.78
AMBUJACEM 532.75 526.00 519.80 521.55 -11.20 -2.10 22 0.12 -5.81
ASIANPAINT 2,384.90 2,409.50 2,384.70 2,384.70 -0.20 -0.01 9 0.22 -13.50
AXISBANK 1,339.20 1,344.20 1,326.20 1,330.40 -8.80 -0.66 12 0.16 2.80
BAJAJ-AUTO 9,828.00 9,843.50 9,729.00 9,729.00 -99.00 -1.01 16 1.57 2.53
BHARTIARTL 2,014.50 2,011.70 2,006.40 2,006.40 -8.10 -0.40 6 0.12 -0.50
BHEL 260.00 261.60 257.35 257.35 -2.65 -1.02 12 0.03 -3.03
CIPLA 1,328.00 1,329.70 1,321.00 1,329.70 1.70 0.13 11 0.15 -4.85
COALINDIA 417.55 415.10 408.40 408.90 -8.65 -2.07 39 0.16 -5.13
DRREDDY 1,269.80 1,276.10 1,266.30 1,269.10 -0.70 -0.06 10 0.13 7.96
HCLTECH 1,479.70 1,474.20 1,396.60 1,458.40 -21.30 -1.44 58 0.83 -14.11
HDFCBANK 924.55 919.95 904.00 904.00 -20.55 -2.22 11 0.10 -2.91
HEROMOTOCO 5,706.00 5,699.00 5,606.00 5,627.50 -78.50 -1.38 20 1.13 -0.42
HINDALCO 960.75 927.25 904.85 905.35 -55.40 -5.77 50 0.46 -3.13
HINDUNILVR 2,406.10 2,333.90 2,322.10 2,322.10 -84.00 -3.49 9 0.21 -1.62
ICICIBANK 1,430.00 1,426.30 1,415.40 1,415.90 -14.10 -0.99 6 0.09 0.36
INFY 1,389.50 1,370.30 1,281.90 1,368.00 -21.50 -1.55 105 1.40 -19.04
ITC 317.50 317.45 313.50 313.50 -4.00 -1.26 31 0.10 -4.77
KOTAKBANK 427.85 425.70 420.15 420.85 -7.00 -1.64 40 0.17 0.63
LT 4,183.80 4,197.30 4,164.60 4,164.60 -19.20 -0.46 12 0.50 7.99
M&M 3,606.10 3,563.80 3,527.40 3,527.40 -78.70 -2.18 12 0.43 -3.58
MARUTI 15,313.00 15,202.00 15,199.00 15,199.00 -114.00 -0.74 3 0.46 -4.16
NTPC 368.45 366.55 362.75 363.45 -5.00 -1.36 29 0.11 4.94
ONGC 275.50 269.05 267.20 267.25 -8.25 -2.99 13 0.03 8.13
POWERGRID 292.70 292.75 287.10 287.20 -5.50 -1.88 51 0.15 11.62
RELIANCE 1,454.70 1,426.10 1,422.90 1,423.40 -31.30 -2.15 8 0.11 -2.37
SBIN 1,187.50 1,198.20 1,190.20 1,198.20 10.70 0.90 11 0.13 13.97
SUNPHARMA 1,713.30 1,710.00 1,695.40 1,695.40 -17.90 -1.04 5 0.09 1.59
TATASTEEL 208.20 205.98 204.25 204.58 -3.62 -1.74 8 0.02 8.70
TCS 2,749.50 2,712.00 2,628.70 2,693.60 -55.90 -2.03 23 0.61 -16.00
TECHM 1,546.40 1,543.70 1,484.10 1,535.20 -11.20 -0.72 54 0.82 -8.10
TMPV 382.95 386.85 378.05 378.80 -4.15 -1.08 61 0.23 7.13
ULTRACEMCO 13,065.00 12,984.00 12,958.00 12,966.00 -99.00 -0.76 14 1.82 4.75
VEDL 701.60 680.05 669.90 679.15 -22.45 -3.20 39 0.26 -0.52
WIPRO 219.65 215.40 210.98 215.06 -4.59 -2.09 22 0.05 -19.59
  • सभी कीमतें ₹
  • As on 13 Feb, 2026 16:00:00 IST