Get Quote | Equity | Markets | Metropolitan Stock Exchange of India LTD. (MSE)

BHARAT ELECTRONICS LTD (EQ)

  • As on 11 Aug, 2026 13:43:51 IST
  • All prices in
  • refresh

Category

Trading Status

Listing Status

Surveillance

Reason of Suspension

Permitted to Trade Active Permitted to Trade - -
  • Symbol:
  • BEL
  • Face Value:
  • 1.00
  • ISIN:
  • INE263A01024
  • Industry:
  • AEROSPACE AND DEFENSE
  • 403.55

    |

  • Pr. Close : 403.45
  • Open : 403.45
  • High : 404.45
  • Low : 401.55
  • Close : -

Weekly

Monthly

52 Week

H

405.50

H

415.25

H

472.30

L

385.40

L

382.30

L

399.90
Market Depth

Buy Qty

Buy Price

Sell Price

Sell Qty

653 402.85 403.05 653
976 402.75 403.15 976
1,297 402.65 403.20 552
310 402.60 403.25 745
1,311 402.55 403.30 690
6,492 Total Quantity 6,492
Stock Price Movements
Average Traded Price 403.10
Total Traded Value (Rs. in Lacs) 57.08
Total Traded Qty. 14,161
2 Week Avg. Qty. 42,551
Free Float (Cr.) 1,44,142.28
Value at Risk (VaR in %)
Security VaR 22.76
Index VaR 10.00
VaR Margin 75.00
Extreme Loss Rate 5.00
Adhoc Margin 0.00
Applicable Margin Rate 80.00
No Details available.
Security-wise Delivery Position
No Details available.

Announcement Type

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Announcements Available

Symbol

Period

Date Time

XBRL Link

SABELECT 01-07-2018 To 30-09-2018 14-Nov-2018 08:21:38 XBRL
SABELECT 01-04-2018 To 30-09-2018 14-Nov-2018 08:21:38 XBRL
SABELECT 01-10-2018 To 31-12-2018 14-Feb-2019 05:10:18 XBRL
SABELECT 01-04-2018 To 31-12-2018 14-Feb-2019 05:10:21 XBRL
SABELECT 01-01-2019 To 31-03-2019 30-May-2019 10:44:10 XBRL
SABELECT 01-04-2018 To 31-03-2019 30-May-2019 10:44:10 XBRL
SABELECT 01-04-2019 To 30-06-2019 14-Aug-2019 02:28:14 XBRL
SABELECT 01-07-2019 To 30-09-2019 14-Nov-2019 06:08:26 XBRL
SABELECT 01-04-2019 To 30-09-2019 14-Nov-2019 06:08:26 XBRL
SABELECT 01-10-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 05:25:55 XBRL
SABELECT 01-04-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 05:25:55 XBRL
SABELECT 01-01-2020 To 31-03-2020 30-Jul-2020 08:10:16 XBRL
SABELECT 04-01-2019 To 31-03-2020 30-Jul-2020 08:10:16 XBRL
SABELECT 01-04-2020 To 30-06-2020 03-Sep-2020 03:22:39 XBRL
SABELECT 01-07-2020 To 30-09-2020 12-Nov-2020 06:38:43 XBRL
SABELECT 01-04-2020 To 30-09-2020 12-Nov-2020 06:38:44 XBRL
SABELECT 01-10-2020 To 31-12-2020 12-Feb-2021 07:56:37 XBRL
SABELECT 01-04-2020 To 31-12-2020 12-Feb-2021 07:56:38 XBRL
SABELECT 01-04-2021 To 30-06-2021 13-Aug-2021 11:57:22 XBRL
SABELECT 01-07-2021 To 30-09-2021 14-Nov-2021 03:35:46 XBRL
SABELECT 01-04-2021 To 30-09-2021 14-Nov-2021 03:35:47 XBRL
SABELECT 01-10-2021 To 31-12-2021 13-Feb-2022 11:39:18 XBRL
SABELECT 01-04-2021 To 31-12-2021 13-Feb-2022 11:39:18 XBRL
SABELECT 01-01-2022 To 31-03-2022 31-May-2022 03:20:33 XBRL
SABELECT 01-04-2021 To 31-03-2022 31-May-2022 03:20:34 XBRL
SABELECT 01-04-2022 To 30-06-2022 13-Aug-2022 09:05:46 XBRL
SABELECT 01-07-2022 To 30-09-2022 14-Nov-2022 06:21:56 XBRL
SABELECT 01-04-2022 To 30-09-2022 14-Nov-2022 06:21:56 XBRL
SABELECT 01-10-2022 To 31-12-2022 14-Feb-2023 08:37:57 XBRL
SABELECT 01-04-2022 To 31-12-2022 14-Feb-2023 08:37:58 XBRL
SABELECT 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 05:21:49 XBRL
SABELECT 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 05:21:50 XBRL
SABELECT 01-04-2023 To 30-06-2023 14-Aug-2023 07:06:36 XBRL
SABELECT 01-07-2023 To 30-09-2023 14-Nov-2023 05:38:07 XBRL
SABELECT 01-04-2023 To 30-09-2023 14-Nov-2023 05:38:09 XBRL
SABELECT 01-10-2023 To 31-12-2023 13-Feb-2024 07:09:55 XBRL
SABELECT 01-04-2023 To 31-12-2023 13-Feb-2024 07:09:56 XBRL
SABELECT 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 04:42:09 XBRL
SABELECT 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 04:42:27 XBRL
SABELECT 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 04:45:09 XBRL
SABELECT 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 04:45:31 XBRL
SABELECT 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 04:49:33 XBRL
SABELECT 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 04:49:35 XBRL
SABELECT 01-04-2024 To 30-06-2024 13-Aug-2024 04:45:00 XBRL
SABELECT 01-07-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 08:27:10 XBRL
SABELECT 01-04-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 08:27:11 XBRL
SABELECT 01-10-2024 To 31-12-2024 12-Feb-2025 07:54:45 XBRL
SABELECT 01-04-2024 To 31-12-2024 12-Feb-2025 07:54:46 XBRL
SABELECT 01-01-2025 To 31-03-2025 29-May-2025 07:20:53 XBRL
SABELECT 01-04-2024 To 31-03-2025 29-May-2025 07:20:55 XBRL
SABELECT 01-04-2025 To 30-06-2025 14-Aug-2025 07:49:13 XBRL
SABELECT 01-01-2021 To 31-03-2021 30-Jun-2021 03:00:10 XBRL
SABELECT 01-04-2020 To 31-03-2021 30-Jun-2021 03:00:11 XBRL

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

No Shareholding Pattern Available

Ex-Date

Purpose

Book Closure / Record Date

05-Mar-2026 Interim Dividend at Rs. 1.95/- for FY 25-26 06-Mar-2026
13-Aug-2025 Final Dividend at Re. 0.90/- per equity share 14-Aug-2025
13-Aug-2024 Final Dividend - Rs. 0.80 16-Aug-2024 - 18-Aug-2024
21-Mar-2024 Interim Dividend - Rs. 0.70/- per share 23-Mar-2024
08-Feb-2024 Interim Dividend - Rs. 0.70/- per share 10-Feb-2024

Type of Meeting

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Board Meeting Available

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

Year

Quarter

Status

Filing Date Time

Revised Filing Date Time

Symbol

Quarter End Date

Details

Attachment / XBRL

Broadcast Date/Time

No records found.

Symbol

Quarter End Date

Audited / Unaudited

CONSOLIDATED / Standalone

Details

XBRL

Broadcast Date/Time