Get Quote | Equity | Markets | Metropolitan Stock Exchange of India LTD. (MSE)

AURUM CAPITAL PROJECTS L (EQ)
( AURUMCAP | INE050F01016 )

  • As on 01 Sep, 2025 10:00:00 IST
  • All prices in
  • refresh

Category

Trading Status

Listing Status

Surveillance

Reason of Suspension

Listed Active Listed - -
  • Symbol:
  • AURUMCAP
  • Face Value:
  • 10.00
  • ISIN:
  • INE050F01016
  • Industry:
  • FINANCIAL SERVICES
  • -

    |

  • Pr. Close : 9.70
  • Open : -
  • High : -
  • Low : -
  • Close : 9.70

Weekly

Monthly

52 Week

H

-

H

-

H

-

L

-

L

-

L

-
Market Depth

Buy Qty

Buy Price

Sell Price

Sell Qty

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- Total Quantity -
Stock Price Movements
Average Traded Price -
Total Traded Value (Rs. in Lacs) -
Total Traded Qty. -
2 Week Avg. Qty. -
Free Float (Cr.) 2.54
Value at Risk (VaR in %)
No Details available.
Security-wise Delivery Position
No Details available.

Announcement Type

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

Annual Report 33rd ANNUAL REPORT OF THE COMPANY 25-08-2025 19:25:59 25-08-2025 19:25:59 00:00:00
Corporate Action HOLDING OF 33rd AGM OF THE COMPANY 25-08-2025 19:24:20 25-08-2025 19:24:20 00:00:00
Record Date RECORD DATE FOR 33rd AGM OF THE COMPANY 25-08-2025 19:23:01 25-08-2025 19:23:01 00:00:00
Book Closure BOOK CLOSURE FOR 33rd AGM OF THE COMPANY 25-08-2025 19:22:16 25-08-2025 19:22:16 00:00:00
Integrated Filing (Financial) INTEGRATED FILING FOR QTR ENDED 30.06.2025 12-08-2025 15:54:29 12-08-2025 15:54:29 00:00:00
Compliance REGULATION 32 - STATEMENT OF DEVIATION 12-08-2025 15:52:19 12-08-2025 15:52:19 00:00:00
Unaudited Financial Results REGULATION 33 - UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QTR ENDED 30.06.2025 12-08-2025 15:05:29 12-08-2025 15:05:29 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 46 OF SEBI (LODR) 26-07-2025 17:36:55 26-07-2025 17:36:55 00:00:00
Integrated Filing (Governance) INTERGRATED FILING (GOVERNANCE) 19-07-2025 15:59:13 19-07-2025 15:59:13 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 76 OF SEBI (DP) REGULATIONS - SHARE RECONCILIATION STATEMENT 18-07-2025 12:08:25 18-07-2025 12:08:25 00:00:00
Compliance REGULATION 27(2) OF SEBI (LODR) - NON-APPLICABILITY REG 14-07-2025 18:14:58 14-07-2025 18:14:58 00:00:00
PIT Disclosure REGULATION 3(5) & 3(6) OF PIT REGULATIONS - COMPLIANCE REG 14-07-2025 18:13:46 14-07-2025 18:13:46 00:00:00
Compliance REGULATION 74(5) OF SEBI (DP) REGULATIONS - COMPLIANCE REG 14-07-2025 18:12:35 14-07-2025 18:12:35 00:00:00
Statements of investor complaints REGULATION 13(3) OF SEBI LODR - COMPLIANCE REG 14-07-2025 18:11:06 14-07-2025 18:11:06 00:00:00
Closure of Trading Window CLOSURE OF TRADING WINDOW 26-06-2025 18:28:05 26-06-2025 18:28:05 00:00:00
Corporate Action TRADING APPROVAL OF EQUITY SHARES ISSUED ON PREFERNTIAL BASIS 03-06-2025 18:20:22 03-06-2025 18:20:22 00:00:00
PIT Disclosure REGULATION 3(5) AND 3(6) OF PIT - COMPLIANCE REGARDING 30-05-2025 16:28:00 30-05-2025 16:28:00 00:00:00
Compliance REGULATION 23(9) OF SEBI (LODR) FOR QTR ENDED 31.03.2025 30-05-2025 14:24:30 30-05-2025 14:24:30 00:00:00
Compliance INTEGRATED FILING (FINANCIAL) FOR QTR AND YEAR ENDED 31.03.2025 30-05-2025 14:19:04 30-05-2025 14:19:04 00:00:00
Audited Financial Results REGULATION 33 - AUDITED QTRLY RESULTS FOR QTR AND FY ENDED 31.03.2025 30-05-2025 14:07:49 30-05-2025 14:07:49 00:00:00
PIT Disclosure PIT DISCLOSURE 17-05-2025 16:20:46 17-05-2025 16:20:46 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) DISCLOSURE UNDER SAST 29 (1) & 29(2) 17-05-2025 16:20:07 17-05-2025 16:20:07 00:00:00
Corporate Action REGULATION 30 OF SEBI (LODR) - OUTCOME OF BOARD MEETING FOR PREFERENTIAL ISSUE OF EQUITY SHARES 15-05-2025 16:29:35 15-05-2025 16:29:35 00:00:00
Compliance INTEGRATED FILING (GOVERNANCE) 02-05-2025 18:56:38 02-05-2025 18:56:38 00:00:00
Voting Results REGULATION 44 - VOTING RESULTS OF EGM 28-04-2025 18:00:34 28-04-2025 18:00:34 00:00:00
Compliance PROCEEDINGS AND OUTCOME OF EGM HELD ON 26.04.2025 26-04-2025 15:46:42 26-04-2025 15:46:42 00:00:00
Compliance REGULATION 46 - WEBSITE UNDERTAKING 24-04-2025 18:05:09 24-04-2025 18:05:09 00:00:00
Compliance REGULATION 27(2) - NON APPLICABILITY OF CORPORTE GOVERNANCE REPORT 21-04-2025 16:46:14 21-04-2025 16:46:14 00:00:00
Compliance REGULATON - 76 RECONCILIATION OF SHARE CAPITAL 15-04-2025 18:14:23 15-04-2025 18:14:23 00:00:00
Compliance REGULATION 32 - STATEMENT OF DEVIATION 10-04-2025 16:25:29 10-04-2025 16:25:29 00:00:00
Compliance REGULATION 27(2) - NON APPLICABILITY 10-04-2025 16:17:03 10-04-2025 16:17:03 00:00:00
Compliance REGULATION 24A OF LODR - NON APPLICABILITY 10-04-2025 16:16:01 10-04-2025 16:16:01 00:00:00
PIT Disclosure REGULATION 3(5) & 3(60 OF PIT - COMPLIANCE CERTIFICATE 10-04-2025 16:14:56 10-04-2025 16:14:56 00:00:00
Compliance LARGE CORPORATE DISCLOSURE 05-04-2025 15:50:03 05-04-2025 15:50:03 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 74(5) OF SEBI (DEPOSITORIES & PARTICIPANTS) REGULATIONS 05-04-2025 15:49:08 05-04-2025 15:49:08 00:00:00
Statements of investor complaints COMPLIANCE OF REGULATION 13(3) OF SEBI LODR 05-04-2025 15:46:20 05-04-2025 15:46:20 00:00:00
SAST Reg 31(1), 31(4) Encumbrance COMPLIANCE OF SAST - REGULATION 31 05-04-2025 15:44:54 05-04-2025 15:44:54 00:00:00
Compliance PAYMENT PROOF OF PROCESSING FEE FOR PREFERENTIAL ISSUE 02-04-2025 13:08:49 02-04-2025 13:08:49 00:00:00
Newspaper Publication PUBLICATION OF NOTICE CONVENING EGM ON 26.04.2025 02-04-2025 13:05:36 02-04-2025 13:05:36 00:00:00
Corporate Action CONVENING OF EGM ON 26.04.2025 FOR PREFERENTIAL ISSUE 01-04-2025 18:54:11 01-04-2025 18:54:11 00:00:00
Record Date REORD DATE FOR EGM ON 26.04.2025 01-04-2025 17:26:42 01-04-2025 17:26:42 00:00:00
Closure of Trading Window CLOSURE OF TRADING WINDOW 28-03-2025 18:51:15 28-03-2025 18:51:15 00:00:00
Unaudited Financial Results Regulation 33 - Unaudited Quarterly Results for Q3 for year 2024-25 14-02-2025 12:22:15 14-02-2025 12:22:15 00:00:00
Compliance REGULATION 46 OF SEBI (LODR) - WEBSITE UNDERTAKING 20-01-2025 18:45:13 20-01-2025 18:45:13 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 76 OF DP REGULATIONS 16-01-2025 16:59:33 16-01-2025 16:59:33 00:00:00
Compliance REGULATION 32 OF LODR - STATEMENT OF DEVIATION 11-01-2025 16:57:24 11-01-2025 16:57:24 00:00:00
Compliance REGULATION 27 OF LODR - NON APPLICABILITY OF CORPORATE GOVERNANCE REPORT 11-01-2025 16:56:29 11-01-2025 16:56:29 00:00:00
PIT Disclosure COMPLIANCE OF REGULATION 3(5) & 3(6) OF PIT 07-01-2025 18:32:52 07-01-2025 18:32:52 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 74(5) OF DP REGULATIONS 2018 07-01-2025 18:31:57 07-01-2025 18:31:57 00:00:00
Statements of investor complaints COMPLIANCE OF REGULATION 13 - STATEMENT OF INVESTOR COMPLIANTS 07-01-2025 18:30:55 07-01-2025 18:30:55 00:00:00
Closure of Trading Window CLOSURE OF TRADING WINDOW 31-12-2024 17:54:27 31-12-2024 17:54:27 00:00:00
Compliance NON APPLICABILITY OF REGULATION 23(9) OF SEBI (LODR) 14-11-2024 17:13:56 14-11-2024 17:13:56 00:00:00
Compliance REGULATION 46 OF SEBI (LODR) - WEBSITE UNDERTAKING 22-10-2024 19:06:49 22-10-2024 19:06:49 00:00:00
Compliance REGULATION 76 - RECONCILIATION OF SHARE CAPITAL 16-10-2024 18:55:12 16-10-2024 18:55:12 00:00:00
Compliance REGULATION 32 - STATEMENT OF DEVIATION 11-10-2024 18:47:27 11-10-2024 18:47:27 00:00:00
PIT Disclosure REGULATION 3 (5) & 3(6) - COMPLIANCE CERTIFICATE 11-10-2024 18:44:11 11-10-2024 18:44:11 00:00:00
Statements of investor complaints REGULATION 13 (3) - STATEMENT OF INVESTOR COMPLIANTS 11-10-2024 18:42:59 11-10-2024 18:42:59 00:00:00
Compliance REGULATION 74 (5) - CERTIFICATE OF SEBI (DP) REGULATIONS, 2018 11-10-2024 18:42:13 11-10-2024 18:42:13 00:00:00
Compliance REGULATION 27 - CORPORATE GOVERNANCE UNDERTAKING 11-10-2024 18:39:48 11-10-2024 18:39:48 00:00:00
Closure of Trading Window CLOSURE OF TRADING WINDOW 30-09-2024 18:39:20 30-09-2024 18:39:20 00:00:00
Voting Results VOTING RESULTS AT 32nd AGM HELD ON 13.09.2024 14-09-2024 14:03:03 14-09-2024 14:03:03 00:00:00
Record Date RECORD DATE FOR 32nd AGM 17-08-2024 12:19:08 17-08-2024 12:19:08 00:00:00
Company Update ANNUAL REPORT 2024 17-08-2024 12:18:14 17-08-2024 12:18:14 00:00:00
Compliance RECONCILIATION OF SHARE CAPITAL 13-07-2024 14:37:15 13-07-2024 14:37:15 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 32 OF SEBI LODR 13-07-2024 14:34:55 13-07-2024 14:34:55 00:00:00
Compliance WEBSITE UNDERTAKING REGULATION 46 OF SEBI LODR 10-07-2024 18:50:03 10-07-2024 18:50:03 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 27(2) OF SEBI LODR 10-07-2024 18:49:00 10-07-2024 18:49:00 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 74(5) OF SEBI DEPOSITORIES & PARTICIPANTS 10-07-2024 18:48:01 10-07-2024 18:48:01 00:00:00
Statements of investor complaints STATEMENT OF INVESTOR COMPLAINTS 10-07-2024 18:46:57 10-07-2024 18:46:57 00:00:00
PIT Disclosure PIT DISCLOSURE FOR Q1/2024-25 10-07-2024 18:46:00 10-07-2024 18:46:00 00:00:00
Closure of Trading Window CLOSURE OF TRADING WINDOW 01-07-2024 18:22:53 01-07-2024 18:22:53 00:00:00
Compliance NON APPLICABILITY OF REGULATION 23(9) OF SEBI (LODR) 28-05-2024 18:37:08 28-05-2024 18:37:08 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION - 30 - WITHDRAWL OF RESIGNATION 06-05-2024 19:38:17 06-05-2024 19:38:17 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REG 40(9) AND REG (10) OF SEBI (LODR) REGULATIONS 24-04-2024 13:25:23 24-04-2024 13:25:23 00:00:00
Resignation INTIMATION OF RESIGNATION UNDER REGULATION 30 OF SEBI (LODR) REGULATIONS 23-04-2024 20:07:15 23-04-2024 20:07:15 00:00:00
Compliance COMPLIANCE UNDER REGULATION 32 OF SEBI(LODR) REGULATIONS 11-04-2024 14:42:25 11-04-2024 14:42:25 00:00:00
Compliance COMPLIANCE UNDER REGULATION 31(4) OF SEBI(SAST) REGULATIONS 11-04-2024 14:33:48 11-04-2024 14:33:48 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 46 OF SEBI LODR 10-04-2024 18:13:53 10-04-2024 18:13:53 00:00:00
Compliance LARGE CORPORATE DISCLOSURE 10-04-2024 18:12:50 10-04-2024 18:12:50 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 13 OF SEBI LODR 10-04-2024 18:12:07 10-04-2024 18:12:07 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 76 OF SEBI DEPOSITORY AND PARTICIPANTS REGULATION 10-04-2024 18:10:54 10-04-2024 18:10:54 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 74(5) OF SEBI DEPOSITORY AND PARTICIPANTS REGULATION 10-04-2024 18:09:03 10-04-2024 18:09:03 00:00:00
Compliance NON APPLICABILITY OF REGULATION 24 9A) OF SEBI LODR 10-04-2024 15:38:02 10-04-2024 15:38:02 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 7 (3) OF SEBI LODR 10-04-2024 15:37:05 10-04-2024 15:37:05 00:00:00
Compliance DECLARATION UNDER REGULATION 27(2) OF SEBI LODR 10-04-2024 15:36:05 10-04-2024 15:36:05 00:00:00
PIT Disclosure REGULATION 3(5) & 3 (6) OF SEBI (PIT REGULATIONS 10-04-2024 15:34:47 10-04-2024 15:34:47 00:00:00
Closure of Trading Window TRADING WINDOW CLOSURE 01-04-2024 17:25:34 01-04-2024 17:25:34 00:00:00
SAST - System Driven Disclosure Disclosure under Regulation 29(2) of SEBI(SAST) Regulations 2011 20-03-2024 16:07:15 20-03-2024 16:07:15 00:00:00
Compliance UNDERTAKING UNDER REGULATION 46 OF SEBI (LODR) REGULATIONS 17-01-2024 17:21:19 17-01-2024 17:21:19 00:00:00
PIT Disclosure PIT DISCLOSURE 17-01-2024 17:20:19 17-01-2024 17:20:19 00:00:00
Compliance REPORT UNDER REGULATION 76 OF SEBI(DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS) REGULTIONS 12-01-2024 16:02:00 12-01-2024 16:02:00 00:00:00
Compliance DISCLOSURE UNDER REGULATION 32(1) OF SEBI (LODR) 12-01-2024 16:00:45 12-01-2024 16:00:45 00:00:00
Compliance REGULATION 27 OF SEBI LODR 09-01-2024 18:06:11 09-01-2024 18:06:11 00:00:00
Compliance REGULATION 74(5) OF SEBI DEPOSITORY PARTICIPANT 09-01-2024 18:04:08 09-01-2024 18:04:08 00:00:00
Statements of investor complaints COMPLIANCE OF REGULATION 13(13) OF SEBI LODR 09-01-2024 18:02:47 09-01-2024 18:02:47 00:00:00
Closure of Trading Window CLOSURE OF TRADING WINDOW 30-12-2023 18:17:37 30-12-2023 18:17:37 00:00:00
Compliance REGULATION 23(9) SEBI (LODR) - NON APPLICABILITY 11-11-2023 15:56:20 11-11-2023 15:56:20 00:00:00
Unaudited Financial Results UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QTR/HY ENDED 30.09.2023 11-11-2023 14:41:51 11-11-2023 14:41:51 00:00:00
Compliance REGULATION 76 OF SEBI (DP) REGULATIONS 20-10-2023 18:50:26 20-10-2023 18:50:26 00:00:00
PIT Disclosure PIT DISCLOSURE 20-10-2023 18:47:46 20-10-2023 18:47:46 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 74(5) OF SEBI (DP) REGULATIONS 12-10-2023 12:23:08 12-10-2023 12:23:08 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 32 OF SEBI LODR 10-10-2023 19:13:22 10-10-2023 19:13:22 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 27(2) OF SEBI LODR 10-10-2023 19:12:24 10-10-2023 19:12:24 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 46 OF SEBI LODR 10-10-2023 19:10:20 10-10-2023 19:10:20 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 74(5) OF SEBI (DP) REGULATIONS 10-10-2023 19:09:12 10-10-2023 19:09:12 00:00:00
Statements of investor complaints STATEMENT OF INVESTOR COMPLAINTS 10-10-2023 19:06:09 10-10-2023 19:06:09 00:00:00
Closure of Trading Window CLOSURE OF TRADING WINDOW 30-09-2023 14:36:18 30-09-2023 14:36:18 00:00:00
Voting Results VOTING RESULTS OF 31sT AGM AND SCRUTINISER REPORT 25-09-2023 14:15:24 25-09-2023 14:15:24 00:00:00
Company Update 31st ANNUAL REPORT OF COMPANY 29-08-2023 13:33:28 29-08-2023 13:33:28 00:00:00
Record Date RECORD DATE FOR 31st AGM 29-08-2023 13:30:15 29-08-2023 13:30:15 00:00:00
Company Update HOLDING OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING 14-08-2023 17:18:18 14-08-2023 17:18:18 00:00:00
Unaudited Financial Results Q1/2023-24 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS 14-08-2023 17:16:06 14-08-2023 17:16:06 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 46 OF SEBI (LODR) 17-07-2023 18:14:56 17-07-2023 18:14:56 00:00:00
Compliance SHARE RECONCILIATION REPORT 17-07-2023 18:13:31 17-07-2023 18:13:31 00:00:00
PIT Disclosure PIT DISCLOSURE FOR QTR ENDED 30.03.2023 13-07-2023 18:40:07 13-07-2023 18:40:07 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 32 OF LODR 13-07-2023 18:39:18 13-07-2023 18:39:18 00:00:00
Compliance COMPLIANCE UNDER REGULATION 27(2) OF LODR 11-07-2023 13:41:06 11-07-2023 13:41:06 00:00:00
Statements of investor complaints COMPLIANCE UNDER REGULATION 13(3) OF LODR 11-07-2023 13:39:53 11-07-2023 13:39:53 00:00:00
Compliance COMPLIANCE OF REGULATION 74(5) 11-07-2023 13:38:25 11-07-2023 13:38:25 00:00:00
Closure of Trading Window CLOSURE OF TRADING WINDOW 30-06-2023 18:24:26 30-06-2023 18:24:26 00:00:00
Compliance NON APPLICABILITY OF REGULATION 23(9) 30-05-2023 18:40:48 30-05-2023 18:40:48 00:00:00
Compliance COMPLIANCE CERTIFICATE UNDER REGULATION 40(9) 27-04-2023 18:42:27 27-04-2023 18:42:27 00:00:00
Compliance NON APPLICABILITY OF ANNUAL SECRETARIAL COMPLIANCE REPORT 19-04-2023 19:20:17 19-04-2023 19:20:17 00:00:00
Company Update DISCLOSURE UNDER REGULATION 32(1) 19-04-2023 19:19:16 19-04-2023 19:19:16 00:00:00
Company Update REGULATION 76 15-04-2023 18:26:37 15-04-2023 18:26:37 00:00:00
Company Update Large Corporate Disclosure 14-04-2023 18:28:01 14-04-2023 18:28:01 00:00:00
Compliance Regulation 7(3) 11-04-2023 19:25:43 11-04-2023 19:25:43 00:00:00
Compliance Regulation 3(5) and 3(6) 11-04-2023 19:24:54 11-04-2023 19:24:54 00:00:00
Compliance REGULATION 74(5) COMPLIANCE 07-04-2023 19:50:22 07-04-2023 19:50:22 00:00:00
Compliance REGULATION 46 COMPLIANCE 07-04-2023 19:49:17 07-04-2023 19:49:17 00:00:00
Compliance REGULATION 27 COMPLIANCE 07-04-2023 19:48:32 07-04-2023 19:48:32 00:00:00
Compliance REGULATION 13(3) 07-04-2023 19:47:58 07-04-2023 19:47:58 00:00:00
Corporate Action Closure of Trading Window 31-03-2023 19:08:06 31-03-2023 19:08:06 00:00:00
Unaudited Financial Results Outcome of Board Meeting under Result Obtisations And Disclosure Requirements)Regulations, 2015 for the Quarter and Nine months ended December 31,2022. 11-02-2023 12:39:33 01-01-1990 00:00:00 0*:39:33

Symbol

Period

Date Time

XBRL Link

AURUMCAP 01-10-2018 To 31-12-2018 12-Feb-2019 06:10:45 XBRL
AURUMCAP 01-04-2018 To 31-12-2018 12-Feb-2019 06:10:45 XBRL
AURUMCAP 01-01-2019 To 31-03-2019 30-May-2019 06:40:43 XBRL
AURUMCAP 04-01-2018 To 31-03-2019 30-May-2019 06:40:43 XBRL
AURUMCAP 01-04-2019 To 30-06-2019 10-Aug-2019 05:58:41 XBRL
AURUMCAP 01-07-2019 To 30-09-2019 15-Nov-2019 05:52:04 XBRL
AURUMCAP 01-04-2019 To 30-09-2019 15-Nov-2019 05:52:04 XBRL
AURUMCAP 01-10-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 06:49:30 XBRL
AURUMCAP 01-04-2019 To 31-12-2019 14-Feb-2020 06:49:30 XBRL
AURUMCAP 01-01-2020 To 31-03-2020 30-Jul-2020 07:03:24 XBRL
AURUMCAP 01-04-2019 To 31-03-2020 30-Jul-2020 07:03:25 XBRL
AURUMCAP 01-04-2020 To 30-06-2020 09-Sep-2020 12:27:41 XBRL
AURUMCAP 01-07-2020 To 30-09-2020 12-Nov-2020 04:34:20 XBRL
AURUMCAP 01-04-2020 To 30-09-2020 12-Nov-2020 04:34:21 XBRL
AURUMCAP 01-10-2020 To 31-12-2020 16-Feb-2021 12:02:47 XBRL
AURUMCAP 01-04-2020 To 31-12-2020 16-Feb-2021 12:02:47 XBRL
AURUMCAP 01-01-2021 To 31-03-2021 30-Jun-2021 12:57:58 XBRL
AURUMCAP 01-04-2020 To 31-03-2021 30-Jun-2021 12:57:59 XBRL
AURUMCAP 01-04-2021 To 30-06-2021 11-Aug-2021 04:05:35 XBRL
AURUMCAP 01-07-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 03:09:17 XBRL
AURUMCAP 01-04-2021 To 30-09-2021 13-Nov-2021 03:09:17 XBRL
AURUMCAP 01-10-2021 To 31-12-2021 12-Feb-2022 04:23:11 XBRL
AURUMCAP 01-04-2021 To 31-12-2021 12-Feb-2022 04:23:11 XBRL
AURUMCAP 01-01-2022 To 31-03-2022 31-May-2022 01:15:19 XBRL
AURUMCAP 01-04-2021 To 31-03-2022 31-May-2022 01:15:20 XBRL
AURUMCAP 01-04-2022 To 30-06-2022 13-Aug-2022 02:51:28 XBRL
AURUMCAP 01-07-2022 To 30-09-2022 14-Nov-2022 07:36:40 XBRL
AURUMCAP 01-04-2022 To 30-09-2022 14-Nov-2022 07:36:40 XBRL
AURUMCAP 01-10-2022 To 31-12-2022 11-Feb-2023 01:01:28 XBRL
AURUMCAP 01-04-2022 To 31-12-2022 11-Feb-2023 01:01:29 XBRL
AURUMCAP 01-01-2023 To 31-03-2023 30-May-2023 06:35:56 XBRL
AURUMCAP 01-04-2022 To 31-03-2023 30-May-2023 06:35:58 XBRL
AURUMCAP 01-04-2023 To 30-06-2023 14-Aug-2023 05:46:01 XBRL
AURUMCAP 01-07-2023 To 30-09-2023 11-Nov-2023 03:41:58 XBRL
AURUMCAP 01-04-2023 To 30-09-2023 11-Nov-2023 03:42:00 XBRL
AURUMCAP 01-10-2023 To 31-12-2023 12-Feb-2024 04:55:51 XBRL
AURUMCAP 01-04-2023 To 31-12-2023 12-Feb-2024 04:55:52 XBRL
AURUMCAP 01-01-2024 To 31-03-2024 29-May-2024 02:16:58 XBRL
AURUMCAP 01-04-2023 To 31-03-2024 29-May-2024 02:17:29 XBRL
AURUMCAP 01-01-2024 To 31-03-2024 29-May-2024 02:18:26 XBRL
AURUMCAP 01-04-2023 To 31-03-2024 29-May-2024 02:18:29 XBRL
AURUMCAP 01-01-2024 To 31-03-2024 29-May-2024 02:18:32 XBRL
AURUMCAP 01-04-2023 To 31-03-2024 29-May-2024 02:18:35 XBRL
AURUMCAP 01-01-2024 To 31-03-2024 29-May-2024 02:18:49 XBRL
AURUMCAP 01-04-2023 To 31-03-2024 29-May-2024 02:18:52 XBRL
AURUMCAP 01-04-2024 To 30-06-2024 14-Aug-2024 06:18:03 XBRL
AURUMCAP 01-07-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 07:08:08 XBRL
AURUMCAP 01-04-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 07:08:10 XBRL
AURUMCAP 01-10-2024 To 31-12-2024 14-Feb-2025 06:16:22 XBRL
AURUMCAP 01-04-2024 To 31-12-2024 14-Feb-2025 06:16:23 XBRL
AURUMCAP 01-01-2025 To 31-03-2025 31-May-2025 08:30:44 XBRL
AURUMCAP 01-04-2024 To 31-03-2025 31-May-2025 08:30:46 XBRL
AURUMCAP 01-04-2025 To 30-06-2025 12-Aug-2025 04:37:25 XBRL

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

AURUMCAP 30-Sep-2018 19-Oct-2018 06:14:13 XBRL
AURUMCAP 31-Dec-2018 21-Jan-2019 01:10:44 XBRL
AURUMCAP 31-Mar-2019 19-Apr-2019 06:58:03 XBRL
AURUMCAP 30-Jun-2019 15-Jul-2019 12:10:59 XBRL
AURUMCAP 30-Sep-2019 19-Oct-2019 01:23:49 XBRL
AURUMCAP 31-Dec-2019 11-Jan-2020 06:37:23 XBRL
AURUMCAP 31-Mar-2020 11-May-2020 04:34:45 XBRL
AURUMCAP 30-Jun-2020 13-Jul-2020 05:27:37 XBRL
AURUMCAP 30-Sep-2020 19-Oct-2020 03:48:29 XBRL
AURUMCAP 31-Dec-2020 20-Jan-2021 12:18:41 XBRL
AURUMCAP 31-Mar-2021 20-Apr-2021 01:43:22 XBRL
AURUMCAP 30-Jun-2021 12-Jul-2021 05:25:48 XBRL
AURUMCAP 30-Sep-2021 18-Oct-2021 06:09:46 XBRL
AURUMCAP 31-Dec-2021 10-Jan-2022 03:58:51 XBRL
AURUMCAP 31-Mar-2022 19-Apr-2022 12:41:52 XBRL
AURUMCAP 30-Jun-2022 20-Jul-2022 05:40:41 XBRL
AURUMCAP 30-Sep-2022 18-Oct-2022 07:03:45 XBRL
AURUMCAP 31-Dec-2022 12-Jan-2023 06:31:37 XBRL
AURUMCAP 31-Mar-2023 14-Apr-2023 06:23:39 XBRL
AURUMCAP 30-Jun-2023 11-Jul-2023 01:33:04 XBRL
AURUMCAP 30-Sep-2023 17-Oct-2023 07:12:39 XBRL
AURUMCAP 31-Dec-2023 11-Jan-2024 02:39:21 XBRL
AURUMCAP 31-Mar-2024 11-Apr-2024 02:19:57 XBRL
AURUMCAP 30-Jun-2024 11-Jul-2024 06:42:54 XBRL
AURUMCAP 30-Sep-2024 16-Oct-2024 06:49:56 XBRL
AURUMCAP 31-Dec-2024 11-Jan-2025 05:06:10 XBRL
AURUMCAP 31-Mar-2025 15-Apr-2025 06:08:23 XBRL
AURUMCAP 15-May-2025 23-May-2025 04:28:57 XBRL
AURUMCAP 30-Jun-2025 16-Jul-2025 06:09:43 XBRL

Ex-Date

Purpose

Book Closure / Record Date

17-Apr-2025 EGM 19-Apr-2025
05-Sep-2024 AGM 07-Sep-2024 - 13-Sep-2024
21-Sep-2023 Meeting 23-Sep-2023
22-Sep-2020 Annual General Meeting 24-Sep-2020 - 30-Sep-2020
20-Sep-2019 Annual General Meeting 24-Sep-2019 - 30-Sep-2019

Type of Meeting

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

Intimation of AGM INTIMATION OF 33rd AGM OF THE COMPANY 25-08-2025 19:21:15 25-08-2025 19:21:15 00:00:00
Outcome of Board Meeting OUTCOME OF BOARD MEETING HELD ON 12.08.2025 12-08-2025 15:04:26 12-08-2025 15:04:26 00:00:00
Intimation of Board Meeting INTIMATION OF BOARD MEETING ON 12.08.2025 04-08-2025 18:02:31 04-08-2025 18:02:31 00:00:00
Outcome of Board Meeting REGULATION 30 OF SEBI (LODR) - AUDITED QTRLY RESULTS FOR QTR AND FY ENDED 31.03.2025 30-05-2025 14:08:51 30-05-2025 14:08:51 00:00:00
Intimation of Board Meeting INTIMATION OF BOARD MEETING ON 30.05.2025 17-05-2025 17:57:40 17-05-2025 17:57:40 00:00:00
Outcome of Board Meeting REGULATION 30 OF SEBI (LODR) - OUTCOME OF BOARD MEETING FOR PREFERENTIAL ISSUE OF EQUITY SHARES 15-05-2025 16:28:10 15-05-2025 16:28:10 00:00:00
Outcome of EGM Ourcome of EGM held on 26.04.2025 26-04-2025 15:45:02 26-04-2025 15:45:02 00:00:00
