Get Quote | Equity | Markets | Metropolitan Stock Exchange of India LTD. (MSE)

MEDICO INTERCONTINENT LTD (EQ)

  • All prices in
  • refresh

Category

Trading Status

Listing Status

Surveillance

Reason of Suspension

  • Symbol:
  • MIL
  • Face Value:
  • 10.00
  • ISIN:
  • INE858Q01019
  • Industry:
  • SERVICES
  • -

    |

  • Pr. Close : -
  • Open : -
  • High : -
  • Low : -
  • Close : -

Weekly

Monthly

52 Week

H

-

H

-

H

-

L

-

L

-

L

-
Market Depth

Buy Qty

Buy Price

Sell Price

Sell Qty

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Total Quantity
Stock Price Movements
Average Traded Price -
Total Traded Value (Rs. in Lacs) -
Total Traded Qty. -
2 Week Avg. Qty. -
Free Float (Cr.) -
Value at Risk (VaR in %)
No Details available.
Security-wise Delivery Position
No Details available.

Announcement Type

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Announcements Available

Symbol

Period

Date Time

XBRL Link

SMMIL 01-07-2018 To 30-09-2018 18-Oct-2018 04:21:26 XBRL
SMMIL 01-04-2018 To 30-09-2018 18-Oct-2018 04:21:27 XBRL
MILIND 01-07-2018 To 30-09-2018 09-Nov-2018 07:24:49 XBRL
MILIND 01-04-2018 To 30-09-2018 09-Nov-2018 07:24:49 XBRL
MILIND 01-10-2019 To 31-12-2019 13-Feb-2020 12:39:20 XBRL
MILIND 01-04-2019 To 31-12-2019 13-Feb-2020 12:39:20 XBRL
MILIND 01-01-2020 To 31-03-2020 30-Jul-2020 03:50:31 XBRL
MILIND 01-04-2019 To 31-03-2020 30-Jul-2020 03:50:31 XBRL
MILIND 01-04-2020 To 30-06-2020 29-Aug-2020 03:18:43 XBRL
SMMIL 10-01-2018 To 31-12-2018 30-Jan-2019 05:02:39 XBRL
SMMIL 04-01-2018 To 31-12-2018 30-Jan-2019 05:02:40 XBRL
MILIND 01-07-2020 To 30-09-2020 06-Nov-2020 05:32:06 XBRL
MILIND 01-04-2020 To 30-09-2020 06-Nov-2020 05:32:07 XBRL
MILIND 01-10-2018 To 31-12-2018 07-Feb-2019 05:37:26 XBRL
MILIND 01-04-2018 To 31-12-2018 07-Feb-2019 05:37:31 XBRL
MILIND 01-10-2020 To 31-12-2020 13-Feb-2021 12:58:47 XBRL
MILIND 01-04-2020 To 31-12-2020 13-Feb-2021 12:58:47 XBRL
MILIND 01-01-2021 To 31-03-2021 06-Jul-2021 03:47:59 XBRL
MILIND 01-04-2020 To 31-03-2021 06-Jul-2021 03:48:01 XBRL
MILIND 01-04-2021 To 30-06-2021 13-Aug-2021 03:25:08 XBRL
MILIND 01-07-2021 To 30-09-2021 15-Nov-2021 01:23:48 XBRL
MILIND 01-04-2021 To 30-09-2021 15-Nov-2021 01:23:49 XBRL
MILIND 01-10-2021 To 31-12-2021 04-Feb-2022 12:15:02 XBRL
MILIND 01-04-2021 To 31-12-2021 04-Feb-2022 12:15:02 XBRL
SMMIL 01-01-2019 To 31-03-2019 29-May-2019 01:03:11 XBRL
SMMIL 04-01-2018 To 31-03-2019 29-May-2019 01:03:11 XBRL
MILIND 01-01-2022 To 31-03-2022 31-May-2022 12:32:04 XBRL
MILIND 01-04-2021 To 31-03-2022 31-May-2022 12:32:05 XBRL
MILIND 01-04-2022 To 30-06-2022 12-Aug-2022 05:38:47 XBRL
SMMIL 01-01-2019 To 31-03-2019 31-May-2019 10:10:42 XBRL
SMMIL 04-01-2018 To 31-03-2019 31-May-2019 10:10:42 XBRL
MILIND 01-01-2019 To 31-03-2019 31-May-2019 02:54:45 XBRL
MILIND 01-04-2018 To 31-03-2019 31-May-2019 02:54:46 XBRL
SMMIL 01-07-2019 To 30-09-2019 26-Oct-2019 02:20:17 XBRL
SMMIL 01-04-2019 To 30-09-2019 26-Oct-2019 02:20:18 XBRL
MILIND 01-07-2019 To 30-09-2019 11-Nov-2019 04:35:43 XBRL
MILIND 01-04-2019 To 30-09-2019 11-Nov-2019 04:35:49 XBRL
SMMIL 01-10-2019 To 31-12-2019 29-Jan-2020 11:50:34 XBRL
SMMIL 01-04-2019 To 31-12-2019 29-Jan-2020 11:50:35 XBRL
SMMIL 01-01-2020 To 31-03-2020 24-Jul-2020 11:26:47 XBRL
SMMIL 01-04-2019 To 31-03-2020 24-Jul-2020 11:26:47 XBRL
SMMIL 01-04-2020 To 30-06-2020 24-Jul-2020 11:41:51 XBRL
SMMIL 01-07-2020 To 30-09-2020 11-Nov-2020 02:06:41 XBRL
SMMIL 01-04-2020 To 30-09-2020 11-Nov-2020 02:06:44 XBRL
SMMIL 01-10-2020 To 31-12-2020 28-Jan-2021 05:35:06 XBRL
SMMIL 01-04-2020 To 31-12-2020 28-Jan-2021 05:35:07 XBRL
SMMIL 01-01-2021 To 31-03-2021 30-Jun-2021 01:14:34 XBRL
SMMIL 01-04-2020 To 31-03-2021 30-Jun-2021 01:14:34 XBRL
SMMIL 01-04-2021 To 30-06-2021 30-Jul-2021 05:18:10 XBRL
SMMIL 01-07-2021 To 30-09-2021 29-Oct-2021 06:37:10 XBRL
SMMIL 01-04-2021 To 30-09-2021 29-Oct-2021 06:37:11 XBRL
SMMIL 01-10-2021 To 31-12-2021 28-Jan-2022 05:27:27 XBRL
SMMIL 01-04-2021 To 31-12-2021 28-Jan-2022 05:27:28 XBRL
SMMIL 01-01-2022 To 31-03-2022 27-May-2022 07:20:35 XBRL
SMMIL 01-04-2021 To 31-03-2022 27-May-2022 07:20:36 XBRL
SMMIL 01-04-2022 To 30-06-2022 27-Jul-2022 02:20:12 XBRL
SMMIL 01-07-2022 To 30-09-2022 28-Oct-2022 08:35:44 XBRL
SMMIL 01-04-2022 To 30-09-2022 28-Oct-2022 08:35:45 XBRL
MILIND 01-07-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 11:17:07 XBRL
MILIND 01-04-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 11:17:07 XBRL
SMMIL 01-10-2022 To 31-12-2022 25-Jan-2023 12:28:27 XBRL
SMMIL 01-04-2022 To 31-12-2022 25-Jan-2023 12:28:27 XBRL
MILIND 01-10-2022 To 31-12-2022 10-Feb-2023 12:51:49 XBRL
MILIND 01-04-2022 To 31-12-2022 10-Feb-2023 12:51:50 XBRL
SMMIL 01-01-2023 To 31-03-2023 24-May-2023 11:55:03 XBRL
SMMIL 01-04-2022 To 31-03-2023 24-May-2023 11:55:04 XBRL
MILIND 01-01-2023 To 31-03-2023 30-May-2023 04:46:06 XBRL
MILIND 01-04-2022 To 31-03-2023 30-May-2023 04:46:08 XBRL
MILIAIND 01-01-2023 To 31-03-2023 31-May-2023 05:15:50 XBRL
MILIAIND 01-04-2022 To 31-03-2023 31-May-2023 05:15:52 XBRL
SMMIL 01-04-2023 To 30-06-2023 28-Jul-2023 08:19:37 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 30-06-2023 14-Aug-2023 06:10:44 XBRL
MILIAIND 01-04-2023 To 30-06-2023 14-Aug-2023 06:15:50 XBRL
MILIAIND 01-07-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 01:25:47 XBRL
MILIAIND 01-04-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 01:25:49 XBRL
MILIND 01-07-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:42:01 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:42:20 XBRL
MILIND 01-07-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:44:41 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:44:58 XBRL
MILIND 01-07-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:47:09 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:47:11 XBRL
MILIND 01-07-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:52:10 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 30-09-2023 15-Nov-2023 04:52:12 XBRL
SMMIL 01-10-2023 To 31-12-2023 31-Jan-2024 02:46:29 XBRL
SMMIL 01-04-2023 To 31-12-2023 31-Jan-2024 02:46:34 XBRL
MILIAIND 01-10-2023 To 31-12-2023 02-Feb-2024 12:58:19 XBRL
MILIAIND 01-04-2023 To 31-12-2023 02-Feb-2024 12:58:20 XBRL
MILIND 01-10-2023 To 31-12-2023 12-Feb-2024 06:20:26 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 31-12-2023 12-Feb-2024 06:20:27 XBRL
SMMIL 01-01-2024 To 31-03-2024 22-May-2024 07:13:40 XBRL
SMMIL 01-04-2023 To 31-03-2024 22-May-2024 07:13:42 XBRL
MILIND 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 12:42:54 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 12:43:07 XBRL
MILIND 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 12:45:11 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 12:45:28 XBRL
MILIND 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 12:49:10 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 12:49:18 XBRL
MILIND 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 12:49:29 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 12:49:31 XBRL
MILIND 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 01:09:31 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 01:09:53 XBRL
MILIND 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 01:15:34 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 01:15:47 XBRL
MILIND 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 01:17:43 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 01:18:02 XBRL
MILIND 01-01-2024 To 31-03-2024 30-May-2024 01:26:34 XBRL
MILIND 01-04-2023 To 31-03-2024 30-May-2024 01:26:36 XBRL
MILIAIND 01-01-2024 To 31-03-2024 31-May-2024 07:18:57 XBRL
MILIAIND 01-04-2023 To 31-03-2024 31-May-2024 07:19:00 XBRL
SMMIL 01-04-2024 To 30-06-2024 22-Jul-2024 07:49:40 XBRL
MILIND 01-04-2024 To 30-06-2024 09-Aug-2024 06:24:05 XBRL
MILIAIND 01-04-2024 To 30-06-2024 13-Aug-2024 12:39:00 XBRL
SMMIL 01-07-2024 To 30-09-2024 30-Oct-2024 12:13:53 XBRL
SMMIL 01-04-2024 To 30-09-2024 30-Oct-2024 12:14:27 XBRL
SMMIL 01-07-2024 To 30-09-2024 30-Oct-2024 12:17:16 XBRL
SMMIL 01-04-2024 To 30-09-2024 30-Oct-2024 12:17:48 XBRL
SMMIL 01-07-2024 To 30-09-2024 30-Oct-2024 12:20:31 XBRL
SMMIL 01-04-2024 To 30-09-2024 30-Oct-2024 12:20:52 XBRL
SMMIL 01-07-2024 To 30-09-2024 30-Oct-2024 12:22:13 XBRL
SMMIL 01-04-2024 To 30-09-2024 30-Oct-2024 12:22:15 XBRL
SMMIL 01-07-2024 To 30-09-2024 30-Oct-2024 12:22:24 XBRL
SMMIL 01-04-2024 To 30-09-2024 30-Oct-2024 12:22:27 XBRL
SMMIL 01-07-2024 To 30-09-2024 30-Oct-2024 12:22:35 XBRL
SMMIL 01-04-2024 To 30-09-2024 30-Oct-2024 12:22:37 XBRL
MILIAIND 01-07-2024 To 30-09-2024 12-Nov-2024 03:24:57 XBRL
MILIAIND 01-04-2024 To 30-09-2024 12-Nov-2024 03:24:59 XBRL
MILIND 01-07-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 12:41:12 XBRL
MILIND 01-04-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 12:41:36 XBRL
MILIND 01-07-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 12:44:14 XBRL
MILIND 01-04-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 12:44:36 XBRL
SMMIL 01-10-2024 To 31-12-2024 29-Jan-2025 05:40:15 XBRL
SMMIL 01-04-2024 To 31-12-2024 29-Jan-2025 05:40:18 XBRL
MILIAIND 01-10-2024 To 31-12-2024 03-Feb-2025 08:16:59 XBRL
MILIAIND 01-04-2024 To 31-12-2024 03-Feb-2025 08:17:01 XBRL
MILIND 01-10-2024 To 31-12-2024 12-Feb-2025 05:03:43 XBRL
MILIND 01-04-2024 To 31-12-2024 12-Feb-2025 05:03:44 XBRL
MILIAIND 01-01-2025 To 31-03-2025 15-May-2025 12:52:45 XBRL
MILIAIND 01-04-2024 To 31-03-2025 15-May-2025 12:52:46 XBRL
SMMIL 01-01-2025 To 31-03-2025 28-May-2025 05:21:08 XBRL
SMMIL 01-04-2024 To 31-03-2025 28-May-2025 05:21:10 XBRL
MILIND 01-01-2025 To 31-03-2025 28-May-2025 05:41:52 XBRL
MILIND 01-04-2024 To 31-03-2025 28-May-2025 05:41:54 XBRL
SMMIL 01-04-2025 To 30-06-2025 29-Jul-2025 08:34:38 XBRL
MILIAIND 01-04-2025 To 30-06-2025 01-Aug-2025 02:17:32 XBRL
MILIND 01-04-2025 To 30-06-2025 09-Aug-2025 12:06:22 XBRL
SMMIL 01-07-2025 To 30-09-2025 29-Oct-2025 10:53:48 XBRL
SMMIL 01-04-2025 To 30-09-2025 29-Oct-2025 10:53:50 XBRL
MILIAIND 01-07-2025 To 30-09-2025 14-Nov-2025 09:55:21 XBRL
MILIAIND 01-04-2025 To 30-09-2025 14-Nov-2025 09:55:22 XBRL
MILIND 01-07-2025 To 30-09-2025 15-Nov-2025 01:58:15 XBRL
MILIND 01-04-2025 To 30-09-2025 15-Nov-2025 01:58:16 XBRL

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

No Shareholding Pattern Available

Ex-Date

Purpose

Book Closure / Record Date

No Corporate Action Available

Type of Meeting

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Board Meeting Available

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

MILIND 30-Sep-2025 26-Oct-2025 04:16:41 XBRL
MILIND 30-Sep-2025 26-Oct-2025 04:27:42 XBRL
MILIND 30-Jun-2025 24-Jul-2025 03:20:03 XBRL
MILIND 31-Mar-2025 25-Apr-2025 05:24:11 XBRL
MILIND 31-Dec-2024 21-Jan-2025 06:15:32 XBRL
MILIND 30-Sep-2024 17-Oct-2024 05:36:03 XBRL
MILIND 30-Jun-2024 18-Jul-2024 09:38:25 XBRL
MILIND 31-Mar-2024 20-Apr-2024 06:04:30 XBRL
MILIND 31-Mar-2024 04-May-2024 11:25:18 XBRL
MILIND 31-Dec-2023 20-Jan-2024 03:47:11 XBRL
MILIND 30-Sep-2023 21-Oct-2023 07:28:17 XBRL
MILIND 30-Jun-2023 21-Jul-2023 04:44:35 XBRL
MILIND 30-Jun-2023 21-Jul-2023 04:49:32 XBRL
MILIND 31-Mar-2023 21-Apr-2023 06:38:20 XBRL
MILIND 31-Dec-2022 14-Jan-2023 05:30:48 XBRL
MILIND 30-Sep-2022 20-Oct-2022 11:33:58 XBRL
MILIND 30-Jun-2022 19-Jul-2022 10:48:04 XBRL
MILIND 31-Mar-2022 20-Apr-2022 01:01:55 XBRL
MILIND 31-Dec-2021 17-Jan-2022 05:32:57 XBRL
MILIND 30-Sep-2021 15-Oct-2021 06:13:22 XBRL
MILIND 30-Jun-2021 12-Jul-2021 05:18:51 XBRL
MILIND 31-Mar-2021 12-Apr-2021 05:05:50 XBRL
MILIND 31-Dec-2020 13-Jan-2021 03:21:43 XBRL
MILIND 30-Sep-2020 12-Oct-2020 05:00:31 XBRL
MILIND 30-Sep-2020 16-Nov-2020 06:15:30 XBRL
MILIND 30-Jun-2020 14-Jul-2020 06:47:52 XBRL
MILIND 31-Mar-2020 15-May-2020 10:32:22 XBRL
MILIND 31-Dec-2019 14-Jan-2020 07:01:43 XBRL
MILIND 30-Sep-2019 14-Oct-2019 03:11:15 XBRL
MILIND 30-Sep-2019 28-Oct-2019 03:30:29 XBRL

Year

Quarter

Status

Filing Date Time

Revised Filing Date Time