Get Quote | Equity | Markets | Metropolitan Stock Exchange of India LTD. (MSE)

GLOBAL EDUCATION LIMITED (EQ)

  • As on 26 May, 2026 09:07:53 IST
  • All prices in
  • refresh

Category

Trading Status

Listing Status

Surveillance

Reason of Suspension

Permitted to Trade Active Permitted to Trade - -
  • Symbol:
  • GLOBAL
  • Face Value:
  • 2.00
  • ISIN:
  • INE291W01037
  • Industry:
  • OTHER CONSUMER SERVICES
  • -

    |

  • Pr. Close : 101.70
  • Open : 101.70
  • High : -
  • Low : -
  • Close : 100.15

Weekly

Monthly

52 Week

H

-

H

-

H

-

L

-

L

-

L

-
Market Depth

Buy Qty

Buy Price

Sell Price

Sell Qty

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- Total Quantity -
Stock Price Movements
Average Traded Price -
Total Traded Value (Rs. in Lacs) -
Total Traded Qty. -
2 Week Avg. Qty. -
Free Float (Cr.) 150.45
Value at Risk (VaR in %)
Security VaR 7.50
Index VaR 10.00
VaR Margin 75.00
Extreme Loss Rate 5.00
Adhoc Margin 0.00
Applicable Margin Rate 80.00
No Details available.
Security-wise Delivery Position
No Details available.

Announcement Type

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Announcements Available

Symbol

Period

Date Time

XBRL Link

USSGLOBAL 01-10-2018 To 31-12-2018 13-Feb-2019 01:47:21 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2018 To 31-12-2018 13-Feb-2019 01:47:21 XBRL
USSGLOBAL 01-01-2019 To 31-03-2019 29-May-2019 03:21:28 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2018 To 31-03-2019 29-May-2019 03:21:28 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2019 To 30-06-2019 14-Aug-2019 04:22:32 XBRL
USSGLOBAL 01-07-2019 To 30-09-2019 13-Nov-2019 08:03:38 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2019 To 30-09-2019 13-Nov-2019 08:03:38 XBRL
USSGLOBAL 01-10-2019 To 31-12-2019 10-Feb-2020 06:36:18 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2019 To 31-12-2019 10-Feb-2020 06:36:18 XBRL
USSGLOBAL 01-01-2020 To 31-03-2020 30-Jul-2020 04:00:40 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2019 To 31-03-2020 30-Jul-2020 04:00:40 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2020 To 30-06-2020 16-Sep-2020 01:34:59 XBRL
USSGLOBAL 01-07-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 12:52:53 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2020 To 30-09-2020 13-Nov-2020 12:52:54 XBRL
USSGLOBAL 01-10-2020 To 31-12-2020 13-Feb-2021 05:49:23 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2020 To 31-12-2020 13-Feb-2021 05:49:24 XBRL
USSGLOBAL 01-01-2021 To 31-03-2021 29-Jun-2021 03:47:02 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2020 To 31-03-2021 29-Jun-2021 03:47:03 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2021 To 30-06-2021 14-Aug-2021 06:41:22 XBRL
USSGLOBAL 01-07-2021 To 30-09-2021 14-Nov-2021 01:35:51 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2021 To 30-09-2021 14-Nov-2021 01:35:52 XBRL
USSGLOBAL 01-10-2021 To 31-12-2021 15-Feb-2022 03:13:47 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2021 To 31-12-2021 15-Feb-2022 03:13:48 XBRL
USSGLOBAL 01-01-2022 To 31-03-2022 31-May-2022 03:51:40 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2021 To 31-03-2022 31-May-2022 03:51:41 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2022 To 30-06-2022 10-Aug-2022 04:23:37 XBRL
USSGLOBAL 01-07-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 04:23:38 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2022 To 30-09-2022 15-Nov-2022 04:23:39 XBRL
USSGLOBAL 01-10-2022 To 31-12-2022 14-Feb-2023 11:39:12 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2022 To 31-12-2022 14-Feb-2023 11:39:18 XBRL
USSGLOBAL 01-10-2022 To 31-12-2022 14-Feb-2023 11:39:51 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2022 To 31-12-2022 14-Feb-2023 11:39:57 XBRL
USSGLOBAL 01-01-2023 To 31-03-2023 02-Jun-2023 06:30:55 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2022 To 31-03-2023 02-Jun-2023 06:30:56 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2023 To 30-06-2023 14-Aug-2023 10:39:03 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2023 To 30-06-2023 14-Aug-2023 10:41:13 XBRL
USSGLOBAL 01-07-2023 To 30-09-2023 09-Nov-2023 06:01:05 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2023 To 30-09-2023 09-Nov-2023 06:01:06 XBRL
USSGLOBAL 01-10-2023 To 31-12-2023 13-Feb-2024 04:15:34 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2023 To 31-12-2023 13-Feb-2024 04:15:38 XBRL
USSGLOBAL 01-01-2024 To 31-03-2024 30-Apr-2024 09:25:28 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2023 To 31-03-2024 30-Apr-2024 09:25:30 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2024 To 30-06-2024 13-Aug-2024 05:35:13 XBRL
USSGLOBAL 01-07-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 06:59:04 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2024 To 30-09-2024 14-Nov-2024 06:59:06 XBRL
USSGLOBAL 01-10-2024 To 31-12-2024 13-Feb-2025 06:16:36 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2024 To 31-12-2024 13-Feb-2025 06:16:37 XBRL
USSGLOBAL 01-01-2025 To 31-03-2025 26-May-2025 07:04:30 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2024 To 31-03-2025 26-May-2025 07:04:32 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2025 To 30-06-2025 13-Aug-2025 06:02:25 XBRL
USSGLOBAL 01-07-2025 To 30-09-2025 13-Nov-2025 05:38:34 XBRL
USSGLOBAL 01-04-2025 To 30-09-2025 13-Nov-2025 05:38:35 XBRL

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

No Shareholding Pattern Available

Ex-Date

Purpose

Book Closure / Record Date

09-Dec-2024 Stock Split from Rs.5/- to Rs.2/- per share 10-Dec-2024
01-Feb-2024 Interim Dividend - Rs. 1.25/- per share 03-Feb-2024

Type of Meeting

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

No Board Meeting Available

Symbol

Period Ended Date / As on Date

Date Time

XBRL Link

USSGLOBAL 30-Sep-2025 07-Oct-2025 02:02:15 XBRL
USSGLOBAL 30-Jun-2025 28-Jul-2025 04:35:18 XBRL
USSGLOBAL 31-Mar-2025 21-Apr-2025 05:17:21 XBRL
USSGLOBAL 31-Dec-2024 15-Jan-2025 06:02:05 XBRL
USSGLOBAL 30-Sep-2024 21-Oct-2024 02:12:27 XBRL
USSGLOBAL 30-Jun-2024 17-Jul-2024 06:07:18 XBRL
USSGLOBAL 31-Mar-2024 20-Apr-2024 01:56:37 XBRL

Year

Quarter

Status

Filing Date Time

Revised Filing Date Time

Symbol

Quarter End Date

Details

Attachment / XBRL

Broadcast Date/Time

No records found.

Symbol

Quarter End Date

Audited / Unaudited

CONSOLIDATED / Standalone

Details

XBRL

Broadcast Date/Time