Get Quote | Equity | Markets | Metropolitan Stock Exchange of India LTD. (MSE)

RITA FINANCE & LEASING L (EQ)
( RFLL | INE018S01016 )

  • As on 06 Mar, 2026 06:34:59 IST
  • All prices in
  • refresh

Category

Trading Status

Listing Status

Surveillance

Reason of Suspension

Listed Active Listed - -
  • Symbol:
  • RFLL
  • Face Value:
  • 10.00
  • ISIN:
  • INE018S01016
  • Industry:
  • FINANCIAL SERVICES
  • -

    |

  • Pr. Close : 23.50
  • Open : -
  • High : -
  • Low : -
  • Close : 23.50

Weekly

Monthly

52 Week

H

-

H

-

H

-

L

-

L

-

L

-
Market Depth

Buy Qty

Buy Price

Sell Price

Sell Qty

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- Total Quantity -
Stock Price Movements
Average Traded Price -
Total Traded Value (Rs. in Lacs) -
Total Traded Qty. -
2 Week Avg. Qty. -
Free Float (Cr.) 3.15
Value at Risk (VaR in %)
No Details available.
Security-wise Delivery Position
No Details available.

Announcement Type

Subject

Exchange Received Time

Disseminated Time

Time Taken

PIT Disclosure Regulation 7 (2) read with Regulation 6(2) – Continual disclosure of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 03-03-2026 16:16:33 03-03-2026 16:16:33 00:00:00
Resignation Intimation under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for Resignation of Chief Financial Officer of the Company 24-02-2026 16:08:21 24-02-2026 16:08:21 00:00:00
Company Update Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Execution of Memorandum of Understanding 13-02-2026 17:25:28 13-02-2026 17:25:28 00:00:00
Resignation Intimation about resignation of Non-Executive Non Independent Director 13-02-2026 17:01:54 13-02-2026 17:01:54 00:00:00
Appointment Intimation under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015-Appointment of Director 13-02-2026 16:57:54 13-02-2026 16:57:54 00:00:00
Appointment Intimation under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for Appointment of Chief Executive Officer of the Company 13-02-2026 16:54:52 13-02-2026 16:54:52 00:00:00
Unaudited Financial Results Submission of Standalone Unaudited Financial Results for the Third Quarter ended on 31.12.2025 and Disclosure pursuant to Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. 13-02-2026 16:39:39 13-02-2026 16:39:39 00:00:00
Compliance Regulation 13(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Grievance Redressal Statement for Quarter ended December 31, 2025. 30-01-2026 17:50:13 30-01-2026 17:50:13 00:00:00
Compliance Undertaking stating that “Website of the Company is functional and updated” in accordance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 30-01-2026 17:49:07 30-01-2026 17:49:07 00:00:00
Compliance Reconciliation of Share Capital Audit Report for the Quarter ended 31st December, 2025. 27-01-2026 15:21:13 27-01-2026 15:21:13 00:00:00
Appointment Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015 – Appointment of Statutory Auditor 27-01-2026 12:36:38 27-01-2026 12:36:38 00:00:00
Resignation Resignation of Statutory Auditor of the Company pursuant to the Sub Clause (7) Para A in Part A OF Schedule III under Regulation 30(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 12-01-2026 17:59:34 12-01-2026 17:59:34 00:00:00
Integrated Filing (Governance) Integrated Governance Report 10-01-2026 12:42:28 10-01-2026 12:42:28 00:00:00
Compliance Certificate regarding non-applicability of the Corporate Governance Report 10-01-2026 12:39:52 10-01-2026 12:39:52 00:00:00
Compliance certificate under Regulation 74(5) of the SEBI (Depository and Participant) Regulations, 2018 10-01-2026 12:38:14 10-01-2026 12:38:14 00:00:00
Closure of Trading Window Closure of Trading Window 29-12-2025 14:57:19 29-12-2025 14:57:19 00:00:00
Appointment APPOINTMENT OF COMPANY SECRETARY 05-12-2025 17:15:58 05-12-2025 17:15:58 00:00:00
Integrated Filing (Financial) QTR- 2 FINANCIAL RESULTS 14-11-2025 17:29:26 14-11-2025 17:29:26 00:00:00
Unaudited Financial Results QTR-2 FINANCIAL RESULTS 14-11-2025 17:27:01 14-11-2025 17:27:01 00:00:00
Compliance NON APPLICABILITY OF CORPORATE GOVERNANCE 03-11-2025 19:19:14 03-11-2025 19:19:14 00:00:00
Compliance REG 74 CERTIFICATE 03-11-2025 19:06:39 03-11-2025 19:06:39 00:00:00
Compliance REGULATION 46 WEBSITE 03-11-2025 19:03:58 03-11-2025 19:03:58 00:00:00
Compliance INVESTOR COMPLAINTS 30092025 03-11-2025 19:00:52 03-11-2025 19:00:52 00:00:00
Compliance Reconciliation of Share Capital Audit 03-11-2025 18:55:09 03-11-2025 18:55:09 00:00:00
Integrated Filing (Governance) C G REPORT 30092025 03-11-2025 18:53:38 03-11-2025 18:53:38 00:00:00
Resignation Resignation of Company Secretary 30-09-2025 19:21:08 30-09-2025 19:21:08 00:00:00
Voting Results Voting Result 30-09-2025 16:48:41 30-09-2025 16:48:41 00:00:00
Closure of Trading Window Closure of Trading Window 30-09-2025 13:15:23 30-09-2025 13:15:23 00:00:00
Annual Report 44TH ANNUAL REPORT 03-09-2025 13:04:51 03-09-2025 13:04:51 00:00:00
Unaudited Financial Results Financial Result QTR1 13-08-2025 14:43:02 13-08-2025 14:43:02 00:00:00
Resignation Announcement under Regulation 30 (LODR)-Resignation of Chief Executive Officer (CEO) 28-07-2025 12:52:28 28-07-2025 12:52:28 00:00:00
Compliance Reconciliation of share capital audit_30.06.2025 28-07-2025 12:17:28 28-07-2025 12:17:28 00:00:00
Compliance REGULATION 46 WEBISTE UPDATION FOR THE QTR ENDED 30.06.2025 20-07-2025 22:32:51 20-07-2025 22:32:51 00:00:00
Statements of investor complaints STATEMENT OF INVESTOR COMPLAINTS FOR THE QTR ENDED 30.06.2025 20-07-2025 22:31:09 20-07-2025 22:31:09 00:00:00
Integrated Filing (Governance) INTEGRATED GOVERNANCE REPORT 20-07-2025 22:29:20 20-07-2025 22:29:20 00:00:00
Compliance NON APPLICABILITY OF CORPORATE GOVERNANCE 20-07-2025 22:26:46 20-07-2025 22:26:46 00:00:00
Compliance Regulation 74(5) of the SEBI (Depository and Participant) Regulations, 2018 for the quarter ended 30th June, 2025 13-07-2025 17:24:03 13-07-2025 17:24:03 00:00:00
SAST Reg 31(1), 31(4) Encumbrance Revised disclosure from Kiran Mital for encumbrance of shares 27-06-2025 17:42:37 27-06-2025 17:42:37 00:00:00
SAST Reg 31(1), 31(4) Encumbrance Disclosure from promoter for release of encumberance of share 26-06-2025 17:40:28 26-06-2025 17:40:28 00:00:00
Closure of Trading Window Closure of Trading Window 26-06-2025 16:02:11 26-06-2025 16:02:11 00:00:00
Statements of investor complaints investor complaint 20-05-2025 17:45:38 20-05-2025 17:45:38 00:00:00
Audited Financial Results FINANCIAL RESULT FOR QUARTER AND YEAR ENDED 31032025 14-05-2025 19:04:52 14-05-2025 19:04:52 00:00:00
Compliance Reg 46 Website Undertaking 09-05-2025 18:46:15 09-05-2025 18:46:15 00:00:00
Compliance Non Applicability of Reg 24A of SEBI LODR Regulation 2015 09-05-2025 18:42:24 09-05-2025 18:42:24 00:00:00
Compliance RECONCILIATION STATEMENT 28-04-2025 12:59:46 28-04-2025 12:59:46 00:00:00
Compliance Non Applicability of Corporate Governance 24-04-2025 16:47:47 24-04-2025 16:47:47 00:00:00
Company Update Opening Corporate Office at Gujarat Location 24-04-2025 16:46:12 24-04-2025 16:46:12 00:00:00
Compliance Submission of Structured Digital Database Compliance Certificate for the quarter ended 31st March, 2025 21-04-2025 18:03:26 21-04-2025 18:03:26 00:00:00
Compliance Reg 74(5) compliance certificate 14-04-2025 17:05:16 14-04-2025 17:05:16 00:00:00
Company Update Reg 30_ Intimation of appointment of internal auditor 05-04-2025 17:51:13 05-04-2025 17:51:13 00:00:00
SAST Reg 31(1), 31(4) Encumbrance Reg 31(4) disclosure from promoter 04-04-2025 16:43:26 04-04-2025 16:43:26 00:00:00
SAST Reg 31(1), 31(4) Encumbrance Disclosure under Reg 31(4) from promoter 04-04-2025 16:41:50 04-04-2025 16:41:50 00:00:00
Closure of Trading Window Intimation of window closure 26-03-2025 13:31:40 26-03-2025 13:31:40 00:00:00
Company Update Reg 30 _ Intimation of withdrawl of open offer 25-03-2025 18:16:05 25-03-2025 18:16:05 00:00:00
SAST Reg 31(1), 31(4) Encumbrance Intimaiton of pledge of share under Reg 31(1) 08-03-2025 14:25:44 08-03-2025 14:25:44 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure from Kiran mIttal 05-03-2025 17:47:20 05-03-2025 17:47:20 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29(2) disclosure from Kiran mittal 05-03-2025 17:46:28 05-03-2025 17:46:28 00:00:00
Compliance Reg 30 _ Integrated filing of Unaudited Result 18-02-2025 11:16:05 18-02-2025 11:16:05 00:00:00
Appointment Reg 30_ Intimaiton of appointment of CS 10-02-2025 17:58:24 10-02-2025 17:58:24 00:00:00
Resignation Reg 30_ Intimaition of resignation of cs 10-02-2025 17:57:45 10-02-2025 17:57:45 00:00:00
Compliance Reg 76 compliance certificate 29-01-2025 17:37:54 29-01-2025 17:37:54 00:00:00
Compliance Reg 3(5) compliance certificate 20-01-2025 12:29:20 20-01-2025 12:29:20 00:00:00
Compliance Reg 46 undertaking of webiste 20-01-2025 12:26:16 20-01-2025 12:26:16 00:00:00
Compliance Reg 27(2) non applicability certificate 13-01-2025 15:49:28 13-01-2025 15:49:28 00:00:00
Newspaper Publication Newspaper publication of unaudited result 13-01-2025 15:46:45 13-01-2025 15:46:45 00:00:00
Statements of investor complaints Reg 13 ( 3) investor complaint 13-01-2025 15:45:24 13-01-2025 15:45:24 00:00:00
Compliance Reg 74(5) certificate 11-01-2025 16:00:14 11-01-2025 16:00:14 00:00:00
Unaudited Financial Results Unaudited result Rita 11-01-2025 15:55:51 11-01-2025 15:55:51 00:00:00
PIT Disclosure Reg 7(2) disclosure from Kiran Mittal 30-12-2024 18:18:06 30-12-2024 18:18:06 00:00:00
Closure of Trading Window window closure 25-12-2024 18:22:26 25-12-2024 18:22:26 00:00:00
SAST - System Driven Disclosure Reg 7(2) disclosure from Kiran Mittal 20-12-2024 13:33:37 20-12-2024 13:33:37 00:00:00
Compliance Disclosure under Reg 7(2) from Kiran Mittal 18-12-2024 16:44:18 18-12-2024 16:44:18 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29(2) disclosure under Kiran mittal 18-12-2024 16:42:42 18-12-2024 16:42:42 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclousre from Kiran Mittal 10-12-2024 17:53:53 10-12-2024 17:53:53 00:00:00
Company Update Reg 7(2) disclosure from Kiran mittal 05-12-2024 18:15:23 05-12-2024 18:15:23 00:00:00
Resignation Intimaiton of resignation of director 04-12-2024 18:16:55 04-12-2024 18:16:55 00:00:00
Appointment Intimaition of appointment of director 04-12-2024 18:16:17 04-12-2024 18:16:17 00:00:00
Resignation Intimaition of resignation of director 30-11-2024 17:28:17 30-11-2024 17:28:17 00:00:00
PIT Disclosure Disclosure under Reg 7(2) of PIT Reg 2015 29-11-2024 16:52:10 29-11-2024 16:52:10 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Disclosure under Reg 29(2) from Kiran Mittal 29-11-2024 16:50:38 29-11-2024 16:50:38 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure received from Kiran Mittal 23-11-2024 18:07:21 23-11-2024 18:07:21 00:00:00
Company Update Disclosure under Reg 7(2) of SEBI PIT Regulation 2015 from Mrs. Kiran Mittal 04-11-2024 18:26:43 04-11-2024 18:26:43 00:00:00
Compliance Reg 76 compliance certificate 25-10-2024 17:54:15 25-10-2024 17:54:15 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure from PM 22-10-2024 17:59:59 22-10-2024 17:59:59 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29(2) disclosure from PM 22-10-2024 17:59:21 22-10-2024 17:59:21 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure from kiran mittal 22-10-2024 17:44:32 22-10-2024 17:44:32 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29(2) disclosure from KM 22-10-2024 17:43:22 22-10-2024 17:43:22 00:00:00
Compliance Reg 3(5) compliance certificate 19-10-2024 17:56:18 19-10-2024 17:56:18 00:00:00
Compliance Reg 46 undertaking of website 19-10-2024 17:54:23 19-10-2024 17:54:23 00:00:00
Compliance Reg 27(2) Non applicabillity certificate 19-10-2024 17:52:41 19-10-2024 17:52:41 00:00:00
Statements of investor complaints Reg 13(3) Investor Complaint 19-10-2024 17:51:30 19-10-2024 17:51:30 00:00:00
Newspaper Publication Newspaper advertisement of unaudited result 16-10-2024 15:44:29 16-10-2024 15:44:29 00:00:00
Compliance Reg 23(9) non applicability of related party disclosure 15-10-2024 16:25:56 15-10-2024 16:25:56 00:00:00
Appointment Appointment of CFO of the company 14-10-2024 18:14:58 14-10-2024 18:14:58 00:00:00
Unaudited Financial Results Unaudited Financial result 14-10-2024 18:05:35 14-10-2024 18:05:35 00:00:00
Compliance Reg 74(5) compliance certificate 11-10-2024 15:33:45 11-10-2024 15:33:45 00:00:00
PIT Disclosure Disclosure under PIT Regulation 2015 03-10-2024 15:02:18 03-10-2024 15:02:18 00:00:00
Appointment Intimation of appointment of director approved in AGM 01-10-2024 18:00:57 01-10-2024 18:00:57 00:00:00
Voting Results Reg 44 voting result with scrutnizer report 01-10-2024 17:45:04 01-10-2024 17:45:04 00:00:00
Compliance Reg7(2) disclosure under SEBI PIT Regulation 2015 27-09-2024 14:20:27 27-09-2024 14:20:27 00:00:00
Closure of Trading Window Intimaiton of window closure 24-09-2024 17:52:02 24-09-2024 17:52:02 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure from Kiran mittal promoter of company 24-09-2024 16:22:39 24-09-2024 16:22:39 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure from PKM_06092024 09-09-2024 13:40:07 09-09-2024 13:40:07 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure from KM 07-09-2024 17:05:34 07-09-2024 17:05:34 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29(2) disclosure from KM 07-09-2024 17:02:57 07-09-2024 17:02:57 00:00:00
Newspaper Publication Newspaper advertisement of notice of AGM 06-09-2024 16:59:43 06-09-2024 16:59:43 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure recieved from promoter 06-09-2024 16:06:24 06-09-2024 16:06:24 00:00:00
Annual Report Reg 34 annual Report 05-09-2024 17:01:21 05-09-2024 17:01:21 00:00:00
Appointment Appointment of Independent director 04-09-2024 17:57:30 04-09-2024 17:57:30 00:00:00
Book Closure Intimation of book Closure 04-09-2024 17:56:55 04-09-2024 17:56:55 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure 04-09-2024 16:34:54 04-09-2024 16:34:54 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure 29-08-2024 13:51:00 29-08-2024 13:51:00 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29(2) disclosure from Kiran Mittal 29-08-2024 13:48:28 29-08-2024 13:48:28 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure from Kiran Mittal 22-08-2024 18:18:38 22-08-2024 18:18:38 00:00:00
Compliance Disclosure under regulation 7(2) read with Reg.6(2) of SEBI (Prohibition of Insider Trading)Regulation ,2015 17-08-2024 13:10:54 17-08-2024 13:10:54 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure from Kiran Mittal 14-08-2024 14:26:09 14-08-2024 14:26:09 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29(2) disclosure recieved from Kiran mittal 14-08-2024 14:24:26 14-08-2024 14:24:26 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure by Kiran Mittal 09-08-2024 18:13:16 09-08-2024 18:13:16 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure by Kiran mittal 08-08-2024 16:35:59 08-08-2024 16:35:59 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29(2) disclosure by Kiran Mittal 08-08-2024 16:34:50 08-08-2024 16:34:50 00:00:00
Compliance Reg 7(2) disclosure from Kiran Mittal 03-08-2024 13:23:57 03-08-2024 13:23:57 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29(2) disclosure 03-08-2024 13:22:55 03-08-2024 13:22:55 00:00:00
PIT Disclosure Reg 7(2) disclosure by company 31-07-2024 14:24:03 31-07-2024 14:24:03 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29( 2 ) disclosure by promoter 31-07-2024 14:21:40 31-07-2024 14:21:40 00:00:00
PIT Disclosure Disclosure under Reg 7(2) from the promoter 30-07-2024 13:18:34 30-07-2024 13:18:34 00:00:00
Change in Address Intimation of change of registered office of the company 27-07-2024 17:06:28 27-07-2024 17:06:28 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Disclosure under Reg 29(2) 26-07-2024 17:49:18 26-07-2024 17:49:18 00:00:00
PIT Disclosure Reg 7(2) disclosure from promoter 25-07-2024 18:14:02 25-07-2024 18:14:02 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29(2) disclosure from the promoter 23-07-2024 14:31:43 23-07-2024 14:31:43 00:00:00
SAST - System Driven Disclosure Reg 29(2) disclosure 23-07-2024 14:30:40 23-07-2024 14:30:40 00:00:00
PIT Disclosure Reg 7(2) disclosure 23-07-2024 14:29:37 23-07-2024 14:29:37 00:00:00
PIT Disclosure Reg 7(2) disclosure 22-07-2024 11:38:09 22-07-2024 11:38:09 00:00:00
Compliance Reg 76 compliance Report 18-07-2024 17:30:30 18-07-2024 17:30:30 00:00:00
Newspaper Publication Newspaper advertisement of unaudited result 16-07-2024 14:12:08 16-07-2024 14:12:08 00:00:00
Unaudited Financial Results Unaudited Financial result 15-07-2024 16:49:15 15-07-2024 16:49:15 00:00:00
Compliance Revised Reg 27(2)_Non applicability certificate of CG 13-07-2024 16:39:24 13-07-2024 16:39:24 00:00:00
Compliance Reg 46_ undertaking of website updation 12-07-2024 15:09:24 12-07-2024 15:09:24 00:00:00
Compliance Reg 27(2) Non applicability certificate 10-07-2024 17:13:40 10-07-2024 17:13:40 00:00:00
Compliance Reg 3(5) compliance certificate 10-07-2024 17:12:20 10-07-2024 17:12:20 00:00:00
Statements of investor complaints Reg 13(3) investor complaint 10-07-2024 17:10:03 10-07-2024 17:10:03 00:00:00
Compliance Reg 74(5) compliance certificate 10-07-2024 15:52:22 10-07-2024 15:52:22 00:00:00
PIT Disclosure Reg 7(2) disclosure from Mr. Pawan Kumar Mittal for selling of 87609 shares 01-07-2024 12:49:57 01-07-2024 12:49:57 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29(2) disclosure 01-07-2024 12:48:30 01-07-2024 12:48:30 00:00:00
PIT Disclosure Reg 7(2) disclosure 28-06-2024 12:23:11 28-06-2024 12:23:11 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29(2) disclosure 28-06-2024 12:21:45 28-06-2024 12:21:45 00:00:00
PIT Disclosure Reg 7(2) disclosure 27-06-2024 12:28:03 27-06-2024 12:28:03 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Disclosure under Reg 29(2) from promoter 27-06-2024 12:26:52 27-06-2024 12:26:52 00:00:00
Closure of Trading Window Intimation of window closure 26-06-2024 16:27:07 26-06-2024 16:27:07 00:00:00
SAST 29(1) and 29(2) Reg 29(2) disclosure 19-06-2024 14:07:59 19-06-2024 14:07:59 00:00:00
PIT Disclosure Reg 7(2) disclosure form the promoter 19-06-2024 14:06:47 19-06-2024 14:06:47 00:00:00
Company Update Intimaition under Reg 30 15-06-2024 13:17:44 15-06-2024 13:17:44 00:00:00
Company Update Reg 30 _ INtimation of appointment of internal auditor 29-05-2024 18:18:37 29-05-2024 18:18:37 00:00:00
Company Update Reg 30 _ Intimation of appointment of secretarial auditor 29-05-2024 18:17:18 29-05-2024 18:17:18 00:00:00
Newspaper Publication Newspaper advertisement of audited result 29-05-2024 14:59:48 29-05-2024 14:59:48 00:00:00
Company Update Reg 23(9) Non applicability certificate 27-05-2024 17:10:16 27-05-2024 17:10:16 00:00:00
Audited Financial Results audited Financial Result March 2024 27-05-2024 17:04:28 27-05-2024 17:04:28 00:00:00
Compliance Reg 76 compliance certificate 29-04-2024 17:51:59 29-04-2024 17:51:59 00:00:00
Compliance Reg 40(9) compliance certificate 29-04-2024 17:49:43 29-04-2024 17:49:43 00:00:00
Compliance Reg 7(3) compliance certificate 24-04-2024 15:48:44 24-04-2024 15:48:44 00:00:00
Compliance Reg 3(5) certificate 22-04-2024 17:43:43 22-04-2024 17:43:43 00:00:00
Compliance Reg 46 complaince certificate 22-04-2024 17:36:10 22-04-2024 17:36:10 00:00:00
Compliance Non applicability of large corporate 15-04-2024 14:19:12 15-04-2024 14:19:12 00:00:00
Compliance Reg 24A Non applicability certificate 15-04-2024 14:13:13 15-04-2024 14:13:13 00:00:00
Compliance Reg 27(2) _ Non applicability of Corporate Governance 15-04-2024 14:09:59 15-04-2024 14:09:59 00:00:00
Statements of investor complaints Reg 13(3) Investor complaint 15-04-2024 14:00:16 15-04-2024 14:00:16 00:00:00
Compliance Regulation 74(5) certificate 10-04-2024 18:01:44 10-04-2024 18:01:44 00:00:00
Company Update Disclosure under Reg 31(4) 04-04-2024 18:21:23 04-04-2024 18:21:23 00:00:00
Appointment Intimaiton of appointment of company secretary 30-03-2024 17:43:50 30-03-2024 17:43:50 00:00:00
Resignation Intimaiton of resignation of company secretary 30-03-2024 17:43:14 30-03-2024 17:43:14 00:00:00
Closure of Trading Window Intimation of window closure 30-03-2024 15:47:03 30-03-2024 15:47:03 00:00:00
Newspaper Publication Newspaper advertisement of un-audited financial results approved in the board meeting held on Wednesday, 14th day of February, 2024 16-02-2024 12:49:56 16-02-2024 12:49:56 00:00:00
Compliance UNDERTAKING FOR STATEMENT OF DEVIATION/ VARIATIONS FOR PROCEEDS OF PUBLIC ISSUE, RIGHTS ISSUE, PREFERENTIAL ISSUE, QUALIFIED INSTITUTIONS PLACEMENT (QIP) ETC. 14-02-2024 16:28:07 14-02-2024 16:28:07 00:00:00
Unaudited Financial Results Outcome of the Board Meeting of the Rita Finance and Leasing Limited held today on Wednesday, 14th day of February, 2024 at 3:50 P.M. at registered office of company 14-02-2024 16:26:55 14-02-2024 16:26:55 00:00:00
Compliance Regulation 3(5) certificate 20-01-2024 18:24:28 20-01-2024 18:24:28 00:00:00
Compliance Reg 46 compliance certificate 19-01-2024 16:59:28 19-01-2024 16:59:28 00:00:00
Compliance Reg 76 complaince certificate 16-01-2024 18:01:51 16-01-2024 18:01:51 00:00:00
Compliance Reg 27(2) corporate governance 16-01-2024 18:01:12 16-01-2024 18:01:12 00:00:00
Statements of investor complaints Investor complaint 16-01-2024 17:59:43 16-01-2024 17:59:43 00:00:00
Compliance Reg 74(5) complaicne certificate 14-01-2024 18:22:43 14-01-2024 18:22:43 00:00:00
Closure of Trading Window Intimation of window closure 21-12-2023 15:03:18 21-12-2023 15:03:18 00:00:00
Resignation Resignation of CFO of the Company 21-11-2023 17:59:21 21-11-2023 17:59:21 00:00:00
Resignation Resignation of Company Secretary& Complaince Officer 21-11-2023 17:58:42 21-11-2023 17:58:42 00:00:00
Newspaper Publication Reg 47 -Newspaper publication of audited financial results for the quarter and half year ended 30th September 2023 09-11-2023 16:57:31 09-11-2023 16:57:31 00:00:00
Compliance Non-applicability Certificate under Regulation 23(9) of SEBI LODR 08-11-2023 18:32:48 08-11-2023 18:32:48 00:00:00
Unaudited Financial Results Submission of Standalone Unaudited Financial Results for the Second Quarter ended on 30.09.2023 and Disclosure pursuant to Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 06-11-2023 17:12:56 06-11-2023 17:12:56 00:00:00
Compliance Reg 76 28-10-2023 18:24:43 28-10-2023 18:24:43 00:00:00
Compliance Certificate under Regulation 3(5) 21-10-2023 17:56:32 21-10-2023 17:56:32 00:00:00
Compliance Reg 46 - Disclosure for functional website 20-10-2023 17:51:04 20-10-2023 17:51:04 00:00:00
Compliance Reg 27(2) Non applicability certificate Sep2023 16-10-2023 16:26:20 16-10-2023 16:26:20 00:00:00
Statements of investor complaints Reg 13(3) Investor complaint Sep2023 16-10-2023 16:23:26 16-10-2023 16:23:26 00:00:00
Compliance Reg 74(5) complaince certficate for qtr Sep2023 14-10-2023 14:35:55 14-10-2023 14:35:55 00:00:00
Resignation Intimaiton of resignation of CFO of the Company 12-10-2023 17:58:30 12-10-2023 17:58:30 00:00:00
Appointment Intimaiton of appointment of CFO and Company Secretary and Complaince Officer 12-10-2023 17:57:39 12-10-2023 17:57:39 00:00:00
Resignation Resignation from post of company secretary 03-10-2023 17:11:16 03-10-2023 17:11:16 00:00:00
Voting Results Submission Of Scrutinizer Report And Voting Results Of 42Th Annual General Meeting Of Rita Finance And Leasing Limited ('The Company') 30-09-2023 22:26:52 30-09-2023 22:26:52 00:00:00
Closure of Trading Window Intimation of Closure of Trading Window 30-09-2023 18:07:40 30-09-2023 18:07:40 00:00:00
Resignation Intimaiton of resignation of Company Secretary 08-09-2023 15:49:55 08-09-2023 15:49:55 00:00:00
Newspaper Publication Newspaper advertisement of Notice of AGM 08-09-2023 15:48:44 08-09-2023 15:48:44 00:00:00
Compliance Submission of Annual Report for the Financial Year 2022-23 including notice convening the 42nd Annual General Meeting of Rita Finance and Leasing Limited 07-09-2023 18:40:19 07-09-2023 18:40:19 00:00:00
Compliance Intimation of Book Closure for 42nd Annual General Meeting of Rita Finance and Leasing Limited (“the Company”) 07-09-2023 17:31:24 07-09-2023 17:31:24 00:00:00
Resignation Intimation under Regulation 30 Of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 02-09-2023 11:37:28 02-09-2023 11:37:28 00:00:00
Appointment Appointment of CFO and CEO of the company 25-08-2023 14:53:55 25-08-2023 14:53:55 00:00:00
Appointment Appointment of Independent Director 25-08-2023 14:53:23 25-08-2023 14:53:23 00:00:00
Newspaper Publication Newspaper Publication of Audited Financial Results for the Quarter ended on 30th June 2023 16-08-2023 15:12:23 16-08-2023 15:12:23 00:00:00
Unaudited Financial Results Outcome of the Board Meeting held on 14th August 2023 16-08-2023 11:56:12 16-08-2023 11:56:12 00:00:00
Resignation Intimation under Regulation 30 Of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 09-08-2023 19:12:25 09-08-2023 19:12:25 00:00:00
Compliance Advance Intimation pursuant to Regulation 29(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 08-08-2023 18:51:04 08-08-2023 18:51:04 00:00:00
Resignation Intimation under Regulation 30 Of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 08-08-2023 16:15:11 08-08-2023 16:15:11 00:00:00
Compliance Reconciliation of Share Capital Audit Report under Regulation 76 of SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018 08-08-2023 13:54:36 08-08-2023 13:54:36 00:00:00
Compliance Submission of Structured Digital Database Compliance Certificate for the quarter ended 30th June, 2023 07-08-2023 10:27:56 07-08-2023 10:27:56 00:00:00
Compliance Certificate under Regulation 74(5) of the SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018 for the Quarter ended on 30* June, 2023 07-08-2023 10:26:41 07-08-2023 10:26:41 00:00:00
Compliance Undertaking stating that “Website of the Company is functional and updated” in accordance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 07-08-2023 10:25:41 07-08-2023 10:25:41 00:00:00
Compliance Submission of Certificate regarding non-applicability of the Corporate Governance Report of Rita Finance and Leasing Limited (“the Company”) for the quarter ended on 30th June 2023. 07-08-2023 10:24:11 07-08-2023 10:24:11 00:00:00
Statements of investor complaints Submission of Compliance Report on Investor Grievance of Rita Finance and Leasing Limited (“the Company”) 07-08-2023 10:23:01 07-08-2023 10:23:01 00:00:00
Closure of Trading Window Intimation of Closure of Trading Window 30-06-2023 17:20:26 30-06-2023 17:20:26 00:00:00
